البلدات والأحياء
بلدات منطقة تشينغشيو
بلدات وأحياء منطقة تشينغشيو مرتبة حسب السكان.
التعداد السابع · 2020
| الترتيب | بلدة / حي | السكان | ذكور | إناث | الأسر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanhu (南湖街道) | 215,564 | 110,369 | 105,195 | — |
| 2 | Jintou (津头街道) | 202,803 | 103,835 | 98,968 | — |
| 3 | Xianhujingjikaifaquguanliweiyuanhui (仙葫经济开发区管理委员会) | 187,283 | 95,889 | 91,394 | — |
| 4 | Zhongshan (中山街道) | 155,249 | 79,487 | 75,762 | — |
| 5 | Xinzhu (新竹街道) | 150,528 | 77,070 | 73,458 | — |
| 6 | Jianzheng (建政街道) | 108,406 | 55,504 | 52,902 | — |
| 7 | Liuxu (刘圩镇) | 35,963 | 18,413 | 17,550 | — |
| 8 | Lingli (伶俐镇) | 28,355 | 14,518 | 13,837 | — |
| 9 | Zhangtang (长塘镇) | 20,316 | 10,402 | 9,914 | — |
| 10 | Nanyang (南阳镇) | 19,805 | 10,140 | 9,665 | — |
| 11 | Qingxiushanguanliweiyuanhui (青秀山管理委员会) | 62 | 32 | 30 | — |
التعداد السادس · 2010
| الترتيب | بلدة / حي | السكان | ذكور | إناث | الأسر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xinzhu (新竹街道) | 135,531 | 63,912 | 71,619 | 43,103 |
| 2 | Zhongshan (中山街道) | 126,958 | 59,320 | 67,638 | 40,349 |
| 3 | Jintou (津头街道) | 114,748 | 60,131 | 54,617 | 33,565 |
| 4 | Jianzheng (建政街道) | 93,360 | 50,779 | 42,581 | 29,088 |
| 5 | Nanhu (南湖街道) | 86,806 | 45,318 | 41,488 | 28,363 |
| 6 | Xianhujingjikaifa (仙葫经济开发区) | 58,149 | 32,236 | 25,913 | 14,579 |
| 7 | Liuxu (刘圩镇) | 31,185 | 16,086 | 15,099 | 11,397 |
| 8 | Lingli (伶俐镇) | 23,362 | 12,151 | 11,211 | 8,366 |
| 9 | Zhangtang (长塘镇) | 20,306 | 10,726 | 9,580 | 7,142 |
| 10 | Nanyang (南阳镇) | 19,246 | 9,935 | 9,311 | 7,017 |
| 11 | Qingxiushanguanliweiyuanhui (青秀山管理委员会) | 70 | 34 | 36 | 2 |
التعداد الخامس · 2000
| الترتيب | بلدة / حي | السكان | ذكور | إناث | الأسر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jianzheng (建政街道) | 137,723 | 71,301 | 66,422 | 35,359 |
| 2 | Xinzhu (新竹街道) | 136,922 | 66,882 | 70,040 | 41,078 |
| 3 | Zhongshan (中山街道) | 123,902 | 64,237 | 59,665 | 28,525 |
| 4 | Nanhuxuni (南湖虚拟街道) | 27,799 | 16,186 | 11,613 | 7,411 |
تأتي الأرقام من أحدث جدول تعداد متاح. قد تختلف الحدود والأسماء عن القائمة الإدارية الحالية.