البلدات والأحياء
بلدات منطقة سوشيان
بلدات وأحياء منطقة سوشيان مرتبة حسب السكان.
التعداد السابع · 2020
| الترتيب | بلدة / حي | السكان | ذكور | إناث | الأسر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suxianling (苏仙岭街道) | 78,558 | 40,222 | 38,336 | — |
| 2 | Bailudong (白鹿洞街道) | 64,608 | 33,079 | 31,529 | — |
| 3 | Liangtian (良田镇) | 37,813 | 19,360 | 18,453 | — |
| 4 | Bailutang (白露塘镇) | 36,146 | 18,507 | 17,639 | — |
| 5 | Wangxianling (王仙岭街道) | 35,406 | 18,128 | 17,278 | — |
| 6 | Qifengdu (栖凤渡镇) | 29,752 | 15,233 | 14,519 | — |
| 7 | Nanta (南塔街道) | 26,533 | 13,585 | 12,948 | — |
| 8 | Guanshandong (观山洞街道) | 25,497 | 13,054 | 12,443 | — |
| 9 | Feitianshan (飞天山镇) | 24,356 | 12,470 | 11,886 | — |
| 10 | Wulipai (五里牌镇) | 20,689 | 10,593 | 10,096 | — |
| 11 | Xujiadong (许家洞镇) | 19,209 | 9,835 | 9,374 | — |
| 12 | Boliping (卜里坪街道) | 16,597 | 8,498 | 8,099 | — |
| 13 | Aoshang (坳上镇) | 14,448 | 7,397 | 7,051 | — |
| 14 | Wugaishan (五盖山镇) | 6,224 | 3,187 | 3,037 | — |
التعداد السادس · 2010
| الترتيب | بلدة / حي | السكان | ذكور | إناث | الأسر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suxianling (苏仙岭街道) | 100,910 | 50,281 | 50,629 | 26,164 |
| 2 | Bailutang (白露塘镇) | 36,672 | 17,925 | 18,747 | 9,812 |
| 3 | Nanta (南塔街道) | 29,468 | 14,455 | 15,013 | 10,430 |
| 4 | Liangtian (良田镇) | 27,806 | 14,209 | 13,597 | 8,005 |
| 5 | Qifengdu (栖凤渡镇) | 26,713 | 14,136 | 12,577 | 8,113 |
| 6 | Bailudong (白鹿洞镇) | 23,885 | 12,210 | 11,675 | 7,694 |
| 7 | Wulipai (五里牌镇) | 20,942 | 10,822 | 10,120 | 6,449 |
| 8 | Aoshang (坳上镇) | 20,019 | 10,334 | 9,685 | 6,766 |
| 9 | Qiaokou (桥口镇) | 17,693 | 9,168 | 8,525 | 6,078 |
| 10 | Xujiadong (许家洞镇) | 13,476 | 6,797 | 6,679 | 5,511 |
| 11 | Liaojiawan (廖家湾乡) | 11,196 | 5,929 | 5,267 | 3,316 |
| 12 | Taiping (太平乡) | 10,969 | 5,699 | 5,270 | 3,372 |
| 13 | Liaowangping (廖王坪乡) | 10,682 | 5,477 | 5,205 | 3,143 |
| 14 | Tangxi (塘溪乡) | 9,493 | 4,822 | 4,671 | 2,999 |
| 15 | Heyeping (荷叶坪乡) | 9,454 | 4,998 | 4,456 | 2,939 |
| 16 | Matouling (马头岭乡) | 9,193 | 4,760 | 4,433 | 3,170 |
| 17 | Dakuishang (大奎上乡) | 8,410 | 4,494 | 3,916 | 2,286 |
| 18 | Dengjiatang (邓家塘乡) | 8,270 | 4,408 | 3,862 | 2,458 |
| 19 | Gangjiao (岗脚乡) | 7,499 | 3,954 | 3,545 | 2,093 |
التعداد الخامس · 2000
| الترتيب | بلدة / حي | السكان | ذكور | إناث | الأسر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suxianling (苏仙岭街道) | 68,376 | 35,280 | 33,096 | 20,334 |
| 2 | Nanta (南塔街道) | 26,720 | 12,892 | 13,828 | 8,414 |
| 3 | Liangtian (良田镇) | 20,733 | 10,953 | 9,780 | 6,260 |
| 4 | Qifengdu (栖枫渡镇) | 19,427 | 10,129 | 9,298 | 5,587 |
| 5 | Bailutang (白露塘镇) | 19,322 | 10,192 | 9,130 | 5,921 |
| 6 | Wulipai (五里牌乡) | 19,195 | 9,931 | 9,264 | 5,689 |
| 7 | Aoshang (坳上镇) | 18,758 | 9,971 | 8,787 | 5,526 |
| 8 | Qiaokou (桥口镇) | 18,400 | 9,617 | 8,783 | 5,287 |
| 9 | Bailudong (白鹿洞镇) | 16,762 | 8,628 | 8,134 | 5,297 |
| 10 | Liaojiawan (廖家湾乡) | 11,445 | 6,021 | 5,424 | 3,382 |
| 11 | Taiping (太平乡) | 10,896 | 5,662 | 5,234 | 2,945 |
| 12 | Liaowangping (廖王坪乡) | 10,545 | 5,412 | 5,133 | 3,037 |
| 13 | Matouling (马头岭乡) | 9,505 | 4,915 | 4,590 | 2,680 |
| 14 | Heyeping (荷叶坪乡) | 9,449 | 5,002 | 4,447 | 2,621 |
| 15 | Tangxi (塘溪乡) | 9,119 | 4,843 | 4,276 | 2,680 |
| 16 | Xujiadong (许家洞镇) | 8,746 | 4,586 | 4,160 | 2,875 |
| 17 | Shizhuyuanxuni (柿竹园虚拟镇) | 8,719 | 4,525 | 4,194 | 3,081 |
| 18 | Gangjiao (岗脚乡) | 8,063 | 4,164 | 3,899 | 2,281 |
| 19 | Dakuishang (大奎上乡) | 7,844 | 4,167 | 3,677 | 2,239 |
| 20 | Qiyiyikuangxuni (七一一矿虚拟镇) | 7,676 | 4,005 | 3,671 | 2,527 |
| 21 | Dengjiatang (邓家塘乡) | 7,021 | 3,774 | 3,247 | 2,097 |
| 22 | Jiedongmeikuangxuni (街洞煤矿虚拟镇) | 3,816 | 1,989 | 1,827 | 1,354 |
تأتي الأرقام من أحدث جدول تعداد متاح. قد تختلف الحدود والأسماء عن القائمة الإدارية الحالية.