Baoshan District Population Data and Population Census data and AGE PYRAMID

Area:

LATEST POPULATION DATA

  • 2263.9K E 2025 Resident Population
  • 1110.924K E 2025 Registered Population
  • 299.19km² Land Area
  • 7559/km² Population density
  • -0.42% Growth Rate
  • Population Clock
  • Rank3 Rank at Shanghai

POPULATION CHANGE CHART IN RECENT YEARS

123
Indicator20242023
Resident Pop (10k)226.39226.59
Registered Pop (10k)111.0924109.0432
Registered Male (10k)50%-
Registered Female (10k)50%-
Registered Age 0-1713%-
Registered Age 18-3412.2%-
Registered Age 35-5935.6%-
Registered Over 60 (Hukou)39.2%-
Births (10k)0.49540.4395
Deaths (10k)0.95231.3014
Birth Rate (‰)4.464.03
Death Rate (‰)8.5711.93
Natural Growth (‰)-4.2-7.9

THE BRIEF DATA OF THE RECENT THREE CENSUSES

Index7th Census (2020)6th Census (2010)5th Census (2000)
Resident Population223521819048861227978
Urban Population216998118444351227978
Urbanization Rate97.08%96.83%100%
Female11683181016282655955
Male1066900888604572023
Male to female ratio109.51114.37114.67
Proportion of ethnic minorities1.340.920.644962695
Number of households877311673997401849
Family Size208452917192861090021
Household size (person/household)2.382.552.71

CENSUS AGE PYRAMID

The 7th Census Age Pyramid
Female Male
0 5785 5214
1-4 35297 33019
5-9 44355 40399
10-14 31280 28297
15-19 33228 27052
20-24 69668 56875
25-29 99112 85871
30-34 129477 114250
35-39 113773 99135
40-44 91524 79702
45-49 89062 78848
50-54 92086 78902
55-59 84418 77626
60-64 83119 83913
65-69 74182 75965
70-74 44656 42592
75-79 21373 21940
80-84 12842 15671
over 85 13081 21629
The 6th Census Age Pyramid
Female Male
0 5441 5023
1-4 31365 27058
5-9 28740 24460
10-14 25204 21946
15-19 43412 35867
20-24 102461 86999
25-29 114728 104534
30-34 104619 90180
35-39 98894 79880
40-44 97886 75761
45-49 86679 68581
50-54 79598 70055
55-59 72142 69612
60-64 48517 43413
65-69 25676 23279
70-74 17832 18179
75-79 16913 20163
80-84 10402 14060
over 85 5773 9554
The 5th Census Age Pyramid
Female Male
0 3852 3437
1-4 19140 16744
5-9 25724 22909
10-14 33812 31677
15-19 49006 43528
20-24 55977 45042
25-29 66081 54375
30-34 71104 54013
35-39 68583 52182
40-44 65710 55438
45-49 59533 53173
50-54 41572 36942
55-59 24804 22681
60-64 19715 18725
65-69 19961 21004
70-74 15270 17432
75-79 9594 11834
80-84 4463 6780
over 85 2054 4107

LOCAL ETHNIC COMPOSITION

6TH CENSUS ETHNIC COMPOSITION
ETHNIC POPULATION FEMALE MALE PROPORTION
Population 1904886 1016282 888604 100%
Other Ethnic 0 0%
Han 1887371 1007243 880128 99.0805224%
Mongolian 760 383 377 0.0398974%
Hui 6018 3060 2958 0.3159244%
Tibetan 126 38 88 0.0066146%
Uygur 373 167 206 0.0195812%
Miao 1503 846 657 0.0789024%
Yi 475 252 223 0.0249359%
Zhuang 726 346 380 0.0381125%
Buyei 355 191 164 0.0186363%
Korean 533 258 275 0.0279807%
Manchu 2500 1248 1252 0.1312414%
Dong 277 144 133 0.0145416%
Yao 347 191 156 0.0182163%
Bai 111 55 56 0.0058271%
Tujia 2052 1178 874 0.107723%
Hani 140 57 83 0.0073495%
Kazak 59 32 27 0.0030973%
Dai 105 48 57 0.0055121%
Li 109 42 67 0.0057221%
Lisu 32 16 16 0.0016799%
Wa 135 92 43 0.007087%
She 185 97 88 0.0097119%
Gaoshan 4 2 2 0.00021%
Lahu 43 25 18 0.0022574%
Shui 43 21 22 0.0022574%
Dongxiang 25 18 7 0.0013124%
Naxi 56 14 42 0.0029398%
Jingpo 10 2 8 0.000525%
Kirgiz 7 7 0.0003675%
Tu 50 27 23 0.0026248%
Daur 35 16 19 0.0018374%
Mulao 23 8 15 0.0012074%
Qiang 30 15 15 0.0015749%
Blang 44 35 9 0.0023098%
Salar 30 20 10 0.0015749%
Maonan 5 2 3 0.0002625%
Gelao 64 33 31 0.0033598%
Xibe 57 24 33 0.0029923%
Achang 1 1 5.25E-5%
Pumi 5 2 3 0.0002625%
Tajik 2 1 1 0.000105%
Nu 6 3 3 0.000315%
Uzbek 0%
Russia 12 6 6 0.00063%
Ewenki 1 1 5.25E-5%
Deang 0%
Baoan 0%
Yugu 0%
Jing 10 8 2 0.000525%
Tatar 0%
Dulong 0%
Oroqen 9 5 4 0.0004725%
Hezhe 5 3 2 0.0002625%
Monba 2 2 0.000105%
Lhoba 1 1 5.25E-5%
Jinuo 2 1 1 0.000105%
Undetermined ethnic group 12 6 6 0.00063%
Naturalization 0%