Volkszählungen · Kreisebene
Bezirk Hongjiang – Zensusdaten
Vergangene Zensen vergleichen und Alters- sowie ethnische Struktur von Bezirk Hongjiang erkunden.
Gesamtbevölkerung57.004 Einwohner
Haushalte25.680
Urbanisierungsrate84,2%
Geschlechterverhältnis (Männer je 100 Frauen)97,9
Zensusdaten
Bevölkerung, Haushalte, Altersstruktur und ethnische Zusammensetzung.
| Wert | Siebter Zensus |
|---|---|
| Gesamtbevölkerung | 57.004 Einwohner |
| Urbanisierungsrate | 84,2% |
| Städtische Bevölkerung | 47.999 Einwohner |
| Männer | 28.206 Einwohner |
| Frauen | 28.798 Einwohner |
| Haushalte | 25.680 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,11 |
Bevölkerungspyramide
Männliche und weibliche Bevölkerung nach Fünfjahres-Altersgruppen im letzten Zensus.
census.age_table_title
| census.age_group | Männer | Frauen | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 85 Jahre und älter | 321 Einwohner | 710 Einwohner | 1.031 Einwohner |
| 80–84 Jahre | 615 Einwohner | 848 Einwohner | 1.463 Einwohner |
| 75–79 Jahre | 835 Einwohner | 1.015 Einwohner | 1.850 Einwohner |
| 70–74 Jahre | 1.496 Einwohner | 1.510 Einwohner | 3.006 Einwohner |
| 65–69 Jahre | 2.144 Einwohner | 2.170 Einwohner | 4.314 Einwohner |
| 60–64 Jahre | 2.258 Einwohner | 2.159 Einwohner | 4.417 Einwohner |
| 55–59 Jahre | 2.862 Einwohner | 3.059 Einwohner | 5.921 Einwohner |
| 50–54 Jahre | 3.426 Einwohner | 3.443 Einwohner | 6.869 Einwohner |
| 45–49 Jahre | 2.636 Einwohner | 2.762 Einwohner | 5.398 Einwohner |
| 40–44 Jahre | 1.499 Einwohner | 1.588 Einwohner | 3.087 Einwohner |
| 35–39 Jahre | 1.619 Einwohner | 1.564 Einwohner | 3.183 Einwohner |
| 30–34 Jahre | 1.670 Einwohner | 1.671 Einwohner | 3.341 Einwohner |
| 25–29 Jahre | 1.349 Einwohner | 1.185 Einwohner | 2.534 Einwohner |
| 20–24 Jahre | 1.003 Einwohner | 960 Einwohner | 1.963 Einwohner |
| 15–19 Jahre | 1.000 Einwohner | 816 Einwohner | 1.816 Einwohner |
| 10–14 Jahre | 1.160 Einwohner | 1.141 Einwohner | 2.301 Einwohner |
| 5–9 Jahre | 1.165 Einwohner | 1.136 Einwohner | 2.301 Einwohner |
| 1–4 Jahre | 979 Einwohner | 894 Einwohner | 1.873 Einwohner |
| 0 Jahre | 169 Einwohner | 167 Einwohner | 336 Einwohner |
Ethnische Zusammensetzung
Bevölkerung nach ethnischer Gruppe im letzten Zensus.
Keine Daten verfügbar
Methodik und Quellen
Die Zahlen stammen aus nationalen Statistikjahrbüchern, Zensusveröffentlichungen und offiziellen Regionalstatistiken. Jede Tabelle nennt das Referenzjahr.