Gemeinden und Stadtbezirke
Stadt Dashiqiao – Gemeinden
Gemeinden und Stadtbezirke in Stadt Dashiqiao, nach Bevölkerung geordnet.
Siebter Zensus · 2020
| Rang | Gemeinde / Stadtbezirk | Bevölkerung | Männer | Frauen | Haushalte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gangdou (钢都街道) | 115.267 | 59.017 | 56.250 | — |
| 2 | Meidou (镁都街道) | 87.256 | 44.675 | 42.581 | — |
| 3 | Baizhai (百寨街道) | 64.422 | 32.984 | 31.438 | — |
| 4 | Qikou (旗口镇) | 41.179 | 21.084 | 20.095 | — |
| 5 | Gaokan (高坎镇) | 35.370 | 18.109 | 17.261 | — |
| 6 | Jinqiao (金桥街道) | 32.740 | 16.763 | 15.977 | — |
| 7 | Tangchi (汤池镇) | 29.579 | 15.144 | 14.435 | — |
| 8 | Gouyan (沟沿镇) | 26.680 | 13.660 | 13.020 | — |
| 9 | Shuiyuan (水源镇) | 26.554 | 13.596 | 12.958 | — |
| 10 | Boluopu (博洛铺镇) | 23.559 | 12.062 | 11.497 | — |
| 11 | Guantun (官屯镇) | 22.679 | 11.612 | 11.067 | — |
| 12 | Huzhuang (虎庄镇) | 22.415 | 11.476 | 10.939 | — |
| 13 | Yongan (永安镇) | 19.834 | 10.155 | 9.679 | — |
| 14 | Huangtuling (黄土岭镇) | 16.814 | 8.609 | 8.205 | — |
| 15 | Shifu (石佛镇) | 15.667 | 8.022 | 7.645 | — |
| 16 | Zhoujia (周家镇) | 15.091 | 7.727 | 7.364 | — |
| 17 | Jianyi (建一镇) | 11.649 | 5.964 | 5.685 | — |
| 18 | Dashiqiaoshishuidaoliangzhongchang (大石桥市水稻良种场) | 343 | 176 | 167 | — |
Sechster Zensus · 2010
| Rang | Gemeinde / Stadtbezirk | Bevölkerung | Männer | Frauen | Haushalte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gangdou (钢都街道) | 113.457 | 57.400 | 56.057 | 40.503 |
| 2 | Shiqiao (石桥街道) | 65.319 | 32.948 | 32.371 | 24.377 |
| 3 | Nanlou (南楼街道) | 59.470 | 30.611 | 28.859 | 21.486 |
| 4 | Qikou (旗口镇) | 48.857 | 25.245 | 23.612 | 14.787 |
| 5 | Gaokan (高坎镇) | 44.265 | 22.747 | 21.518 | 15.160 |
| 6 | Jinqiao (金桥街道) | 38.680 | 20.108 | 18.572 | 12.664 |
| 7 | Shuiyuan (水源镇) | 37.902 | 19.285 | 18.617 | 12.112 |
| 8 | Qinghua (青花街道) | 37.279 | 18.982 | 18.297 | 13.102 |
| 9 | Tangchi (汤池镇) | 36.739 | 19.222 | 17.517 | 11.251 |
| 10 | Gouyan (沟沿镇) | 31.766 | 16.321 | 15.445 | 9.423 |
| 11 | Guantun (官屯镇) | 30.619 | 15.969 | 14.650 | 10.429 |
| 12 | Huzhuang (虎庄镇) | 28.903 | 14.991 | 13.912 | 9.167 |
| 13 | Boluopu (博洛铺镇) | 27.503 | 14.242 | 13.261 | 8.680 |
| 14 | Huangtuling (黄土岭镇) | 25.892 | 13.513 | 12.379 | 7.653 |
| 15 | Yongan (永安镇) | 24.908 | 12.812 | 12.096 | 7.753 |
| 16 | Shifu (石佛镇) | 19.485 | 9.914 | 9.571 | 5.918 |
| 17 | Zhoujia (周家镇) | 18.513 | 9.778 | 8.735 | 5.953 |
| 18 | Jianyi (建一镇) | 15.334 | 8.010 | 7.324 | 4.550 |
Fünfter Zensus · 2000
| Rang | Gemeinde / Stadtbezirk | Bevölkerung | Männer | Frauen | Haushalte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gangdou (钢都街道) | 80.025 | 41.109 | 38.916 | 23.621 |
| 2 | Baizhai (百寨街道) | 58.618 | 30.562 | 28.056 | 17.823 |
| 3 | Shiqiao (石桥街道) | 55.846 | 28.195 | 27.651 | 18.320 |
| 4 | Gaokan (高坎镇) | 52.685 | 27.335 | 25.350 | 15.431 |
| 5 | Qikou (旗口镇) | 51.691 | 26.846 | 24.845 | 14.389 |
| 6 | Shuiyuan (水源镇) | 42.479 | 21.792 | 20.687 | 11.847 |
| 7 | Jinqiao (金桥街道) | 41.749 | 21.640 | 20.109 | 12.328 |
| 8 | Guantun (官屯镇) | 37.900 | 20.004 | 17.896 | 10.691 |
| 9 | Gouyan (沟沿镇) | 34.956 | 17.937 | 17.019 | 9.701 |
| 10 | Tangchi (汤池镇) | 33.469 | 17.500 | 15.969 | 9.547 |
| 11 | Huzhuang (虎庄镇) | 32.979 | 17.196 | 15.783 | 9.235 |
| 12 | Boluopu (博洛铺镇) | 30.726 | 15.823 | 14.903 | 8.555 |
| 13 | Qinghua (青花街道) | 30.093 | 15.738 | 14.355 | 9.445 |
| 14 | Yongan (永安镇) | 27.536 | 14.336 | 13.200 | 7.675 |
| 15 | Shifu (石佛镇) | 23.982 | 12.647 | 11.335 | 6.340 |
| 16 | Zhoujia (周家镇) | 22.257 | 11.751 | 10.506 | 6.400 |
| 17 | Huangtuling (黄土岭镇) | 21.925 | 11.502 | 10.423 | 5.815 |
| 18 | Jianyi (建一镇) | 18.076 | 9.563 | 8.513 | 4.665 |
| 19 | Lvwang (吕王镇) | 9.197 | 4.805 | 4.392 | 2.578 |
| 20 | Weiziyu (苇子峪镇) | 8.481 | 4.432 | 4.049 | 2.362 |
Die Zahlen stammen aus der neuesten verfügbaren Zensustabelle. Grenzen und Namen können von aktuellen Verwaltungslisten abweichen.