Siebter Zensus · 2020

17 Gemeinde / Stadtbezirk
RangGemeinde / StadtbezirkBevölkerungMännerFrauenHaushalte
1 Nanan (南岸街道) 129.612 66.361 63.251 —
2 Jinli (金利镇) 108.042 55.318 52.724 —
3 Baitu (白土镇) 69.088 35.373 33.715 —
4 Lubu (禄步镇) 59.568 30.499 29.069 —
5 Liantang (莲塘镇) 48.663 24.915 23.748 —
6 Jindu (金渡镇) 45.545 23.319 22.226 —
7 Xinqiao (新桥镇) 34.714 17.774 16.940 —
8 Baizhu (白诸镇) 30.717 15.727 14.990 —
9 Dawan (大湾镇) 29.979 15.349 14.630 —
10 Jiaotang (蛟塘镇) 28.550 14.618 13.932 —
11 Hetai (河台镇) 28.261 14.470 13.791 —
12 Xiangang (蚬岗镇) 27.223 13.938 13.285 —
13 Huodao (活道镇) 25.487 13.049 12.438 —
14 Huilong (回龙镇) 23.572 12.069 11.503 —
15 Xiaoxiang (小湘镇) 23.519 12.042 11.477 —
16 Lecheng (乐城镇) 20.637 10.566 10.071 —
17 Shuinan (水南镇) 8.414 4.308 4.106 —

Die Zahlen stammen aus der neuesten verfügbaren Zensustabelle. Grenzen und Namen können von aktuellen Verwaltungslisten abweichen.