Gemeinden und Stadtbezirke
Bezirk Haidian – Gemeinden
Gemeinden und Stadtbezirke in Bezirk Haidian, nach Bevölkerung geordnet.
Siebter Zensus · 2020
| Rang | Gemeinde / Stadtbezirk | Bevölkerung | Männer | Frauen | Haushalte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xueyuanlu (学院路街道) | 226.315 | 112.532 | 113.783 | 58.556 |
| 2 | Xibeiwang (西北旺地区) | 164.795 | 89.326 | 75.469 | 69.851 |
| 3 | Beitaipingzhuang (北太平庄街道) | 163.920 | 79.391 | 84.529 | 53.747 |
| 4 | Sijiqing (四季青地区) | 162.700 | 84.880 | 77.820 | 65.772 |
| 5 | Xisanqi (西三旗街道) | 157.643 | 79.200 | 78.443 | 58.004 |
| 6 | Qinghe (清河街道) | 147.395 | 72.684 | 74.711 | 63.927 |
| 7 | Beixiaguan (北下关街道) | 146.366 | 72.722 | 73.644 | 47.136 |
| 8 | Huayuanlu (花园路街道) | 139.362 | 69.790 | 69.572 | 43.970 |
| 9 | Balizhuang (八里庄街道) | 133.400 | 63.070 | 70.330 | 48.176 |
| 10 | Zhongguancun (中关村街道) | 130.672 | 65.783 | 64.889 | 52.039 |
| 11 | Zizhuyuan (紫竹院街道) | 129.367 | 60.730 | 68.637 | 37.569 |
| 12 | Haidian (海淀街道) | 123.191 | 58.821 | 64.370 | 42.605 |
| 13 | Wanshoulu (万寿路街道) | 121.453 | 56.213 | 65.240 | 44.030 |
| 14 | Yangfangdian (羊坊店街道) | 120.302 | 56.636 | 63.666 | 45.580 |
| 15 | Malianwa (马连洼街道) | 119.022 | 58.415 | 60.607 | 47.591 |
| 16 | Ganjiakou (甘家口街道) | 117.946 | 54.578 | 63.368 | 40.583 |
| 17 | Tiancunlu (田村路街道) | 108.088 | 54.007 | 54.081 | 43.678 |
| 18 | Yongdinglu (永定路街道) | 90.879 | 43.340 | 47.539 | 33.701 |
| 19 | Shuguang (曙光街道) | 86.181 | 41.362 | 44.819 | 29.926 |
| 20 | Qinglongqiao (青龙桥街道) | 84.221 | 42.183 | 42.038 | 36.502 |
| 21 | Sujiatuo (苏家坨地区) | 78.235 | 42.281 | 35.954 | 24.686 |
| 22 | Shangzhuang (上庄地区) | 71.554 | 38.844 | 32.710 | 27.975 |
| 23 | Wenquan (温泉地区) | 69.165 | 36.676 | 32.489 | 28.365 |
| 24 | Shangdi (上地街道) | 67.139 | 34.626 | 32.513 | 20.493 |
| 25 | Dongsheng (东升地区) | 58.151 | 29.173 | 28.978 | 20.375 |
| 26 | Qinghuayuan (清华园街道) | 56.592 | 32.793 | 23.799 | 13.365 |
| 27 | Yanyuan (燕园街道) | 29.779 | 16.520 | 13.259 | 4.690 |
| 28 | Xiangshan (香山街道) | 27.614 | 14.219 | 13.395 | 14.792 |
| 29 | Wanliu (万柳地区) | 2.022 | 1.299 | 723 | 353 |
Sechster Zensus · 2010
| Rang | Gemeinde / Stadtbezirk | Bevölkerung | Männer | Frauen | Haushalte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xueyuanlu (学院路街道) | 243.307 | 125.294 | 118.013 | 53.657 |
| 2 | Beitaipingzhuang (北太平庄街道) | 201.614 | 102.053 | 99.561 | 51.113 |
| 3 | Wanshoulu (万寿路街道) | 172.456 | 81.562 | 90.894 | 54.763 |
| 4 | Sijiqing (四季青镇) | 170.579 | 93.841 | 76.738 | 51.435 |
| 5 | Zhongguancun (中关村街道) | 159.637 | 83.849 | 75.788 | 39.409 |
| 6 | Beixiaguan (北下关街道) | 158.776 | 81.502 | 77.274 | 41.893 |
| 7 | Huayuanlu (花园路街道) | 148.829 | 76.925 | 71.904 | 43.142 |
| 8 | Haidian (海淀街道) | 144.700 | 76.431 | 68.269 | 34.941 |
| 9 | Xisanqi (西三旗街道) | 144.126 | 73.697 | 70.429 | 47.924 |
| 10 | Xibeiwang (西北旺镇) | 142.664 | 80.104 | 62.560 | 45.980 |
| 11 | Qinghe (清河街道) | 139.752 | 72.349 | 67.403 | 46.439 |
| 12 | Zizhuyuan (紫竹院街道) | 138.411 | 65.388 | 73.023 | 33.784 |
| 13 | Balizhuang (八里庄街道) | 135.984 | 66.111 | 69.873 | 44.135 |
| 14 | Qinglongqiao (青龙桥街道) | 128.887 | 67.805 | 61.082 | 49.773 |
| 15 | Yangfangdian (羊坊店街道) | 127.134 | 61.641 | 65.493 | 45.509 |
| 16 | Ganjiakou (甘家口街道) | 118.455 | 57.621 | 60.834 | 37.031 |
| 17 | Tiancunlu (田村路街道) | 106.744 | 53.709 | 53.035 | 42.503 |
| 18 | Malianwa (马连洼街道) | 106.585 | 55.130 | 51.455 | 41.726 |
| 19 | Shuguang (曙光街道) | 102.397 | 50.967 | 51.430 | 30.306 |
| 20 | Shangdi (上地街道) | 102.105 | 57.793 | 44.312 | 30.287 |
| 21 | Qinghuayuan (清华园街道) | 51.785 | 30.542 | 21.243 | 9.275 |
| 22 | Wenquan (温泉镇) | 50.800 | 27.222 | 23.578 | 16.617 |
| 23 | Dongsheng (东升地区) | 49.852 | 26.552 | 23.300 | 15.403 |
| 24 | Yongdinglu (永定路街道) | 49.346 | 26.430 | 22.916 | 11.999 |
| 25 | Sujiatuo (苏家坨镇) | 46.786 | 24.310 | 22.476 | 13.820 |
| 26 | Shangzhuang (上庄镇) | 44.814 | 24.095 | 20.719 | 13.704 |
| 27 | Yanyuan (燕园街道) | 37.548 | 20.811 | 16.737 | 5.742 |
| 28 | Xiangshan (香山街道) | 28.535 | 14.658 | 13.877 | 11.510 |
| 29 | Wanliu (万柳地区) | 28.062 | 16.133 | 11.929 | 12.556 |
Fünfter Zensus · 2000
| Rang | Gemeinde / Stadtbezirk | Bevölkerung | Männer | Frauen | Haushalte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xueyuanlu (学院路街道) | 157.065 | 86.741 | 70.324 | 37.012 |
| 2 | Wanshoulu (万寿路街道) | 148.159 | 73.039 | 75.120 | 45.541 |
| 3 | Beitaipingzhuangjie (北太平庄街) | 136.244 | 70.951 | 65.293 | 37.822 |
| 4 | Zizhuyuan (紫竹院街道) | 134.330 | 71.693 | 62.637 | 32.479 |
| 5 | Beixiaguan (北下关街道) | 131.720 | 70.656 | 61.064 | 34.668 |
| 6 | Huayuanlu (花园路街道) | 130.059 | 68.485 | 61.574 | 34.400 |
| 7 | Ganjiakou (甘家口街道) | 111.596 | 56.337 | 55.259 | 31.597 |
| 8 | Yangfangdian (羊坊店街道) | 110.193 | 54.414 | 55.779 | 35.381 |
| 9 | Haidian (海淀街道) | 108.635 | 57.621 | 51.014 | 28.471 |
| 10 | Xisanqi (西三旗街道) | 88.954 | 50.722 | 38.232 | 24.328 |
| 11 | Sijiqing (四季青乡) | 88.643 | 49.241 | 39.402 | 24.768 |
| 12 | Balizhuang (八里庄街道) | 83.519 | 41.152 | 42.367 | 25.038 |
| 13 | Qinglongqiao (青龙桥街道) | 78.664 | 39.502 | 39.162 | 24.021 |
| 14 | Qinghe (清河街道) | 71.862 | 38.156 | 33.706 | 21.652 |
| 15 | Malianwa (马连洼街道) | 66.622 | 36.738 | 29.884 | 18.934 |
| 16 | Zhongguancun (中关村街道) | 58.367 | 32.185 | 26.182 | 16.511 |
| 17 | Shuangyushu (双榆树街道) | 50.211 | 26.779 | 23.432 | 15.024 |
| 18 | Qinghuayuan (清华园街道) | 49.072 | 32.407 | 16.665 | 6.975 |
| 19 | Tiancunlu (田村路街道) | 45.429 | 24.604 | 20.825 | 14.004 |
| 20 | Yuyuantan (玉渊潭乡) | 41.226 | 23.908 | 17.318 | 11.991 |
| 21 | Yongdinglu (永定路街道) | 37.394 | 19.339 | 18.055 | 11.364 |
| 22 | Yanyuan (燕园街道) | 36.706 | 20.507 | 16.199 | 6.685 |
| 23 | Dongbeiwang (东北旺乡) | 36.519 | 20.061 | 16.458 | 10.367 |
| 24 | Xiangshan (香山街道) | 35.690 | 18.193 | 17.497 | 9.609 |
| 25 | Haidian (海淀乡) | 34.878 | 20.376 | 14.502 | 8.139 |
| 26 | Dongsheng (东升乡) | 34.533 | 18.973 | 15.560 | 10.079 |
| 27 | Wenquan (温泉镇) | 31.537 | 16.822 | 14.715 | 9.493 |
| 28 | Yongfeng (永丰乡) | 30.363 | 17.148 | 13.215 | 7.848 |
| 29 | Shangzhuang (上庄乡) | 25.138 | 13.471 | 11.667 | 7.298 |
| 30 | Sujiatuo (苏家坨乡) | 18.697 | 9.851 | 8.846 | 5.573 |
| 31 | Beianhe (北安河乡) | 13.031 | 6.637 | 6.394 | 3.818 |
| 32 | Shangdi (上地街道) | 10.894 | 6.779 | 4.115 | 2.620 |
| 33 | Niegezhuang (聂各庄乡) | 4.174 | 2.308 | 1.866 | 1.138 |
Die Zahlen stammen aus der neuesten verfügbaren Zensustabelle. Grenzen und Namen können von aktuellen Verwaltungslisten abweichen.