Gemeinden und Stadtbezirke
Kreis Hanshou – Gemeinden
Gemeinden und Stadtbezirke in Kreis Hanshou, nach Bevölkerung geordnet.
Siebter Zensus · 2020
| Rang | Gemeinde / Stadtbezirk | Bevölkerung | Männer | Frauen | Haushalte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longyang (龙阳街道) | 96.539 | 49.428 | 47.111 | — |
| 2 | Yanwanghu (岩汪湖镇) | 44.635 | 22.853 | 21.782 | — |
| 3 | Cuijiaqiao (崔家桥镇) | 40.866 | 20.923 | 19.943 | — |
| 4 | Taizimiao (太子庙镇) | 39.251 | 20.097 | 19.154 | — |
| 5 | Fengjiapu (丰家铺镇) | 36.273 | 18.572 | 17.701 | — |
| 6 | Longtanqiao (龙潭桥镇) | 36.138 | 18.503 | 17.635 | — |
| 7 | Zhumushan (株木山街道) | 35.742 | 18.300 | 17.442 | — |
| 8 | Potou (坡头镇) | 33.112 | 16.953 | 16.159 | — |
| 9 | Jiangjiazui (蒋家嘴镇) | 32.630 | 16.707 | 15.923 | — |
| 10 | Canglang (沧浪街道) | 31.842 | 16.303 | 15.539 | — |
| 11 | Canggang (沧港镇) | 31.416 | 16.085 | 15.331 | — |
| 12 | Zhoukou (洲口镇) | 30.934 | 15.838 | 15.096 | — |
| 13 | Yougang (酉港镇) | 27.592 | 14.127 | 13.465 | — |
| 14 | Chenyang (辰阳街道) | 26.452 | 13.543 | 12.909 | — |
| 15 | Guantouzui (罐头嘴镇) | 22.894 | 11.722 | 11.172 | — |
| 16 | Xihu (西湖镇) | 21.761 | 11.142 | 10.619 | — |
| 17 | Junshanpu (军山铺镇) | 20.221 | 10.353 | 9.868 | — |
| 18 | Maojiatanhuiweiwuer (毛家滩回族维吾尔族乡) | 20.187 | 10.336 | 9.851 | — |
| 19 | Changdeshixihuguanli (常德市西湖管理区) | 18.193 | 9.315 | 8.878 | — |
| 20 | Zhujiapu (朱家铺镇) | 18.156 | 9.296 | 8.860 | — |
| 21 | Bailuqiao (百禄桥镇) | 15.506 | 7.939 | 7.567 | — |
| 22 | Niejiaqiao (聂家桥乡) | 15.083 | 7.722 | 7.361 | — |
| 23 | Yangtaohu (洋淘湖镇) | 10.826 | 5.543 | 5.283 | — |
Sechster Zensus · 2010
| Rang | Gemeinde / Stadtbezirk | Bevölkerung | Männer | Frauen | Haushalte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longyang (龙阳镇) | 119.413 | 59.260 | 60.153 | 38.636 |
| 2 | Jiangjiazui (蒋家嘴镇) | 48.538 | 24.224 | 24.314 | 15.268 |
| 3 | Xihuguanli (西湖管理区) | 37.980 | 18.916 | 19.064 | 10.844 |
| 4 | Yougang (酉港镇) | 37.132 | 18.823 | 18.309 | 10.168 |
| 5 | Zhoukou (洲口镇) | 31.488 | 15.961 | 15.527 | 9.210 |
| 6 | Guantouzui (罐头嘴镇) | 31.400 | 15.846 | 15.554 | 8.671 |
| 7 | Yanwanghu (岩汪湖镇) | 26.269 | 13.304 | 12.965 | 6.761 |
| 8 | Junshanpu (军山铺镇) | 25.619 | 13.206 | 12.413 | 6.352 |
| 9 | Maojiatanhuiweiwuer (毛家滩回族维吾尔族乡) | 25.383 | 12.766 | 12.617 | 7.331 |
| 10 | Zhumushan (株木山乡) | 24.489 | 12.463 | 12.026 | 6.819 |
| 11 | Longtanqiao (龙潭桥乡) | 24.324 | 12.549 | 11.775 | 6.767 |
| 12 | Fengjiapu (丰家铺乡) | 23.759 | 12.478 | 11.281 | 5.985 |
| 13 | Yazigang (鸭子港乡) | 22.860 | 11.512 | 11.348 | 6.207 |
| 14 | Zhujiapu (朱家铺镇) | 22.015 | 11.248 | 10.767 | 5.751 |
| 15 | Dongyuemiao (东岳庙乡) | 22.012 | 11.461 | 10.551 | 5.439 |
| 16 | Yanzui (岩嘴乡) | 21.641 | 11.142 | 10.499 | 6.043 |
| 17 | Taizimiao (太子庙镇) | 21.403 | 10.802 | 10.601 | 6.285 |
| 18 | Potou (坡头镇) | 21.067 | 10.620 | 10.447 | 6.859 |
| 19 | Xinxing (新兴乡) | 20.598 | 10.390 | 10.208 | 5.881 |
| 20 | Yuemingtan (月明潭乡) | 20.078 | 10.146 | 9.932 | 6.242 |
| 21 | Canggang (沧港镇) | 20.037 | 10.099 | 9.938 | 5.748 |
| 22 | Bailuqiao (百禄桥镇) | 18.531 | 9.464 | 9.067 | 5.612 |
| 23 | Sanhe (三和乡) | 18.433 | 9.632 | 8.801 | 5.130 |
| 24 | Zhouwenmiao (周文庙乡) | 17.574 | 8.931 | 8.643 | 5.217 |
| 25 | Niejiaqiao (聂家桥乡) | 17.423 | 8.863 | 8.560 | 5.059 |
| 26 | Cuijiaqiao (崔家桥镇) | 16.845 | 8.624 | 8.221 | 4.459 |
| 27 | Wenwei (文蔚乡) | 14.461 | 7.365 | 7.096 | 4.235 |
| 28 | Yangtaohu (洋淘湖镇) | 13.668 | 6.773 | 6.895 | 3.548 |
| 29 | Xihu (西湖镇) | 13.199 | 6.697 | 6.502 | 4.681 |
| 30 | Yudepu (毓德铺镇) | 12.388 | 6.185 | 6.203 | 3.993 |
| 31 | Dananhu (大南湖乡) | 9.992 | 5.076 | 4.916 | 2.791 |
Fünfter Zensus · 2000
| Rang | Gemeinde / Stadtbezirk | Bevölkerung | Männer | Frauen | Haushalte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengguan (城关镇) | 58.786 | 29.451 | 29.335 | 20.044 |
| 2 | Yougang (酉港镇) | 35.851 | 18.783 | 17.068 | 10.197 |
| 3 | Xihunongchangxuni (西湖农场虚拟乡) | 33.652 | 17.427 | 16.225 | 10.071 |
| 4 | Zhoukou (洲口镇) | 33.525 | 17.490 | 16.035 | 9.696 |
| 5 | Xizhushan (西竺山乡) | 30.041 | 15.640 | 14.401 | 8.511 |
| 6 | Guantouzui (罐头嘴镇) | 27.775 | 14.470 | 13.305 | 7.921 |
| 7 | Zhumushan (株木山乡) | 25.190 | 13.196 | 11.994 | 6.777 |
| 8 | Yangnantang (阳南塘乡) | 24.959 | 13.148 | 11.811 | 7.195 |
| 9 | Potou (坡头镇) | 24.539 | 12.680 | 11.859 | 6.883 |
| 10 | Junshanpu (军山铺镇) | 24.003 | 12.669 | 11.334 | 6.315 |
| 11 | Longtanqiao (龙潭桥乡) | 24.002 | 12.568 | 11.434 | 6.380 |
| 12 | Maojiatan (毛家滩乡) | 23.858 | 12.434 | 11.424 | 6.538 |
| 13 | Yanwanghu (岩汪湖镇) | 23.025 | 11.900 | 11.125 | 6.501 |
| 14 | Yazigang (鸭子港乡) | 22.363 | 11.619 | 10.744 | 6.298 |
| 15 | Yanzui (岩嘴乡) | 22.027 | 11.644 | 10.383 | 5.745 |
| 16 | Yuemingtan (月明潭乡) | 21.683 | 11.328 | 10.355 | 6.073 |
| 17 | Fengjiapu (酆家铺乡) | 21.661 | 11.649 | 10.012 | 5.448 |
| 18 | Zhujiapu (朱家铺镇) | 21.206 | 11.130 | 10.076 | 5.843 |
| 19 | Xinxing (新兴乡) | 21.127 | 10.955 | 10.172 | 5.853 |
| 20 | Taizimiao (太子庙镇) | 20.933 | 10.880 | 10.053 | 5.616 |
| 21 | Dongyuemiao (东岳庙乡) | 20.716 | 10.998 | 9.718 | 5.365 |
| 22 | Sanhe (三和乡) | 19.614 | 10.376 | 9.238 | 5.787 |
| 23 | Canggang (沧港镇) | 19.365 | 9.989 | 9.376 | 4.982 |
| 24 | Zhouwenmiao (周文庙乡) | 19.092 | 9.989 | 9.103 | 5.153 |
| 25 | Bailuqiao (百禄桥镇) | 18.854 | 9.999 | 8.855 | 5.227 |
| 26 | Niejiaqiao (聂家桥乡) | 18.797 | 9.749 | 9.048 | 5.135 |
| 27 | Jiangjiazui (蒋家嘴镇) | 18.782 | 9.439 | 9.343 | 5.796 |
| 28 | Cuijiaqiao (崔家桥镇) | 16.108 | 8.396 | 7.712 | 4.106 |
| 29 | Weidihu (围堤湖乡) | 15.077 | 7.861 | 7.216 | 4.593 |
| 30 | Yudepu (毓德铺镇) | 14.645 | 7.600 | 7.045 | 4.051 |
| 31 | Wenwei (文蔚乡) | 13.389 | 6.959 | 6.430 | 3.894 |
| 32 | Yangtaohunongchangxuni (洋淘湖农场虚拟乡) | 11.498 | 5.948 | 5.550 | 3.223 |
| 33 | Dananhu (大南湖乡) | 10.259 | 5.431 | 4.828 | 3.244 |
| 34 | Xihu (西湖镇) | 7.811 | 3.975 | 3.836 | 2.551 |
Die Zahlen stammen aus der neuesten verfügbaren Zensustabelle. Grenzen und Namen können von aktuellen Verwaltungslisten abweichen.