Gemeinden und Stadtbezirke
Bezirk Jinghai – Gemeinden
Gemeinden und Stadtbezirke in Bezirk Jinghai, nach Bevölkerung geordnet.
Siebter Zensus · 2020
| Rang | Gemeinde / Stadtbezirk | Bevölkerung | Männer | Frauen | Haushalte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jinghai (静海镇) | 226.423 | 115.929 | 110.494 | — |
| 2 | Daqiuzhuang (大邱庄镇) | 79.546 | 40.728 | 38.818 | — |
| 3 | Tangguantun (唐官屯镇) | 42.257 | 21.636 | 20.621 | — |
| 4 | Duliu (独流镇) | 42.236 | 21.625 | 20.611 | — |
| 5 | Ziya (子牙镇) | 34.053 | 17.435 | 16.618 | — |
| 6 | Zhongwang (中旺镇) | 33.301 | 17.050 | 16.251 | — |
| 7 | Yanzhuang (沿庄镇) | 32.076 | 16.423 | 15.653 | — |
| 8 | Wangkou (王口镇) | 31.009 | 15.877 | 15.132 | — |
| 9 | Tuanpoxincheng (团泊新城) | 30.925 | 15.834 | 15.091 | — |
| 10 | Chenguantun (陈官屯镇) | 28.312 | 14.496 | 13.816 | — |
| 11 | Yangchengzhuang (杨成庄乡) | 24.859 | 12.728 | 12.131 | — |
| 12 | Taitou (台头镇) | 23.946 | 12.260 | 11.686 | — |
| 13 | Caigongzhuang (蔡公庄镇) | 23.661 | 12.114 | 11.547 | — |
| 14 | Liangtou (梁头镇) | 22.888 | 11.719 | 11.169 | — |
| 15 | Liangwangzhuang (良王庄乡) | 20.825 | 10.662 | 10.163 | — |
| 16 | Shuangtang (双塘镇) | 19.914 | 10.196 | 9.718 | — |
| 17 | Dafengdui (大丰堆镇) | 18.949 | 9.702 | 9.247 | — |
| 18 | Tuanpo (团泊镇) | 17.622 | 9.022 | 8.600 | — |
| 19 | Xidizhuang (西翟庄镇) | 13.684 | 7.006 | 6.678 | — |
| 20 | Tianjinjinghaijingjikaifa (天津静海经济开发区) | 13.425 | 6.874 | 6.551 | — |
| 21 | Huakang (华康街道) | 5.958 | 3.050 | 2.908 | — |
| 22 | Tianjinziyaxunhuanjingjichanye (天津子牙循环经济产业区) | 1.237 | 633 | 604 | — |
Sechster Zensus · 2010
| Rang | Gemeinde / Stadtbezirk | Bevölkerung | Männer | Frauen | Haushalte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jinghai (静海镇) | 154.325 | 78.717 | 75.608 | 50.543 |
| 2 | Daqiuzhuang (大邱庄镇) | 72.194 | 38.386 | 33.808 | 23.102 |
| 3 | Tangguantun (唐官屯镇) | 44.167 | 22.516 | 21.651 | 14.453 |
| 4 | Duliu (独流镇) | 36.490 | 18.610 | 17.880 | 12.017 |
| 5 | Yanzhuang (沿庄镇) | 33.181 | 17.508 | 15.673 | 10.278 |
| 6 | Wangkou (王口镇) | 32.622 | 16.924 | 15.698 | 9.596 |
| 7 | Ziya (子牙镇) | 31.757 | 16.593 | 15.164 | 9.376 |
| 8 | Zhongwang (中旺镇) | 31.128 | 16.112 | 15.016 | 10.069 |
| 9 | Chenguantun (陈官屯镇) | 29.237 | 14.872 | 14.365 | 9.587 |
| 10 | Yangchengzhuang (杨成庄乡) | 24.987 | 12.818 | 12.169 | 7.280 |
| 11 | Liangtou (梁头镇) | 24.832 | 12.879 | 11.953 | 7.886 |
| 12 | Taitou (台头镇) | 22.794 | 11.702 | 11.092 | 7.292 |
| 13 | Caigongzhuang (蔡公庄镇) | 21.498 | 11.299 | 10.199 | 7.057 |
| 14 | Liangwangzhuang (良王庄乡) | 20.706 | 10.665 | 10.041 | 6.757 |
| 15 | Tuanpo (团泊镇) | 18.299 | 10.349 | 7.950 | 3.541 |
| 16 | Shuangtang (双塘镇) | 16.656 | 9.204 | 7.452 | 4.528 |
| 17 | Dafengdui (大丰堆镇) | 16.105 | 8.368 | 7.737 | 5.109 |
| 18 | Xidizhuang (西翟庄镇) | 13.310 | 6.906 | 6.404 | 4.384 |
| 19 | Tianjinjinghaijingjikaifa (天津静海经济开发区) | 2.387 | 1.613 | 774 | 270 |
| 20 | Tianjinziyagongyeyuan (天津子牙工业园区) | 303 | 246 | 57 | 17 |
Fünfter Zensus · 2000
| Rang | Gemeinde / Stadtbezirk | Bevölkerung | Männer | Frauen | Haushalte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jinghai (静海镇) | 69.385 | 34.566 | 34.819 | 21.025 |
| 2 | Wangkou (王口镇) | 32.176 | 16.612 | 15.564 | 9.075 |
| 3 | Chenguantun (陈官屯镇) | 30.016 | 15.155 | 14.861 | 9.619 |
| 4 | Caigongzhuang (蔡公庄镇) | 27.176 | 13.927 | 13.249 | 7.607 |
| 5 | Ziya (子牙镇) | 25.529 | 13.110 | 12.419 | 7.160 |
| 6 | Xidizhuang (西翟庄乡) | 22.629 | 11.501 | 11.128 | 6.847 |
| 7 | Chengguan (城关乡) | 21.984 | 11.263 | 10.721 | 6.679 |
| 8 | Liangtou (梁头镇) | 21.502 | 10.925 | 10.577 | 6.932 |
| 9 | Zhongwang (中旺镇) | 20.525 | 10.479 | 10.046 | 6.153 |
| 10 | Yangchengzhuang (杨成庄乡) | 20.063 | 10.172 | 9.891 | 6.352 |
| 11 | Duliu (独流镇) | 19.952 | 10.090 | 9.862 | 6.226 |
| 12 | Yanzhuang (沿庄乡) | 19.285 | 9.702 | 9.583 | 5.258 |
| 13 | Daqiuzhuang (大邱庄镇) | 17.697 | 9.375 | 8.322 | 5.707 |
| 14 | Dafengdui (大丰堆乡) | 17.425 | 8.962 | 8.463 | 5.280 |
| 15 | Taitou (台头镇) | 17.185 | 8.886 | 8.299 | 5.335 |
| 16 | Dahaozhuang (大郝庄乡) | 16.921 | 8.535 | 8.386 | 5.294 |
| 17 | Dazhangtun (大张屯乡) | 15.994 | 8.011 | 7.983 | 4.928 |
| 18 | Dongshuangtang (东双塘乡) | 15.100 | 7.748 | 7.352 | 4.721 |
| 19 | Beixiaolou (北肖楼乡) | 14.185 | 7.214 | 6.971 | 4.391 |
| 20 | Liangwangzhuang (良王庄乡) | 13.819 | 7.056 | 6.763 | 4.531 |
| 21 | Tangguantun (唐官屯镇) | 13.556 | 6.933 | 6.623 | 4.319 |
| 22 | Dongtantou (东滩头乡) | 12.864 | 6.503 | 6.361 | 4.182 |
| 23 | Xuzhuangzi (徐庄子乡) | 12.345 | 6.307 | 6.038 | 3.801 |
| 24 | Fujunmiao (府君庙乡) | 12.328 | 6.262 | 6.066 | 3.942 |
| 25 | Dazhuangzi (大庄子乡) | 11.958 | 6.021 | 5.937 | 3.639 |
| 26 | Hulianzhuang (胡连庄乡) | 7.546 | 3.897 | 3.649 | 2.191 |
| 27 | Tuanpo (团泊镇) | 7.215 | 3.722 | 3.493 | 2.171 |
| 28 | Erbao (二堡乡) | 6.233 | 3.169 | 3.064 | 1.986 |
Die Zahlen stammen aus der neuesten verfügbaren Zensustabelle. Grenzen und Namen können von aktuellen Verwaltungslisten abweichen.