Gemeinden und Stadtbezirke
Kreis Yanchi – Gemeinden
Gemeinden und Stadtbezirke in Kreis Yanchi, nach Bevölkerung geordnet.
Siebter Zensus · 2020
| Rang | Gemeinde / Stadtbezirk | Bevölkerung | Männer | Frauen | Haushalte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanzhoulujiedaohuamachi (盐州路街道花马池镇) | 79.318 | 40.611 | 38.707 | — |
| 2 | Huamachi (花马池镇) | 21.506 | 11.011 | 10.495 | — |
| 3 | Dashuikeng (大水坑镇) | 16.167 | 8.278 | 7.889 | — |
| 4 | Huianbao (惠安堡镇) | 14.899 | 7.628 | 7.271 | — |
| 5 | Fengjigou (冯记沟乡) | 7.018 | 3.593 | 3.425 | — |
| 6 | Wanglejing (王乐井乡) | 6.218 | 3.184 | 3.034 | — |
| 7 | Gaoshawo (高沙窝镇) | 6.002 | 3.073 | 2.929 | — |
| 8 | Mahuangshan (麻黄山乡) | 4.083 | 2.090 | 1.993 | — |
| 9 | Qingshan (青山乡) | 3.998 | 2.047 | 1.951 | — |
Sechster Zensus · 2010
| Rang | Gemeinde / Stadtbezirk | Bevölkerung | Männer | Frauen | Haushalte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huamachi (花马池镇) | 77.426 | 39.767 | 37.659 | 25.503 |
| 2 | Dashuikeng (大水坑镇) | 21.114 | 10.753 | 10.361 | 7.840 |
| 3 | Huianbao (惠安堡镇) | 15.489 | 8.198 | 7.291 | 4.990 |
| 4 | Wanglejing (王乐井乡) | 7.786 | 4.024 | 3.762 | 3.479 |
| 5 | Fengjigou (冯记沟乡) | 7.190 | 4.028 | 3.162 | 2.533 |
| 6 | Mahuangshan (麻黄山乡) | 6.442 | 3.471 | 2.971 | 2.347 |
| 7 | Gaoshawo (高沙窝镇) | 6.045 | 3.080 | 2.965 | 2.476 |
| 8 | Qingshan (青山乡) | 5.068 | 2.653 | 2.415 | 2.104 |
Fünfter Zensus · 2000
| Rang | Gemeinde / Stadtbezirk | Bevölkerung | Männer | Frauen | Haushalte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dashuikeng (大水坑镇) | 26.714 | 13.721 | 12.993 | 7.407 |
| 2 | Chengguan (城关镇) | 21.536 | 10.972 | 10.564 | 6.494 |
| 3 | Chengjiao (城郊乡) | 13.965 | 7.284 | 6.681 | 3.355 |
| 4 | Huianbao (惠安堡镇) | 11.400 | 5.848 | 5.552 | 2.894 |
| 5 | Wanglejing (王乐井乡) | 9.177 | 4.745 | 4.432 | 2.279 |
| 6 | Qingshan (青山乡) | 9.048 | 4.665 | 4.383 | 2.118 |
| 7 | Gaoshawo (高沙窝乡) | 8.112 | 4.317 | 3.795 | 1.915 |
| 8 | Yaergou (鸦儿沟乡) | 7.730 | 3.958 | 3.772 | 1.865 |
| 9 | Mengcheng (萌城乡) | 7.165 | 3.693 | 3.472 | 1.660 |
| 10 | Fengjigou (冯记沟乡) | 6.467 | 3.303 | 3.164 | 1.588 |
| 11 | Liuyangbao (柳杨堡乡) | 6.393 | 3.281 | 3.112 | 1.574 |
| 12 | Hongjingzi (红井子乡) | 6.368 | 3.276 | 3.092 | 1.461 |
| 13 | Mahuangshan (麻黄山乡) | 6.070 | 3.180 | 2.890 | 1.386 |
| 14 | Maerzhuang (马儿庄乡) | 4.869 | 2.511 | 2.358 | 1.155 |
| 15 | Subujing (苏步井乡) | 4.342 | 2.235 | 2.107 | 1.178 |
| 16 | Houwa (后洼乡) | 4.228 | 2.193 | 2.035 | 1.010 |
Die Zahlen stammen aus der neuesten verfügbaren Zensustabelle. Grenzen und Namen können von aktuellen Verwaltungslisten abweichen.