Siebter Zensus · 2020

15 Gemeinde / Stadtbezirk
RangGemeinde / StadtbezirkBevölkerungMännerFrauenHaushalte
1 Zepu (泽普镇) 48.823 24.997 23.826 —
2 Kuiyibage (奎依巴格镇) 23.035 11.794 11.241 —
3 Zepuxianyima (泽普县依玛乡) 19.282 9.872 9.410 —
4 Yikensu (依肯苏乡) 18.568 9.507 9.061 —
5 Guleibage (古勒巴格乡) 18.126 9.281 8.845 —
6 Bosikamu (波斯喀木乡) 17.139 8.775 8.364 —
7 Saili (赛力乡) 15.733 8.055 7.678 —
8 Tuhuqi (图呼其乡) 13.537 6.931 6.606 —
9 Kuiyibage (奎依巴格乡) 12.231 6.262 5.969 —
10 Ayikulei (阿依库勒乡) 11.264 5.767 5.497 —
11 Aketamu (阿克塔木乡) 7.493 3.836 3.657 —
12 Tongan (桐安乡) 3.819 1.955 1.864 —
13 Buyiluketajike (布依鲁克塔吉克族乡) 3.115 1.595 1.520 —
14 Zepuxianliangzhongchang (泽普县良种场) 1.993 1.020 973 —
15 Guoyinglinchang (国营林场) 385 197 188 —

Die Zahlen stammen aus der neuesten verfügbaren Zensustabelle. Grenzen und Namen können von aktuellen Verwaltungslisten abweichen.