China · Kreisebene
Historische Bevölkerungsdaten
Jährliche Indikatoren von 2023 bis 2025, über Jahre vergleichbar.
Wohnbevölkerung · 2025368.000 Einwohner
Veränderung im Zeitraum-2,1%
Jährliches Wachstum-1,07%
Urbanisierungsrate46,7%
Alle Jahre
Ausgewählte Jahre werden angezeigt. Laden Sie die CSV für die vollständige Reihe herunter.
| Jahr | Wohnbevölkerung | Urbanisierungsrate | Registrierte Bevölkerung (Hukou) | Geburtenrate | Sterberate | BIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 368.000 Einwohner | 46,7% | 506.000 Einwohner | 5,72 ‰ | 9,25 ‰ | — |
| 2024 | 372.000 Einwohner | 45,2% | 509.300 Einwohner | 6,13 ‰ | 7,45 ‰ | — |
| 2023 | 376.000 Einwohner | 45,0% | 511.700 Einwohner | 5,97 ‰ | 7,70 ‰ | — |
Detaillierte Bevölkerungsdaten
Wohnbevölkerung, Stadt/Land, Geschlecht, Hukou, Geburten/Sterbefälle, Stadtbevölkerung und BIP nach Jahr.
| Jahr | Wohnbevölkerung | Städtische Bevölkerung | Ländliche Bevölkerung | Urbanisierungsrate | Männliche Bevölkerung | Weibliche Bevölkerung | Registrierte Bevölkerung (Hukou) | Haushalte | Stadtbevölkerung | Stadtbevölkerung (Hukou) | Geburten | Sterbefälle | Geburtenrate | Sterberate | Natürliches Wachstum | BIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 368.000 Einwohner | 172.003 Einwohner | 195.997 Einwohner | 46,7% | — | — | 506.000 Einwohner | 147.800 | — | — | 2.893 Einwohner | 4.682 Einwohner | 5,72 ‰ | 9,25 ‰ | -3,53 ‰ | — |
| 2024 | 372.000 Einwohner | — | — | 45,2% | 265.500 Einwohner | 243.800 Einwohner | 509.300 Einwohner | 148.400 | — | — | 3.130 Einwohner | 3.805 Einwohner | 6,13 ‰ | 7,45 ‰ | -1,32 ‰ | — |
| 2023 | 376.000 Einwohner | 169.000 Einwohner | 207.000 Einwohner | 45,0% | — | — | 511.700 Einwohner | 148.900 | — | — | 2.247 Einwohner | 2.764 Einwohner | 5,97 ‰ | 7,70 ‰ | -1,37 ‰ | — |
Ethnische Bevölkerung und Datenhinweise
Ethnische Bevölkerung, Wohnbevölkerungs-/Hukou-Basis und Quelle pro Jahr.
| Jahr | Ethnische Bevölkerung | Datenbasis / Hinweis | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 常住 | 高县2025年国民经济和社会发展统计公报 |