China · Kreisebene
Historische Bevölkerungsdaten
Jährliche Indikatoren von 2023 bis 2025, über Jahre vergleichbar.
Wohnbevölkerung · 2023687.510 Einwohner
Veränderung im Zeitraum0,0%
Jährliches Wachstum0,00%
Urbanisierungsrate—
Alle Jahre
Ausgewählte Jahre werden angezeigt. Laden Sie die CSV für die vollständige Reihe herunter.
| Jahr | Wohnbevölkerung | Urbanisierungsrate | Registrierte Bevölkerung (Hukou) | Geburtenrate | Sterberate | BIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 624.677 Einwohner | 3,20 ‰ | 10,70 ‰ | — |
| 2024 | — | — | 631.180 Einwohner | 3,81 ‰ | 9,89 ‰ | — |
| 2023 | 687.510 Einwohner | — | 637.300 Einwohner | — | — | — |
Detaillierte Bevölkerungsdaten
Wohnbevölkerung, Stadt/Land, Geschlecht, Hukou, Geburten/Sterbefälle, Stadtbevölkerung und BIP nach Jahr.
| Jahr | Wohnbevölkerung | Städtische Bevölkerung | Ländliche Bevölkerung | Urbanisierungsrate | Männliche Bevölkerung | Weibliche Bevölkerung | Registrierte Bevölkerung (Hukou) | Haushalte | Stadtbevölkerung | Stadtbevölkerung (Hukou) | Geburten | Sterbefälle | Geburtenrate | Sterberate | Natürliches Wachstum | BIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | 624.677 Einwohner | — | — | — | 1.999 Einwohner | 6.694 Einwohner | 3,20 ‰ | 10,70 ‰ | -7,50 ‰ | — |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | 631.180 Einwohner | — | — | — | 2.417 Einwohner | 6.270 Einwohner | 3,81 ‰ | 9,89 ‰ | -6,08 ‰ | — |
| 2023 | 687.510 Einwohner | — | — | — | — | — | 637.300 Einwohner | — | — | — | 1.943 Einwohner | 9.169 Einwohner | — | — | — | — |
Altersstruktur nach Jahr
Altersgruppen 0–14, im erwerbsfähigen Alter und ältere Bevölkerung nach Jahr.
| Jahr | 0–17 Jahre | 18–34 Jahre | 35–59 Jahre | 60 Jahre und älter |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 62.915 Einwohner | — | — | 282.956 Einwohner |
| 2024 | 64.251 Einwohner | — | — | 285.571 Einwohner |
| 2023 | 64.200 Einwohner | 82.000 Einwohner | 204.900 Einwohner | 286.100 Einwohner |
Ethnische Bevölkerung und Datenhinweise
Ethnische Bevölkerung, Wohnbevölkerungs-/Hukou-Basis und Quelle pro Jahr.
| Jahr | Ethnische Bevölkerung | Datenbasis / Hinweis | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 户籍 | 2025年虹口区国民经济和社会发展统计公报 |
| 2023 | — | 常住人口由人均公共绿地数据推算 | 2023年统计公报+上海统计年鉴2024 |