China · Kreisebene
Historische Bevölkerungsdaten
Jährliche Indikatoren von 2023 bis 2025, über Jahre vergleichbar.
Wohnbevölkerung · 2025314.000 Einwohner
Veränderung im Zeitraum-0,9%
Jährliches Wachstum-0,47%
Urbanisierungsrate31,8%
Alle Jahre
Ausgewählte Jahre werden angezeigt. Laden Sie die CSV für die vollständige Reihe herunter.
| Jahr | Wohnbevölkerung | Urbanisierungsrate | Registrierte Bevölkerung (Hukou) | Geburtenrate | Sterberate | BIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 314.000 Einwohner | 31,8% | 394.800 Einwohner | — | — | — |
| 2024 | 314.000 Einwohner | 29,0% | 395.100 Einwohner | 6,14 ‰ | 7,31 ‰ | — |
| 2023 | 317.000 Einwohner | 28,0% | 395.300 Einwohner | — | — | — |
Detaillierte Bevölkerungsdaten
Wohnbevölkerung, Stadt/Land, Geschlecht, Hukou, Geburten/Sterbefälle, Stadtbevölkerung und BIP nach Jahr.
| Jahr | Wohnbevölkerung | Städtische Bevölkerung | Ländliche Bevölkerung | Urbanisierungsrate | Männliche Bevölkerung | Weibliche Bevölkerung | Registrierte Bevölkerung (Hukou) | Haushalte | Stadtbevölkerung | Stadtbevölkerung (Hukou) | Geburten | Sterbefälle | Geburtenrate | Sterberate | Natürliches Wachstum | BIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 314.000 Einwohner | 100.000 Einwohner | 345.200 Einwohner | 31,8% | — | — | 394.800 Einwohner | 96.310 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 314.000 Einwohner | 91.000 Einwohner | — | 29,0% | — | — | 395.100 Einwohner | 96.590 | — | — | — | — | 6,14 ‰ | 7,31 ‰ | -1,17 ‰ | — |
| 2023 | 317.000 Einwohner | 88.800 Einwohner | — | 28,0% | — | — | 395.300 Einwohner | 96.779 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ethnische Bevölkerung und Datenhinweise
Ethnische Bevölkerung, Wohnbevölkerungs-/Hukou-Basis und Quelle pro Jahr.
| Jahr | Ethnische Bevölkerung | Datenbasis / Hinweis | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2025 | 汉族人口4.49万人、少数民族人口34.99万人,少数民族人口占总人口的88.61 %,其中:苗族人口113795人、瑶族人口50283人、傣族人口20182人、哈尼族人口102195人、彝族人口44902人、壮族人口8069人、拉祜族人口9215人、布朗族人口849人 | — | 金平县2025年国民经济和社会发展统计公报2025 |
| 2024 | 汉族人口4.53万人、少数民族人口34.98万人,少数民族人口占总人口的88.53 % | — | 2024年统计公报 |
| 2023 | 汉族人口4.57万人、少数民族人口34.96万人,少数民族人口占总人口的88.4% | — | 2023年统计公报 |