China · Kreisebene
Historische Bevölkerungsdaten
Jährliche Indikatoren von 2023 bis 2025, über Jahre vergleichbar.
Wohnbevölkerung · 2025306.000 Einwohner
Veränderung im Zeitraum+0,3%
Jährliches Wachstum+0,16%
Urbanisierungsrate39,2%
Alle Jahre
Ausgewählte Jahre werden angezeigt. Laden Sie die CSV für die vollständige Reihe herunter.
| Jahr | Wohnbevölkerung | Urbanisierungsrate | Registrierte Bevölkerung (Hukou) | Geburtenrate | Sterberate | BIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 306.000 Einwohner | 39,2% | 399.870 Einwohner | 21,00 ‰ | 6,70 ‰ | — |
| 2024 | 306.000 Einwohner | 37,6% | 395.650 Einwohner | — | — | — |
| 2023 | 305.000 Einwohner | 36,3% | 391.318 Einwohner | — | — | — |
Detaillierte Bevölkerungsdaten
Wohnbevölkerung, Stadt/Land, Geschlecht, Hukou, Geburten/Sterbefälle, Stadtbevölkerung und BIP nach Jahr.
| Jahr | Wohnbevölkerung | Städtische Bevölkerung | Ländliche Bevölkerung | Urbanisierungsrate | Männliche Bevölkerung | Weibliche Bevölkerung | Registrierte Bevölkerung (Hukou) | Haushalte | Stadtbevölkerung | Stadtbevölkerung (Hukou) | Geburten | Sterbefälle | Geburtenrate | Sterberate | Natürliches Wachstum | BIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 306.000 Einwohner | 119.900 Einwohner | 186.100 Einwohner | 39,2% | — | — | 399.870 Einwohner | 102.009 | — | — | 8.398 Einwohner | 2.680 Einwohner | 21,00 ‰ | 6,70 ‰ | 14,30 ‰ | — |
| 2024 | 306.000 Einwohner | 115.000 Einwohner | 297.833 Einwohner | 37,6% | 201.410 Einwohner | 194.240 Einwohner | 395.650 Einwohner | 102.852 | — | — | 7.916 Einwohner | 2.100 Einwohner | — | — | — | — |
| 2023 | 305.000 Einwohner | 111.000 Einwohner | 194.000 Einwohner | 36,3% | — | — | 391.318 Einwohner | 103.542 | — | — | 9.201 Einwohner | 1.596 Einwohner | — | — | — | — |
Altersstruktur nach Jahr
Altersgruppen 0–14, im erwerbsfähigen Alter und ältere Bevölkerung nach Jahr.
| Jahr | 0–17 Jahre | 18–34 Jahre | 35–59 Jahre | 60 Jahre und älter |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 143.099 Einwohner | — | — | 38.939 Einwohner |
| 2024 | 143.390 Einwohner | — | — | 37.239 Einwohner |
| 2023 | 143.833 Einwohner | 107.211 Einwohner | 104.831 Einwohner | 35.443 Einwohner |
Ethnische Bevölkerung und Datenhinweise
Ethnische Bevölkerung, Wohnbevölkerungs-/Hukou-Basis und Quelle pro Jahr.
| Jahr | Ethnische Bevölkerung | Datenbasis / Hinweis | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2025 | 汉族6.6107,彝族32.9107,藏族0.3752,其他少数民族0.0904 | 常住 | 越西县2025年国民经济和社会发展统计公报 |
| 2024 | 户籍分民族来看,汉族66974人,占总人口的16.93%;彝族324009人,占总人口的81.89%;藏族3757人,占总人口的0.95%;其他少数民族910人,占总人口的0.23%。 | — | 2024年统计公报 |
| 2023 | 汉族67565人,占总人口的17.27%;彝族319076人,占总人口的81.54%;藏族3764人,占总人口的0.96%;其他少数民族913人,占总人口的0.23%。 | — | 2023年统计公报 |