Municipios y distritos
Condado de Qingshen – Municipios
Municipios y subdistritos de Condado de Qingshen ordenados por población.
Séptimo censo · 2020
| Posición | Municipio / subdistrito | Población | Hombres | Mujeres | Hogares |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qingzhu (青竹街道) | 102.379 | 52.418 | 49.961 | — |
| 2 | Xilong (西龙镇) | 14.051 | 7.194 | 6.857 | — |
| 3 | Gaotai (高台镇) | 13.786 | 7.058 | 6.728 | — |
| 4 | Baiguo (白果乡) | 13.523 | 6.924 | 6.599 | — |
| 5 | Luobo (罗波乡) | 9.689 | 4.961 | 4.728 | — |
| 6 | Ruifeng (瑞峰镇) | 8.227 | 4.212 | 4.015 | — |
| 7 | Hanyang (汉阳镇) | 6.335 | 3.244 | 3.091 | — |
Sexto censo · 2010
| Posición | Municipio / subdistrito | Población | Hombres | Mujeres | Hogares |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qingcheng (青城镇) | 37.039 | 17.726 | 19.313 | 13.692 |
| 2 | Heilong (黑龙镇) | 23.595 | 11.622 | 11.973 | 7.961 |
| 3 | Xilong (西龙镇) | 22.543 | 11.434 | 11.109 | 8.000 |
| 4 | Nancheng (南城镇) | 18.526 | 9.111 | 9.415 | 6.202 |
| 5 | Baiguo (白果乡) | 17.050 | 8.548 | 8.502 | 6.581 |
| 6 | Luobo (罗波乡) | 13.757 | 6.994 | 6.763 | 4.438 |
| 7 | Ruifeng (瑞峰镇) | 11.316 | 5.757 | 5.559 | 4.152 |
| 8 | Gaotai (高台乡) | 9.362 | 4.601 | 4.761 | 3.473 |
| 9 | Hanyang (汉阳镇) | 7.332 | 3.736 | 3.596 | 3.125 |
| 10 | Hebazi (河坝子镇) | 7.039 | 3.470 | 3.569 | 3.012 |
Quinto censo · 2000
| Posición | Municipio / subdistrito | Población | Hombres | Mujeres | Hogares |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qingcheng (青城乡) | 22.988 | 11.503 | 11.485 | 6.560 |
| 2 | Nancheng (南城乡) | 20.776 | 10.380 | 10.396 | 6.443 |
| 3 | Chengxiang (城厢镇) | 20.034 | 10.361 | 9.673 | 4.578 |
| 4 | Heilong (黑龙镇) | 16.119 | 7.992 | 8.127 | 5.155 |
| 5 | Gaotai (高台乡) | 11.827 | 5.975 | 5.852 | 3.882 |
| 6 | Xilong (西龙乡) | 11.490 | 5.771 | 5.719 | 3.459 |
| 7 | Qingzhu (青竹乡) | 11.435 | 5.672 | 5.763 | 3.456 |
| 8 | Ruifeng (瑞峰镇) | 10.807 | 5.498 | 5.309 | 3.485 |
| 9 | Hanyang (汉阳镇) | 10.429 | 5.352 | 5.077 | 3.539 |
| 10 | Luobo (罗波乡) | 10.198 | 5.202 | 4.996 | 3.013 |
| 11 | Hebazi (河坝子乡) | 9.605 | 4.877 | 4.728 | 3.134 |
| 12 | Luowan (罗湾乡) | 8.167 | 4.170 | 3.997 | 2.631 |
| 13 | Guanjin (观金乡) | 7.634 | 3.894 | 3.740 | 2.316 |
| 14 | Wengjia (瓮家乡) | 7.071 | 3.702 | 3.369 | 2.251 |
| 15 | Baiguo (白果乡) | 6.317 | 3.227 | 3.090 | 2.019 |
| 16 | Guihua (桂花乡) | 5.710 | 2.899 | 2.811 | 1.913 |
| 17 | Tianmiao (天庙乡) | 4.887 | 2.467 | 2.420 | 1.474 |
| 18 | Tianchi (天池乡) | 3.503 | 1.858 | 1.645 | 1.085 |
Las cifras proceden de la tabla censal más reciente disponible. Los límites y nombres pueden diferir de la lista administrativa actual.