Municipios y distritos
Condado de Xupu – Municipios
Municipios y subdistritos de Condado de Xupu ordenados por población.
Séptimo censo · 2020
| Posición | Municipio / subdistrito | Población | Hombres | Mujeres | Hogares |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lufeng (卢峰镇) | 201.240 | 103.035 | 98.205 | — |
| 2 | Longtan (龙潭镇) | 52.964 | 27.118 | 25.846 | — |
| 3 | Dajiangkou (大江口镇) | 50.499 | 25.855 | 24.644 | — |
| 4 | Dizhuang (低庄镇) | 50.325 | 25.766 | 24.559 | — |
| 5 | Shuangjing (双井镇) | 45.330 | 23.209 | 22.121 | — |
| 6 | Qiaojiang (桥江镇) | 36.179 | 18.524 | 17.655 | — |
| 7 | Shuidong (水东镇) | 34.729 | 17.781 | 16.948 | — |
| 8 | Guanyinge (观音阁镇) | 31.478 | 16.117 | 15.361 | — |
| 9 | Huangmaoyuan (黄茅园镇) | 29.019 | 14.858 | 14.161 | — |
| 10 | Shenzihu (深子湖镇) | 27.909 | 14.289 | 13.620 | — |
| 11 | Sanjiang (三江镇) | 23.569 | 12.067 | 11.502 | — |
| 12 | Shidian (祖师殿镇) | 22.722 | 11.634 | 11.088 | — |
| 13 | Gezhuping (葛竹坪镇) | 17.984 | 9.208 | 8.776 | — |
| 14 | Youyang (油洋乡) | 16.203 | 8.296 | 7.907 | — |
| 15 | Junping (均坪镇) | 16.088 | 8.237 | 7.851 | — |
| 16 | Beidouxi (北斗溪镇) | 13.236 | 6.777 | 6.459 | — |
| 17 | Xiaohenglong (小横垅乡) | 13.075 | 6.694 | 6.381 | — |
| 18 | Simeng (思蒙镇) | 12.596 | 6.449 | 6.147 | — |
| 19 | Tongxihe (统溪河镇) | 11.756 | 6.019 | 5.737 | — |
| 20 | Liangyaping (两丫坪镇) | 10.959 | 5.611 | 5.348 | — |
| 21 | Shurongxi (舒溶溪乡) | 9.454 | 4.840 | 4.614 | — |
| 22 | Yanxi (沿溪乡) | 8.842 | 4.527 | 4.315 | — |
| 23 | Zhongdou (中都乡) | 7.443 | 3.811 | 3.632 | — |
| 24 | Taojinping (淘金坪乡) | 7.270 | 3.722 | 3.548 | — |
| 25 | Longzhuangwan (龙庄湾乡) | 6.928 | 3.547 | 3.381 | — |
Sexto censo · 2010
| Posición | Municipio / subdistrito | Población | Hombres | Mujeres | Hogares |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lufeng (卢峰镇) | 134.987 | 67.989 | 66.998 | 37.855 |
| 2 | Qiaojiang (桥江镇) | 46.818 | 23.654 | 23.164 | 11.973 |
| 3 | Dizhuang (低庄镇) | 38.438 | 19.516 | 18.922 | 12.271 |
| 4 | Jiangkou (江口镇) | 31.035 | 16.100 | 14.935 | 9.759 |
| 5 | Huangmaoyuan (黄茅园镇) | 30.910 | 15.773 | 15.137 | 8.236 |
| 6 | Shuangjing (双井镇) | 30.798 | 15.562 | 15.236 | 8.930 |
| 7 | Guanyinge (观音阁镇) | 29.627 | 15.446 | 14.181 | 7.906 |
| 8 | Longtan (龙潭镇) | 27.325 | 13.753 | 13.572 | 7.338 |
| 9 | Gezhuping (葛竹坪镇) | 20.094 | 10.478 | 9.616 | 5.888 |
| 10 | Junping (均坪镇) | 19.882 | 10.550 | 9.332 | 5.388 |
| 11 | Shidian (祖市殿镇) | 18.933 | 9.833 | 9.100 | 5.395 |
| 12 | Shuidong (水东镇) | 17.185 | 8.601 | 8.584 | 4.491 |
| 13 | Youyang (油洋乡) | 16.168 | 8.246 | 7.922 | 5.074 |
| 14 | Yanjialong (岩家垅乡) | 16.147 | 8.130 | 8.017 | 4.734 |
| 15 | Tongmuxi (桐木溪乡) | 15.461 | 7.950 | 7.511 | 4.166 |
| 16 | Fushuiwan (洑水湾乡) | 14.144 | 7.086 | 7.058 | 4.568 |
| 17 | Zhongxia (仲夏乡) | 14.130 | 7.057 | 7.073 | 4.176 |
| 18 | Tanjiawan (谭家湾镇) | 13.745 | 7.033 | 6.712 | 4.352 |
| 19 | Simeng (思蒙乡) | 13.686 | 7.055 | 6.631 | 3.572 |
| 20 | Xiaohenglong (小横垅乡) | 13.102 | 6.825 | 6.277 | 3.682 |
| 21 | Hengbanqiao (横板桥乡) | 12.098 | 6.261 | 5.837 | 3.309 |
| 22 | Liangyaping (两丫坪镇) | 11.771 | 6.205 | 5.566 | 3.520 |
| 23 | Liangjiang (两江乡) | 10.219 | 5.328 | 4.891 | 3.147 |
| 24 | Shurongxi (舒溶溪乡) | 9.773 | 5.133 | 4.640 | 2.884 |
| 25 | Tongxihe (统溪河乡) | 9.747 | 5.065 | 4.682 | 2.810 |
| 26 | Yanxi (沿溪乡) | 9.232 | 4.897 | 4.335 | 2.852 |
| 27 | Dahua (大华乡) | 8.984 | 4.650 | 4.334 | 2.809 |
| 28 | Muxi (木溪乡) | 8.092 | 4.316 | 3.776 | 2.212 |
| 29 | Shuiai (水隘乡) | 7.968 | 4.079 | 3.889 | 2.850 |
| 30 | Longzhuangwan (龙庄湾乡) | 7.803 | 4.082 | 3.721 | 2.378 |
| 31 | Xiaojiangkou (小江口乡) | 7.682 | 4.016 | 3.666 | 2.612 |
| 32 | Zhongdou (中都乡) | 7.284 | 3.764 | 3.520 | 2.559 |
| 33 | Gangdong (岗东乡) | 7.145 | 3.645 | 3.500 | 2.653 |
| 34 | Longwangjiang (龙王江乡) | 7.048 | 3.680 | 3.368 | 2.387 |
| 35 | Taojinping (陶金坪乡) | 7.030 | 3.619 | 3.411 | 2.218 |
| 36 | Jiuxijiang (九溪江乡) | 6.695 | 3.452 | 3.243 | 2.355 |
| 37 | Shuitianzhuang (水田庄乡) | 6.398 | 3.300 | 3.098 | 2.068 |
| 38 | Rangjiaxi (让家溪乡) | 6.285 | 3.243 | 3.042 | 2.152 |
| 39 | Wenshui (温水乡) | 6.136 | 3.147 | 2.989 | 2.070 |
| 40 | Daweixi (大渭溪乡) | 5.435 | 2.859 | 2.576 | 1.794 |
| 41 | Shanxi (善溪乡) | 5.336 | 2.799 | 2.537 | 1.791 |
| 42 | Xintian (新田乡) | 5.125 | 2.684 | 2.441 | 1.744 |
| 43 | Beidouxi (北斗溪乡) | 5.113 | 2.626 | 2.487 | 1.680 |
Quinto censo · 2000
| Posición | Municipio / subdistrito | Población | Hombres | Mujeres | Hogares |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lufeng (卢峰镇) | 107.468 | 54.811 | 52.657 | 29.167 |
| 2 | Dizhuang (低庄镇) | 46.540 | 24.108 | 22.432 | 12.611 |
| 3 | Qiaojiang (桥江镇) | 46.540 | 23.756 | 22.784 | 11.971 |
| 4 | Shuangjing (双井镇) | 34.591 | 17.817 | 16.774 | 9.284 |
| 5 | Huangmaoyuan (黄茅园镇) | 34.205 | 17.697 | 16.508 | 9.088 |
| 6 | Jiangkou (江口镇) | 32.303 | 16.921 | 15.382 | 9.288 |
| 7 | Guanyinge (观音阁镇) | 31.615 | 16.292 | 15.323 | 8.366 |
| 8 | Longtan (龙潭镇) | 26.629 | 13.578 | 13.051 | 7.738 |
| 9 | Gezhuping (葛竹坪乡) | 23.540 | 12.312 | 11.228 | 6.443 |
| 10 | Youyang (油洋乡) | 21.460 | 11.347 | 10.113 | 5.947 |
| 11 | Yanjialong (岩家垅乡) | 19.825 | 10.093 | 9.732 | 5.453 |
| 12 | Junping (均坪镇) | 19.479 | 10.193 | 9.286 | 5.291 |
| 13 | Shidian (祖市殿乡) | 18.830 | 9.711 | 9.119 | 5.131 |
| 14 | Shuidong (水东镇) | 18.016 | 9.213 | 8.803 | 4.818 |
| 15 | Fushuiwan (伏水湾乡) | 17.817 | 9.295 | 8.522 | 4.816 |
| 16 | Tongmuxi (桐木溪乡) | 16.117 | 8.246 | 7.871 | 4.300 |
| 17 | Simeng (思蒙乡) | 16.034 | 8.457 | 7.577 | 4.166 |
| 18 | Xiaohenglong (小横垅乡) | 15.859 | 8.506 | 7.353 | 4.088 |
| 19 | Zhongxia (仲夏乡) | 15.804 | 8.118 | 7.686 | 4.151 |
| 20 | Tanjiawan (谭家湾乡) | 14.866 | 7.773 | 7.093 | 4.060 |
| 21 | Liangyaping (两丫坪镇) | 14.318 | 7.572 | 6.746 | 3.749 |
| 22 | Hengbanqiao (横板桥乡) | 13.520 | 7.007 | 6.513 | 3.720 |
| 23 | Shurongxi (舒溶溪乡) | 13.332 | 7.132 | 6.200 | 3.459 |
| 24 | Liangjiang (两江乡) | 12.251 | 6.597 | 5.654 | 3.283 |
| 25 | Tongxihe (统溪河乡) | 12.170 | 6.528 | 5.642 | 3.229 |
| 26 | Dahua (大华乡) | 10.817 | 5.669 | 5.148 | 3.039 |
| 27 | Gangdong (岗东乡) | 10.701 | 5.645 | 5.056 | 2.968 |
| 28 | Yanxi (沿溪乡) | 10.175 | 5.414 | 4.761 | 3.050 |
| 29 | Xiaojiangkou (小江口乡) | 10.032 | 5.296 | 4.736 | 2.793 |
| 30 | Zhongdou (中都乡) | 9.986 | 5.324 | 4.662 | 2.776 |
| 31 | Shuiai (水隘乡) | 9.931 | 5.264 | 4.667 | 2.799 |
| 32 | Jiuxijiang (九溪江乡) | 9.646 | 5.118 | 4.528 | 2.599 |
| 33 | Longwangjiang (龙王江乡) | 9.620 | 5.129 | 4.491 | 2.662 |
| 34 | Muxi (木溪乡) | 9.446 | 5.029 | 4.417 | 2.856 |
| 35 | Taojinping (陶金坪乡) | 9.217 | 4.910 | 4.307 | 2.558 |
| 36 | Rangjiaxi (让家溪乡) | 7.875 | 4.207 | 3.668 | 2.239 |
| 37 | Shuitianzhuang (水田庄乡) | 7.622 | 3.961 | 3.661 | 2.214 |
| 38 | Longzhuangwan (龙庄湾乡) | 7.307 | 3.816 | 3.491 | 2.136 |
| 39 | Shanxi (善溪乡) | 7.282 | 3.948 | 3.334 | 2.036 |
| 40 | Wenshui (温水乡) | 7.247 | 3.817 | 3.430 | 2.134 |
| 41 | Daweixi (大渭溪乡) | 7.057 | 3.749 | 3.308 | 1.870 |
| 42 | Xintian (新田乡) | 6.500 | 3.469 | 3.031 | 2.007 |
| 43 | Beidouxi (北斗溪乡) | 5.393 | 2.870 | 2.523 | 1.620 |
Las cifras proceden de la tabla censal más reciente disponible. Los límites y nombres pueden diferir de la lista administrativa actual.