China · Área de nivel de condado
Datos históricos de población
Indicadores anuales de 2023 a 2025, comparables entre años.
Población residente · 2025179.800 habitantes
Cambio del período+0,1%
Crecimiento anual+0,06%
Tasa de urbanización42,2%
Todos los años
Se muestran años seleccionados. Descargue el CSV para ver la serie completa.
| Año | Población residente | Tasa de urbanización | Población registrada (hukou) | Tasa de natalidad | Tasa de mortalidad | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 179.800 habitantes | 42,2% | 225.100 habitantes | 4,28 ‰ | 8,95 ‰ | — |
| 2024 | 180.100 habitantes | 40,8% | 226.900 habitantes | 5,70 ‰ | 8,00 ‰ | — |
| 2023 | 179.600 habitantes | 39,6% | 228.200 habitantes | — | — | — |
Datos detallados de población
Población residente, urbana/rural, sexo, hukou, nacimientos/defunciones, población de la ciudad y PIB por año.
| Año | Población residente | Población urbana | Población rural | Tasa de urbanización | Población masculina | Población femenina | Población registrada (hukou) | Hogares | Población de la ciudad | Población registrada de la ciudad | Nacimientos | Defunciones | Tasa de natalidad | Tasa de mortalidad | Crecimiento natural | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 179.800 habitantes | — | — | 42,2% | — | — | 225.100 habitantes | 76.800 | — | — | 880 habitantes | 1.845 habitantes | 4,28 ‰ | 8,95 ‰ | -4,28 ‰ | — |
| 2024 | 180.100 habitantes | — | — | 40,8% | — | — | 226.900 habitantes | 77.800 | — | — | — | — | 5,70 ‰ | 8,00 ‰ | -2,30 ‰ | — |
| 2023 | 179.600 habitantes | 71.200 habitantes | 108.400 habitantes | 39,6% | — | — | 228.200 habitantes | 78.600 | — | — | 1.061 habitantes | 1.619 habitantes | — | — | -3,25 ‰ | — |
Población étnica y notas de datos
Población étnica, base de residencia/hukou y fuente por año.
| Año | Población étnica | Base de datos / nota | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 常住 | 2025年北川羌族自治县国民经济和社会发展统计公报 |
| 2024 | — | 户籍 | 统计公报2024 |