China · Área de nivel de condado
Datos históricos de población
Indicadores anuales de 2023 a 2025, comparables entre años.
Población residente · 2025272.000 habitantes
Cambio del período-2,0%
Crecimiento anual-1,01%
Tasa de urbanización31,2%
Todos los años
Se muestran años seleccionados. Descargue el CSV para ver la serie completa.
| Año | Población residente | Tasa de urbanización | Población registrada (hukou) | Tasa de natalidad | Tasa de mortalidad | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 272.000 habitantes | 31,2% | — | 8,40 ‰ | 8,19 ‰ | — |
| 2024 | 275.900 habitantes | 30,7% | — | — | — | — |
| 2023 | 277.600 habitantes | 30,1% | 412.480 habitantes | — | — | — |
Datos detallados de población
Población residente, urbana/rural, sexo, hukou, nacimientos/defunciones, población de la ciudad y PIB por año.
| Año | Población residente | Población urbana | Población rural | Tasa de urbanización | Población masculina | Población femenina | Población registrada (hukou) | Hogares | Población de la ciudad | Población registrada de la ciudad | Nacimientos | Defunciones | Tasa de natalidad | Tasa de mortalidad | Crecimiento natural | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 272.000 habitantes | 84.900 habitantes | 187.100 habitantes | 31,2% | 141.300 habitantes | 130.700 habitantes | — | — | — | — | 2.300 habitantes | 2.200 habitantes | 8,40 ‰ | 8,19 ‰ | 0,21 ‰ | — |
| 2024 | 275.900 habitantes | 84.500 habitantes | — | 30,7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | 277.600 habitantes | 83.500 habitantes | 291.630 habitantes | 30,1% | 222.596 habitantes | 189.884 habitantes | 412.480 habitantes | 105.524 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Población étnica y notas de datos
Población étnica, base de residencia/hukou y fuente por año.
| Año | Población étnica | Base de datos / nota | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 常住 | 2025年苍梧县国民经济和社会发展统计公报 |