China · Área de nivel de condado
Datos históricos de población
Indicadores anuales de 2022 a 2025, comparables entre años.
Población residente · 2025225.900 habitantes
Cambio del período-0,4%
Crecimiento anual-0,20%
Tasa de urbanización—
Todos los años
Se muestran años seleccionados. Descargue el CSV para ver la serie completa.
| Año | Población residente | Tasa de urbanización | Población registrada (hukou) | Tasa de natalidad | Tasa de mortalidad | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 225.900 habitantes | — | — | 0,35 ‰ | 0,89 ‰ | — |
| 2024 | 228.200 habitantes | 91,4% | — | 4,30 ‰ | 4,35 ‰ | — |
| 2023 | 226.800 habitantes | 91,3% | 187.243 habitantes | 4,54 ‰ | — | — |
| 2022 | — | — | — | 4,57 ‰ | 6,64 ‰ | — |
Datos detallados de población
Población residente, urbana/rural, sexo, hukou, nacimientos/defunciones, población de la ciudad y PIB por año.
| Año | Población residente | Población urbana | Población rural | Tasa de urbanización | Población masculina | Población femenina | Población registrada (hukou) | Hogares | Población de la ciudad | Población registrada de la ciudad | Nacimientos | Defunciones | Tasa de natalidad | Tasa de mortalidad | Crecimiento natural | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 225.900 habitantes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 770 habitantes | 1.785 habitantes | 0,35 ‰ | 0,89 ‰ | -0,47 ‰ | — |
| 2024 | 228.200 habitantes | 208.500 habitantes | 19.700 habitantes | 91,4% | — | — | — | — | — | — | 969 habitantes | 1.090 habitantes | 4,30 ‰ | 4,35 ‰ | -0,05 ‰ | — |
| 2023 | 226.800 habitantes | 207.100 habitantes | 19.700 habitantes | 91,3% | — | — | 187.243 habitantes | — | — | — | 988 habitantes | 1.129 habitantes | 4,54 ‰ | — | -0,65 ‰ | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.002 habitantes | 1.457 habitantes | 4,57 ‰ | 6,64 ‰ | -2,07 ‰ | — |
Población étnica y notas de datos
Población étnica, base de residencia/hukou y fuente por año.
| Año | Población étnica | Base de datos / nota | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 常住 | 石鼓区2025年国民经济和社会发展统计公报 |
| 2024 | — | 常住 | 2024统计公报 |