China · Área de nivel de condado
Datos históricos de población
Indicadores anuales de 2022 a 2025, comparables entre años.
Población residente · 2025859.200 habitantes
Cambio del período-0,4%
Crecimiento anual-0,19%
Tasa de urbanización65,3%
Todos los años
Se muestran años seleccionados. Descargue el CSV para ver la serie completa.
| Año | Población residente | Tasa de urbanización | Población registrada (hukou) | Tasa de natalidad | Tasa de mortalidad | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 859.200 habitantes | 65,3% | 981.300 habitantes | 6,71 ‰ | 10,41 ‰ | — |
| 2024 | 862.300 habitantes | 64,4% | 883.500 habitantes | 6,36 ‰ | 5,77 ‰ | — |
| 2023 | 862.400 habitantes | 63,4% | 999.200 habitantes | 6,51 ‰ | 3,16 ‰ | — |
| 2022 | — | — | 999.100 habitantes | 7,21 ‰ | 2,75 ‰ | — |
Datos detallados de población
Población residente, urbana/rural, sexo, hukou, nacimientos/defunciones, población de la ciudad y PIB por año.
| Año | Población residente | Población urbana | Población rural | Tasa de urbanización | Población masculina | Población femenina | Población registrada (hukou) | Hogares | Población de la ciudad | Población registrada de la ciudad | Nacimientos | Defunciones | Tasa de natalidad | Tasa de mortalidad | Crecimiento natural | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 859.200 habitantes | — | — | 65,3% | — | — | 981.300 habitantes | 249.920 | — | — | 5.800 habitantes | 9.000 habitantes | 6,71 ‰ | 10,41 ‰ | -3,70 ‰ | — |
| 2024 | 862.300 habitantes | — | — | 64,4% | — | — | 883.500 habitantes | — | — | — | 5.600 habitantes | 5.100 habitantes | 6,36 ‰ | 5,77 ‰ | 0,59 ‰ | — |
| 2023 | 862.400 habitantes | — | — | 63,4% | — | — | 999.200 habitantes | — | — | — | 6.500 habitantes | 3.200 habitantes | 6,51 ‰ | 3,16 ‰ | 3,35 ‰ | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | 999.100 habitantes | — | — | — | 7.200 habitantes | 2.700 habitantes | 7,21 ‰ | 2,75 ‰ | 4,46 ‰ | — |
Población étnica y notas de datos
Población étnica, base de residencia/hukou y fuente por año.
| Año | Población étnica | Base de datos / nota | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 常住 | 大冶市2025年国民经济和社会发展统计公报 |