China · Área de nivel de condado
Datos históricos de población
Indicadores anuales de 2022 a 2025, comparables entre años.
Población residente · 2025754.300 habitantes
Cambio del período-4,9%
Crecimiento anual-1,65%
Tasa de urbanización50,5%
Todos los años
Se muestran años seleccionados. Descargue el CSV para ver la serie completa.
| Año | Población residente | Tasa de urbanización | Población registrada (hukou) | Tasa de natalidad | Tasa de mortalidad | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 754.300 habitantes | 50,5% | — | 0,72 ‰ | 0,73 ‰ | — |
| 2024 | 763.600 habitantes | 49,8% | 619.700 habitantes | 4,10 ‰ | 9,20 ‰ | — |
| 2023 | 776.400 habitantes | 49,0% | 1.050.118 habitantes | — | — | — |
| 2022 | 793.000 habitantes | 47,6% | — | — | — | — |
Datos detallados de población
Población residente, urbana/rural, sexo, hukou, nacimientos/defunciones, población de la ciudad y PIB por año.
| Año | Población residente | Población urbana | Población rural | Tasa de urbanización | Población masculina | Población femenina | Población registrada (hukou) | Hogares | Población de la ciudad | Población registrada de la ciudad | Nacimientos | Defunciones | Tasa de natalidad | Tasa de mortalidad | Crecimiento natural | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 754.300 habitantes | 381.100 habitantes | 373.200 habitantes | 50,5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,72 ‰ | 0,73 ‰ | — | — |
| 2024 | 763.600 habitantes | 380.600 habitantes | 383.000 habitantes | 49,8% | — | — | 619.700 habitantes | — | — | — | 2.574 habitantes | 5.714 habitantes | 4,10 ‰ | 9,20 ‰ | -5,10 ‰ | — |
| 2023 | 776.400 habitantes | 380.500 habitantes | 395.900 habitantes | 49,0% | — | — | 1.050.118 habitantes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | 793.000 habitantes | 377.300 habitantes | 415.700 habitantes | 47,6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Población étnica y notas de datos
Población étnica, base de residencia/hukou y fuente por año.
| Año | Población étnica | Base de datos / nota | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 常住 | 衡南县2025年国民经济和社会发展统计公报 |