China · Área de nivel de condado
Datos históricos de población
Indicadores anuales de 2023 a 2025, comparables entre años.
Población residente · 2025503.900 habitantes
Cambio del período-0,2%
Crecimiento anual-0,08%
Tasa de urbanización—
Todos los años
Se muestran años seleccionados. Descargue el CSV para ver la serie completa.
| Año | Población residente | Tasa de urbanización | Población registrada (hukou) | Tasa de natalidad | Tasa de mortalidad | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 503.900 habitantes | — | 644.100 habitantes | 2,72 ‰ | 10,85 ‰ | — |
| 2024 | 503.400 habitantes | — | 654.700 habitantes | — | — | — |
| 2023 | 504.700 habitantes | — | 668.800 habitantes | — | — | — |
Datos detallados de población
Población residente, urbana/rural, sexo, hukou, nacimientos/defunciones, población de la ciudad y PIB por año.
| Año | Población residente | Población urbana | Población rural | Tasa de urbanización | Población masculina | Población femenina | Población registrada (hukou) | Hogares | Población de la ciudad | Población registrada de la ciudad | Nacimientos | Defunciones | Tasa de natalidad | Tasa de mortalidad | Crecimiento natural | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 503.900 habitantes | — | — | — | — | — | 644.100 habitantes | 229.700 | — | — | 1.764 habitantes | 7.044 habitantes | 2,72 ‰ | 10,85 ‰ | — | — |
| 2024 | 503.400 habitantes | — | — | — | 316.200 habitantes | 338.400 habitantes | 654.700 habitantes | 232.000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | 504.700 habitantes | — | — | — | — | — | 668.800 habitantes | 234.300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Estructura por edad por año
Grupos de edad 0–14, edad laboral y población mayor por año.
| Año | 0–17 años | 18–34 años | 35–59 años | 60 años y más |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 73.800 habitantes | 85.000 habitantes | 217.600 habitantes | 292.400 habitantes |
Población étnica y notas de datos
Población étnica, base de residencia/hukou y fuente por año.
| Año | Población étnica | Base de datos / nota | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 户籍 | 2025年上海市黄浦区国民经济和社会发展统计公报 |
| 2024 | — | 其中外省市常住人口为17.35万人。 | 2024年统计公报 |