China · Ciudad de nivel de prefectura
Datos históricos de población
Indicadores anuales de 2023 a 2025, comparables entre años.
Población residente · 20254.920.000 habitantes
Cambio del período+0,3%
Crecimiento anual+0,14%
Tasa de urbanización44,1%
Todos los años
Se muestran años seleccionados. Descargue el CSV para ver la serie completa.
| Año | Población residente | Tasa de urbanización | Población registrada (hukou) | Tasa de natalidad | Tasa de mortalidad | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.920.000 habitantes | 44,1% | 5.561.000 habitantes | — | — | — |
| 2024 | 4.911.000 habitantes | 42,6% | 5.526.100 habitantes | — | — | — |
| 2023 | 4.906.000 habitantes | 41,4% | 5.484.900 habitantes | — | — | — |
Datos detallados de población
Población residente, urbana/rural, sexo, hukou, nacimientos/defunciones, población de la ciudad y PIB por año.
| Año | Población residente | Población urbana | Población rural | Tasa de urbanización | Población masculina | Población femenina | Población registrada (hukou) | Hogares | Población de la ciudad | Población registrada de la ciudad | Nacimientos | Defunciones | Tasa de natalidad | Tasa de mortalidad | Crecimiento natural | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.920.000 habitantes | 2.169.000 habitantes | 2.751.000 habitantes | 44,1% | — | — | 5.561.000 habitantes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 4.911.000 habitantes | 2.093.000 habitantes | 2.818.000 habitantes | 42,6% | — | — | 5.526.100 habitantes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | 4.906.000 habitantes | 2.030.000 habitantes | 2.876.000 habitantes | 41,4% | — | — | 5.484.900 habitantes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Población étnica y notas de datos
Población étnica, base de residencia/hukou y fuente por año.
| Año | Población étnica | Base de datos / nota | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.6 | — | 2025年凉山州国民经济和社会发展统计公报 |
| 2024 | 少数民族人口为327.1万人,占总人口的59.19%;彝族人口为308.66万人,占总人口的55.86%。 | — | 2024年统计公报 |
| 2023 | 少数民族人口为322.6万人,占总人口的58.82%;彝族人口为304.24万人,占总人口的55.47%。 | — | 2023年统计公报 |