China · Área de nivel de condado
Datos históricos de población
Indicadores anuales de 2022 a 2025, comparables entre años.
Población residente · 2025570.000 habitantes
Cambio del período-4,1%
Crecimiento anual-1,39%
Tasa de urbanización41,4%
Todos los años
Se muestran años seleccionados. Descargue el CSV para ver la serie completa.
| Año | Población residente | Tasa de urbanización | Población registrada (hukou) | Tasa de natalidad | Tasa de mortalidad | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 570.000 habitantes | 41,4% | — | 6,06 ‰ | 10,20 ‰ | — |
| 2024 | 572.600 habitantes | 40,6% | — | 8,15 ‰ | 9,54 ‰ | — |
| 2023 | 580.700 habitantes | 39,5% | 889.280 habitantes | 6,98 ‰ | 9,53 ‰ | — |
| 2022 | 594.400 habitantes | 38,4% | — | 7,05 ‰ | 8,73 ‰ | — |
Datos detallados de población
Población residente, urbana/rural, sexo, hukou, nacimientos/defunciones, población de la ciudad y PIB por año.
| Año | Población residente | Población urbana | Población rural | Tasa de urbanización | Población masculina | Población femenina | Población registrada (hukou) | Hogares | Población de la ciudad | Población registrada de la ciudad | Nacimientos | Defunciones | Tasa de natalidad | Tasa de mortalidad | Crecimiento natural | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 570.000 habitantes | 235.700 habitantes | 334.300 habitantes | 41,4% | — | — | — | — | — | — | 3.500 habitantes | 5.800 habitantes | 6,06 ‰ | 10,20 ‰ | -4,14 ‰ | — |
| 2024 | 572.600 habitantes | — | — | 40,6% | — | — | — | — | — | — | 4.700 habitantes | 5.500 habitantes | 8,15 ‰ | 9,54 ‰ | -1,39 ‰ | — |
| 2023 | 580.700 habitantes | 229.100 habitantes | — | 39,5% | — | — | 889.280 habitantes | — | — | — | 4.100 habitantes | 5.600 habitantes | 6,98 ‰ | 9,53 ‰ | -2,55 ‰ | — |
| 2022 | 594.400 habitantes | 228.200 habitantes | — | 38,4% | — | — | — | — | — | — | 4.200 habitantes | 5.200 habitantes | 7,05 ‰ | 8,73 ‰ | -1,68 ‰ | — |
Población étnica y notas de datos
Población étnica, base de residencia/hukou y fuente por año.
| Año | Población étnica | Base de datos / nota | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 常住 | 2025年汝南县国民经济和社会发展统计公报 |