China · Área de nivel de condado
Datos históricos de población
Indicadores anuales de 2022 a 2025, comparables entre años.
Población residente · 2024873.000 habitantes
Cambio del período0,0%
Crecimiento anual0,00%
Tasa de urbanización—
Todos los años
Se muestran años seleccionados. Descargue el CSV para ver la serie completa.
| Año | Población residente | Tasa de urbanización | Población registrada (hukou) | Tasa de natalidad | Tasa de mortalidad | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 860.000 habitantes | 35,80 ‰ | 106,70 ‰ | — |
| 2024 | 873.000 habitantes | — | 869.000 habitantes | 42,20 ‰ | 102,80 ‰ | — |
| 2023 | — | — | 878.000 habitantes | 3,95 ‰ | 13,03 ‰ | — |
| 2022 | — | — | 890.000 habitantes | 4,26 ‰ | 9,19 ‰ | — |
Datos detallados de población
Población residente, urbana/rural, sexo, hukou, nacimientos/defunciones, población de la ciudad y PIB por año.
| Año | Población residente | Población urbana | Población rural | Tasa de urbanización | Población masculina | Población femenina | Población registrada (hukou) | Hogares | Población de la ciudad | Población registrada de la ciudad | Nacimientos | Defunciones | Tasa de natalidad | Tasa de mortalidad | Crecimiento natural | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | 860.000 habitantes | — | — | — | 3.094 habitantes | 9.223 habitantes | 35,80 ‰ | 106,70 ‰ | -70,90 ‰ | — |
| 2024 | 873.000 habitantes | — | — | — | — | — | 869.000 habitantes | — | — | — | 3.687 habitantes | 8.975 habitantes | 42,20 ‰ | 102,80 ‰ | -60,60 ‰ | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | 878.000 habitantes | — | — | — | 3.492 habitantes | 11.516 habitantes | 3,95 ‰ | 13,03 ‰ | -9,08 ‰ | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | 890.000 habitantes | — | — | — | 3.811 habitantes | 8.231 habitantes | 4,26 ‰ | 9,19 ‰ | -4,93 ‰ | — |
Población étnica y notas de datos
Población étnica, base de residencia/hukou y fuente por año.
| Año | Población étnica | Base de datos / nota | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 户籍 | 瓦房店市2025年国民经济和社会发展统计公报 |
| 2024 | — | 户籍 | 瓦房店市2024年国民经济和社会发展统计公报 |
| 2023 | — | 户籍 | 2023年瓦房店市国民经济和社会发展统计公报 |
| 2022 | — | 户籍 | 2022年瓦房店市国民经济和社会发展统计公报 |