China · Ciudad de nivel de prefectura
Datos históricos de población
Indicadores anuales de 2023 a 2025, comparables entre años.
Población residente · 20252.822.700 habitantes
Cambio del período-0,4%
Crecimiento anual-0,18%
Tasa de urbanización58,1%
Todos los años
Se muestran años seleccionados. Descargue el CSV para ver la serie completa.
| Año | Población residente | Tasa de urbanización | Población registrada (hukou) | Tasa de natalidad | Tasa de mortalidad | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.822.700 habitantes | 58,1% | — | 7,00 ‰ | 7,73 ‰ | — |
| 2024 | 2.827.700 habitantes | 57,4% | — | 8,63 ‰ | 7,76 ‰ | — |
| 2023 | 2.833.000 habitantes | 56,9% | 3.545.388 habitantes | 7,98 ‰ | 7,80 ‰ | — |
Datos detallados de población
Población residente, urbana/rural, sexo, hukou, nacimientos/defunciones, población de la ciudad y PIB por año.
| Año | Población residente | Población urbana | Población rural | Tasa de urbanización | Población masculina | Población femenina | Población registrada (hukou) | Hogares | Población de la ciudad | Población registrada de la ciudad | Nacimientos | Defunciones | Tasa de natalidad | Tasa de mortalidad | Crecimiento natural | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.822.700 habitantes | 1.640.100 habitantes | 1.182.600 habitantes | 58,1% | — | — | — | — | — | — | 19.800 habitantes | 21.800 habitantes | 7,00 ‰ | 7,73 ‰ | -0,73 ‰ | — |
| 2024 | 2.827.700 habitantes | 1.623.900 habitantes | — | 57,4% | — | — | — | — | — | — | 24.400 habitantes | 22.000 habitantes | 8,63 ‰ | 7,76 ‰ | 0,87 ‰ | — |
| 2023 | 2.833.000 habitantes | 1.611.300 habitantes | — | 56,9% | 1.888.332 habitantes | 1.657.056 habitantes | 3.545.388 habitantes | 1.019.603 | — | — | 22.600 habitantes | 22.100 habitantes | 7,98 ‰ | 7,80 ‰ | 0,18 ‰ | — |
Estructura por edad por año
Grupos de edad 0–14, edad laboral y población mayor por año.
| Año | 0–14 años | 60 años y más | 65 años y más |
|---|---|---|---|
| 2023 | 671.052 habitantes | 517.702 habitantes | 388.408 habitantes |
Población étnica y notas de datos
Población étnica, base de residencia/hukou y fuente por año.
| Año | Población étnica | Base de datos / nota | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 常住 | 2025年梧州市国民经济和社会发展统计公报 |