China · Área de nivel de condado
Datos históricos de población
Indicadores anuales de 2022 a 2025, comparables entre años.
Población residente · 2025233.900 habitantes
Cambio del período-4,0%
Crecimiento anual-1,36%
Tasa de urbanización34,1%
Todos los años
Se muestran años seleccionados. Descargue el CSV para ver la serie completa.
| Año | Población residente | Tasa de urbanización | Población registrada (hukou) | Tasa de natalidad | Tasa de mortalidad | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 233.900 habitantes | 34,1% | 379.831 habitantes | — | — | — |
| 2024 | 238.200 habitantes | 33,1% | — | 8,45 ‰ | 9,40 ‰ | — |
| 2023 | 239.600 habitantes | 32,2% | 379.734 habitantes | 7,86 ‰ | 9,51 ‰ | — |
| 2022 | 243.700 habitantes | — | — | — | — | — |
Datos detallados de población
Población residente, urbana/rural, sexo, hukou, nacimientos/defunciones, población de la ciudad y PIB por año.
| Año | Población residente | Población urbana | Población rural | Tasa de urbanización | Población masculina | Población femenina | Población registrada (hukou) | Hogares | Población de la ciudad | Población registrada de la ciudad | Nacimientos | Defunciones | Tasa de natalidad | Tasa de mortalidad | Crecimiento natural | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 233.900 habitantes | 79.700 habitantes | 154.200 habitantes | 34,1% | — | — | 379.831 habitantes | 87.819 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 238.200 habitantes | 78.900 habitantes | 159.300 habitantes | 33,1% | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,45 ‰ | 9,40 ‰ | -0,94 ‰ | — |
| 2023 | 239.600 habitantes | 77.100 habitantes | 162.500 habitantes | 32,2% | — | — | 379.734 habitantes | — | — | — | — | — | 7,86 ‰ | 9,51 ‰ | -1,65 ‰ | — |
| 2022 | 243.700 habitantes | 76.300 habitantes | 167.400 habitantes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Población étnica y notas de datos
Población étnica, base de residencia/hukou y fuente por año.
| Año | Población étnica | Base de datos / nota | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 常住 | 2024年统计公报 |