IndicateurVille de Xi'anVille de ZhengzhouÉcart
Données de base
Population résidente 13 236 300 habitants2025 13 138 000 habitants2025 +0,7%
Population enregistrée (hukou) 10 288 073 habitants2023 9 292 000 habitants2023 +10,7%
Superficie 10 106 km² 7 507 km² +34,6%
Densité de population 1 309,7 hab./km²2025 1 750,1 hab./km²2025 -25,2%
Taux d'urbanisation 81,0%2025 81,5%2025 -0,6%
Population urbaine 10 722 700 habitants2025 10 710 400 habitants2025 +0,1%
Population rurale 2 513 600 habitants2025 2 427 600 habitants2025 +3,5%
Population masculine 6 709 700 habitants2025 6 695 000 habitants2025 +0,2%
Population féminine 6 457 900 habitants2025 6 443 000 habitants2025 +0,2%
Ménages 3 360 614,002025 —2025 —
Économie et revenus
PIB $193,4B2025 $212,0B2025 -8,8%
PIB par habitant $14 6082025 $16 1382025 -9,5%
Croissance du PIB 4,7%2025 5,4%2025 -13,0%
Secteur primaire $4,6B2025 $2,6B2025 +75,3%
Secteur secondaire $55,2B2025 $77,6B2025 -28,8%
Secteur tertiaire $133,5B2025 $131,8B2025 +1,3%
Revenu urbain disponible $7 8342025 $7 2902025 +7,5%
Revenu rural disponible $3 1192025 $4 6772025 -33,3%
Revenu urbain disponible · Variation 4,9% 3,8% +28,9%
Revenu rural disponible · Variation 5,9% 5,3% +11,3%
Dernières données annuelles
Année 2025 2025 —
Naissances —2025 95 500 habitants2025 —
Décès —2025 66 800 habitants2025 —
Taux de natalité —2025 7,28 ‰2025 —
Taux de mortalité —2025 5,09 ‰2025 —
Accroissement naturel —2025 2,19 ‰2025 —
Structure par âge
0–15 ans —2025 2 341 000 habitants2025 —
16–59 ans —2025 8 943 000 habitants2025 —
Données de recensement
Année du recensement Septième recensement Septième recensement —
Population totale 12 183 280 habitants 12 600 574 habitants -3,3%
Population urbaine 9 723 308 habitants 9 879 029 habitants -1,6%
Taux d'urbanisation 79,8% 78,4% +1,8%
Population masculine 6 226 524 habitants 6 467 170 habitants -3,7%
Population féminine 5 956 756 habitants 6 133 404 habitants -2,9%
Rapport de masculinité (hommes pour 100 femmes) 104,5 105,4 -0,9%
Part des minorités 1,0% 1,5% -32,0%
Ménages 4 269 626,00 3 636 411,00 +17,4%
Population des ménages 10 391 686 habitants 10 237 153 habitants +1,5%
Taille moyenne du ménage 2,4 2,8 -13,8%

Source: Ville de Xi'an 西安市2025年国民经济和社会发展统计公报 · Ville de Zhengzhou 2025年统计公报 (常住)

Historique de la population

14,30M11,55M8,81M6,06M3,32M1952198419932002201120202025
Ville de Xi'anVille de Zhengzhou

Résumé des données

Écart

  • Ville de Xi'an: Population résidente 13 236 300 habitants, Densité de population 1 309,7 hab./km², Taux d'urbanisation 81,0%, PIB $193,4B
  • Ville de Zhengzhou: Population résidente 13 138 000 habitants, Densité de population 1 750,1 hab./km², Taux d'urbanisation 81,5%, PIB $212,0B

Population résidente Écart: 98 300 (+0,7%)

Densité de population Écart: 440,4 hab./km²

Taux d'urbanisation Écart: 0,5%

PIB Écart: $18,7B

Questions fréquentes

Quelle est la population de Ville de Xi'an ?

La population résidente de Ville de Xi'an était de 13 236 300 habitants en 2025. Sauf indication contraire, il s'agit des personnes vivant dans la zone plus de six mois.

Quelle est la densité de population de Ville de Xi'an ?

La densité est de 1 309,7 hab./km², calculée sur une superficie de 10 106 km².

Quelle est la population de Ville de Zhengzhou ?

La population résidente de Ville de Zhengzhou était de 13 138 000 habitants en 2025. Sauf indication contraire, il s'agit des personnes vivant dans la zone plus de six mois.

Quelle est la densité de population de Ville de Zhengzhou ?

La densité est de 1 750,1 hab./km², calculée sur une superficie de 7 507 km².

Pages associées

Autres comparaisons