Septième recensement · 2020

26 Canton / sous-district
RangCanton / sous-districtPopulationHommesFemmesMénages
1 Xishan (西山镇) 240 028 122 894 117 134 —
2 Nanmu (南木镇) 89 643 45 897 43 746 —
3 Jiangkou (江口镇) 76 271 39 051 37 220 —
4 Madong (麻垌镇) 71 574 36 646 34 928 —
5 Mule (木乐镇) 70 553 36 123 34 430 —
6 Mengxu (蒙圩镇) 67 742 34 684 33 058 —
7 Jintian (金田镇) 67 505 34 563 32 942 —
8 Shilong (石龙镇) 62 102 31 796 30 306 —
9 Xunwang (寻旺乡) 61 748 31 615 30 133 —
10 Shepo (社坡镇) 60 917 31 190 29 727 —
11 Mugui (木圭镇) 55 816 28 578 27 238 —
12 Dayang (大洋镇) 55 739 28 538 27 201 —
13 Baisha (白沙镇) 55 688 28 512 27 176 —
14 Luoxiu (罗秀镇) 51 488 26 362 25 126 —
15 Xiawan (下湾镇) 48 957 25 066 23 891 —
16 Mugen (木根镇) 44 208 22 634 21 574 —
17 Shebu (社步镇) 43 348 22 194 21 154 —
18 Dawan (大湾镇) 42 989 22 010 20 979 —
19 Shiju (石咀镇) 39 557 20 253 19 304 —
20 Zhongsha (中沙镇) 39 554 20 252 19 302 —
21 Youma (油麻镇) 35 958 18 410 17 548 —
22 Houlu (厚禄乡) 35 595 18 225 17 370 —
23 Mapi (马皮乡) 31 117 15 932 15 185 —
24 Luobo (罗播乡) 31 047 15 896 15 151 —
25 Dongxin (垌心乡) 17 004 8 706 8 298 —
26 Zijing (紫荆镇) 14 863 7 610 7 253 —

Les chiffres proviennent du tableau de recensement le plus récent. Les limites et les noms peuvent différer de la liste administrative actuelle.