Cantons et sous-districts
District de Wuming – Cantons
Cantons et sous-districts de District de Wuming classés par population.
Septième recensement · 2020
| Rang | Canton / sous-district | Population | Hommes | Femmes | Ménages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengxiang (城厢镇) | 228 273 | 116 876 | 111 397 | — |
| 2 | Nanninghuaqiaotouzi (南宁华侨投资区) | 78 502 | 40 193 | 38 309 | — |
| 3 | Shuangqiao (双桥镇) | 53 643 | 27 465 | 26 178 | — |
| 4 | Luoxu (锣圩镇) | 43 050 | 22 042 | 21 008 | — |
| 5 | Fucheng (府城镇) | 42 003 | 21 506 | 20 497 | — |
| 6 | Luwo (陆斡镇) | 37 027 | 18 958 | 18 069 | — |
| 7 | Lingma (灵马镇) | 31 238 | 15 994 | 15 244 | — |
| 8 | Ningwu (宁武镇) | 30 345 | 15 537 | 14 808 | — |
| 9 | Xianhu (仙湖镇) | 28 086 | 14 380 | 13 706 | — |
| 10 | Liangjiang (两江镇) | 27 502 | 14 081 | 13 421 | — |
| 11 | Taiping (太平镇) | 27 236 | 13 945 | 13 291 | — |
| 12 | Luobo (罗波镇) | 23 387 | 11 974 | 11 413 | — |
| 13 | Ganxu (甘圩镇) | 19 021 | 9 739 | 9 282 | — |
| 14 | Matou (马头镇) | 14 513 | 7 431 | 7 082 | — |
Sixième recensement · 2010
| Rang | Canton / sous-district | Population | Hommes | Femmes | Ménages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengxiang (城厢镇) | 120 914 | 61 978 | 58 936 | 37 249 |
| 2 | Shuangqiao (双桥镇) | 45 478 | 24 168 | 21 310 | 14 512 |
| 3 | Luoxu (锣圩镇) | 44 304 | 22 898 | 21 406 | 14 797 |
| 4 | Luwo (陆斡镇) | 44 016 | 22 764 | 21 252 | 14 959 |
| 5 | Nanninghuaqiaotouzi (南宁华侨投资区) | 41 612 | 22 419 | 19 193 | 11 870 |
| 6 | Fucheng (府城镇) | 38 351 | 20 117 | 18 234 | 13 426 |
| 7 | Xianhu (仙湖镇) | 32 109 | 16 885 | 15 224 | 9 203 |
| 8 | Ningwu (宁武镇) | 30 596 | 16 086 | 14 510 | 10 617 |
| 9 | Taiping (太平镇) | 30 486 | 16 152 | 14 334 | 9 708 |
| 10 | Lingma (灵马镇) | 28 451 | 14 503 | 13 948 | 8 275 |
| 11 | Liangjiang (两江镇) | 26 664 | 13 628 | 13 036 | 9 868 |
| 12 | Luobo (罗波镇) | 23 538 | 11 981 | 11 557 | 7 765 |
| 13 | Ganxu (甘圩镇) | 16 932 | 8 874 | 8 058 | 5 652 |
| 14 | Matou (马头镇) | 15 477 | 7 862 | 7 615 | 5 308 |
| 15 | Dongfengnongchang (东风农场) | 4 638 | 2 454 | 2 184 | 1 772 |
| 16 | Baihenongchang (百合农场) | 912 | 474 | 438 | 347 |
Cinquième recensement · 2000
| Rang | Canton / sous-district | Population | Hommes | Femmes | Ménages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luwo (陆斡镇) | 53 455 | 28 436 | 25 019 | 14 643 |
| 2 | Chengdong (城东镇) | 52 509 | 27 583 | 24 926 | 14 674 |
| 3 | Chengxiang (城厢镇) | 51 699 | 26 026 | 25 673 | 14 937 |
| 4 | Shuangqiao (双桥镇) | 51 273 | 27 367 | 23 906 | 14 249 |
| 5 | Fucheng (府城镇) | 50 840 | 27 138 | 23 702 | 13 052 |
| 6 | Luoxu (锣圩镇) | 42 036 | 22 314 | 19 722 | 10 812 |
| 7 | Liangjiang (两江镇) | 36 853 | 19 318 | 17 535 | 10 749 |
| 8 | Ningwu (宁武镇) | 34 785 | 18 484 | 16 301 | 9 370 |
| 9 | Lingma (灵马乡) | 34 489 | 18 219 | 16 270 | 8 262 |
| 10 | Xianhu (仙湖镇) | 33 654 | 17 779 | 15 875 | 8 966 |
| 11 | Huaqiaotouziquxuni (华侨投资区虚拟镇) | 33 054 | 17 112 | 15 942 | 10 126 |
| 12 | Luobo (罗波镇) | 31 393 | 16 514 | 14 879 | 8 690 |
| 13 | Taiping (太平镇) | 29 042 | 15 410 | 13 632 | 8 326 |
| 14 | Matou (马头乡) | 22 140 | 11 560 | 10 580 | 5 747 |
| 15 | Ganwei (甘圩乡) | 21 177 | 10 992 | 10 185 | 4 881 |
| 16 | Yuquan (玉泉乡) | 13 374 | 7 150 | 6 224 | 3 452 |
| 17 | Shangjiang (上江乡) | 6 140 | 3 432 | 2 708 | 1 757 |
| 18 | Dongfengnongchangxuni (东风农场虚拟镇) | 5 172 | 2 793 | 2 379 | 1 677 |
Les chiffres proviennent du tableau de recensement le plus récent. Les limites et les noms peuvent différer de la liste administrative actuelle.