Chine · Zone de niveau comtal
Données démographiques historiques
Indicateurs annuels de 2022 à 2025, comparables d'une année à l'autre.
Population résidente · 2024850 000 habitants
Variation sur la période-1,2%
Croissance annuelle-1,16%
Taux d'urbanisation—
Toutes les années
Années sélectionnées affichées. Téléchargez le CSV pour la série complète.
| Année | Population résidente | Taux d'urbanisation | Population enregistrée (hukou) | Taux de natalité | Taux de mortalité | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 1 037 114 habitants | 6,65 ‰ | 6,44 ‰ | — |
| 2024 | 850 000 habitants | 42,4% | 1 038 235 habitants | — | — | — |
| 2023 | 860 000 habitants | — | 1 040 775 habitants | — | — | — |
| 2022 | — | — | 1 041 472 habitants | — | — | — |
Données démographiques détaillées
Population résidente, urbaine/rurale, sexe, hukou, naissances/décès, population de la ville et PIB par année.
| Année | Population résidente | Population urbaine | Population rurale | Taux d'urbanisation | Population masculine | Population féminine | Population enregistrée (hukou) | Ménages | Population de la ville | Population enregistrée de la ville | Naissances | Décès | Taux de natalité | Taux de mortalité | Accroissement naturel | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | 1 037 114 habitants | — | — | — | 6 895 habitants | 6 675 habitants | 6,65 ‰ | 6,44 ‰ | 0,21 ‰ | — |
| 2024 | 850 000 habitants | 361 000 habitants | — | 42,4% | — | — | 1 038 235 habitants | — | — | — | 6 727 habitants | 7 227 habitants | — | — | — | — |
| 2023 | 860 000 habitants | — | — | — | — | — | 1 040 775 habitants | — | — | — | 7 411 habitants | 5 929 habitants | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | 1 041 472 habitants | — | — | — | 7 953 habitants | 11 458 habitants | — | — | — | — |
Population ethnique et notes sur les données
Population ethnique, base résidence/hukou et source pour chaque année.
| Année | Population ethnique | Base des données / note | Source |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 常住 | 2025年郯城县国民经济和社会发展统计公报 |