Chine · Zone de niveau comtal
Données démographiques historiques
Indicateurs annuels de 2022 à 2024, comparables d'une année à l'autre.
Population résidente · 2024414 200 habitants
Variation sur la période+0,1%
Croissance annuelle+0,12%
Taux d'urbanisation91,9%
Toutes les années
Années sélectionnées affichées. Téléchargez le CSV pour la série complète.
| Année | Population résidente | Taux d'urbanisation | Population enregistrée (hukou) | Taux de natalité | Taux de mortalité | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 414 200 habitants | 91,9% | — | 5,56 ‰ | 6,04 ‰ | — |
| 2023 | 413 700 habitants | 91,9% | 322 415 habitants | 6,30 ‰ | 7,02 ‰ | — |
| 2022 | — | — | 321 500 habitants | — | — | — |
Données démographiques détaillées
Population résidente, urbaine/rurale, sexe, hukou, naissances/décès, population de la ville et PIB par année.
| Année | Population résidente | Population urbaine | Population rurale | Taux d'urbanisation | Population masculine | Population féminine | Population enregistrée (hukou) | Ménages | Population de la ville | Population enregistrée de la ville | Naissances | Décès | Taux de natalité | Taux de mortalité | Accroissement naturel | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 414 200 habitants | 380 800 habitants | 33 400 habitants | 91,9% | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,56 ‰ | 6,04 ‰ | -0,48 ‰ | — |
| 2023 | 413 700 habitants | 380 190 habitants | 33 510 habitants | 91,9% | — | — | 322 415 habitants | — | — | — | — | — | 6,30 ‰ | 7,02 ‰ | -0,73 ‰ | — |
| 2022 | — | 291 400 habitants | 30 100 habitants | — | 158 000 habitants | 163 500 habitants | 321 500 habitants | 121 300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Population ethnique et notes sur les données
Population ethnique, base résidence/hukou et source pour chaque année.
| Année | Population ethnique | Base des données / note | Source |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 常住 | 甘肃统计年鉴2025 |