順位 地域 一人当たりGDP 人口 面積 データ年
101 揚中市 江蘇省, 鎮江市, 揚中市 $30,916 316,700 人 331 km² 2024
102 靖江市 江蘇省, 泰州市, 靖江市 $30,604 659,000 人 656 km² 2024
103 塞北管理区 河北省, 張家口市, 塞北管理区 $30,453 6,800 人 — 2023
104 滄州高新区 河北省, 滄州市, 滄州高新区 $30,410 16,000 人 — 2023
105 豐南区 河北省, 唐山市, 豐南区 $30,374 556,900 人 1,262 km² 2024
106 雲渓区 湖南省, 岳陽市, 雲渓区 $30,331 171,800 人 378 km² 2024
107 秦淮区 江蘇省, 南京市, 秦淮区 $30,245 743,300 人 49 km² 2024
108 溧陽市 江蘇省, 常州市, 溧陽市 $30,041 808,500 人 1,535 km² 2025
109 東西湖区 湖北省, 武漢市, 東西湖区 $29,708 925,900 人 439 km² 2025
110 玉門市 甘粛省, 酒泉市, 玉門市 $29,569 136,500 人 13,389 km² 2025
111 儀徵市 江蘇省, 揚州市, 儀徵市 $29,529 535,900 人 902 km² 2025
112 芙蓉区 湖南省, 長沙市, 芙蓉区 $29,464 647,700 人 43 km² 2025
113 西烏珠穆沁旗 内モンゴル自治区, 錫林郭勒盟, 西烏珠穆沁旗 $29,447 102,500 人 22,459 km² 2024
114 香洲区 広東省, 珠海市, 香洲区 $29,365 1,443,500 人 540 km² 2025
115 達爾罕茂明安聯合旗 内モンゴル自治区, 包頭市, 達爾罕茂明安聯合旗 $29,345 69,600 人 17,410 km² 2021
116 柯橋区 浙江省, 紹興市, 柯橋区 $29,326 1,138,000 人 1,041 km² 2025
117 粛北蒙古族自治県 甘粛省, 酒泉市, 粛北蒙古族自治県 $29,106 15,100 人 66,748 km² 2025
118 蘆台經済開発区 河北省, 唐山市, 蘆台經済開発区 $28,923 43,400 人 — 2024
119 西湖区 浙江省, 杭州市, 西湖区 $28,900 1,180,000 人 309 km² 2025
120 木壘哈薩克自治県 新疆ウイグル自治区, 昌吉回族自治州, 木壘哈薩克自治県 $28,863 67,256 人 13,301 km² 2021
121 上城区 浙江省, 杭州市, 上城区 $28,773 1,402,000 人 99 km² 2025
122 金湾区 広東省, 珠海市, 金湾区 $28,667 468,000 人 571 km² 2025
123 武進区 江蘇省, 常州市, 武進区 $28,507 1,740,600 人 1,065 km² 2025
124 浜湖区 江蘇省, 無錫市, 浜湖区 $28,367 600,100 人 628 km² 2025
125 沁源県 山西省, 長治市, 沁源県 $28,345 143,476 人 2,549 km² 2025
126 西崗区 遼寧省, 大連市, 西崗区 $28,337 313,000 人 26 km² 2024
127 羅源県 福建省, 福州市, 羅源県 $28,311 263,600 人 1,187 km² 2025
128 青山区 湖北省, 武漢市, 青山区 $28,267 513,000 人 45 km² 2024
129 榆陽区 陝西省, 榆林市, 榆陽区 $28,264 984,700 人 6,797 km² 2023
130 蒲県 山西省, 臨汾市, 蒲県 $28,199 90,505 人 1,513 km² 2025
131 枝江市 湖北省, 宜昌市, 枝江市 $27,752 428,800 人 1,310 km² 2023
132 邗江区 江蘇省, 揚州市, 邗江区 $27,736 725,100 人 553 km² 2025
133 仲愷区 広東省, 惠州市, 仲愷区 $27,640 539,300 人 331 km² 2024
134 宜興市 江蘇省, 無錫市, 宜興市 $27,463 1,283,000 人 1,997 km² 2025
135 江北区 浙江省, 寧波市, 江北区 $27,343 523,000 人 209 km² 2025
136 石獅市 福建省, 泉州市, 石獅市 $27,278 706,000 人 160 km² 2024
137 金川区 甘粛省, 金昌市, 金川区 $27,268 268,800 人 3,060 km² 2025
138 迎澤区 山西省, 太原市, 迎澤区 $27,167 610,961 人 105 km² 2025
139 麟遊県 陝西省, 寶鶏市, 麟遊県 $27,050 67,500 人 1,708 km² 2025
140 城中区 広西チワン族自治区, 柳州市, 城中区 $26,953 243,900 人 78 km² 2023
141 雨花台区 江蘇省, 南京市, 雨花台区 $26,809 634,400 人 132 km² 2025
142 広饒県 山東省, 東営市, 広饒県 $26,602 524,500 人 1,166 km² 2025
143 昆都侖区 内モンゴル自治区, 包頭市, 昆都侖区 $26,574 787,700 人 301 km² 2021
144 常熟市 江蘇省, 蘇州市, 常熟市 $26,525 1,683,500 人 1,276 km² 2025
145 武陵区 湖南省, 常徳市, 武陵区 $26,348 725,400 人 412 km² 2024
146 拱墅区 浙江省, 杭州市, 拱墅区 $26,179 1,201,000 人 96 km² 2025
147 雨花区 湖南省, 長沙市, 雨花区 $26,124 1,301,700 人 115 km² 2025
148 滄州開発区 河北省, 滄州市, 滄州開発区 $25,891 32,500 人 — 2023
149 紅塔区 雲南省, 玉渓市, 紅塔区 $25,884 607,800 人 1,004 km² 2025
150 奉化区 浙江省, 寧波市, 奉化区 $25,878 594,000 人 1,268 km² 2025
151 鄞州区 浙江省, 寧波市, 鄞州区 $25,816 1,725,000 人 814 km² 2025
152 東勝区 内モンゴル自治区, 鄂爾多斯市, 東勝区 $25,783 585,200 人 2,146 km² 2023
153 錢塘区 浙江省, 杭州市, 錢塘区 $25,777 810,000 人 532 km² 2025
154 棲霞区 江蘇省, 南京市, 棲霞区 $25,715 1,027,800 人 395 km² 2025
155 晋江市 福建省, 泉州市, 晋江市 $25,711 2,089,000 人 722 km² 2025
156 霍林郭勒市 内モンゴル自治区, 通遼市, 霍林郭勒市 $25,597 138,700 人 585 km² 2021
157 和林格爾県 内モンゴル自治区, 呼和浩特市, 和林格爾県 $25,539 165,000 人 3,454 km² 2024
158 湖口県 江西省, 九江市, 湖口県 $25,512 213,995 人 669 km² 2025
159 済寧高新区 山東省, 済寧市, 済寧高新区 $25,389 338,000 人 — 2024
160 嵐山区 山東省, 日照市, 嵐山区 $25,362 370,000 人 646 km² 2023
161 招遠市 山東省, 煙台市, 招遠市 $25,272 523,600 人 1,432 km² 2025
162 梁渓区 江蘇省, 無錫市, 梁渓区 $25,145 985,000 人 72 km² 2025
163 海滄区 福建省, 廈門市, 海滄区 $25,102 628,400 人 176 km² 2025
164 上虞区 浙江省, 紹興市, 上虞区 $25,100 811,000 人 1,403 km² 2025
165 晋安区 福建省, 福州市, 晋安区 $25,059 811,300 人 567 km² 2025
166 順義区 北京市, 順義区 $25,051 1,326,000 人 1,020 km² 2024
167 洪澤区 江蘇省, 淮安市, 洪澤区 $24,928 279,900 人 1,273 km² 2025
168 粛南裕固族自治県 甘粛省, 張掖市, 粛南裕固族自治県 $24,913 26,300 人 20,456 km² 2025
169 海門区 江蘇省, 南通市, 海門区 $24,899 997,100 人 939 km² 2024
170 閩清県 福建省, 福州市, 閩清県 $24,883 263,000 人 1,466 km² 2024
171 湖里区 福建省, 廈門市, 湖里区 $24,850 1,008,500 人 72 km² 2025
172 襄垣県 山西省, 長治市, 襄垣県 $24,809 251,321 人 1,178 km² 2024
173 翠屏区 四川省, 宜賓市, 翠屏区 $24,726 941,000 人 1,501 km² 2025
174 廬陽区 安徽省, 合肥市, 廬陽区 $24,681 746,000 人 139 km² 2025
175 海珠区 広東省, 広州市, 海珠区 $24,633 1,770,700 人 91 km² 2025
176 海安市 江蘇省, 南通市, 海安市 $24,614 865,100 人 1,184 km² 2024
177 青羊区 四川省, 成都市, 青羊区 $24,579 983,000 人 66 km² 2025
178 利津県 山東省, 東営市, 利津県 $24,520 239,500 人 1,666 km² 2025
179 吳江区 江蘇省, 蘇州市, 吳江区 $24,437 1,572,500 人 1,238 km² 2023
180 金湖県 江蘇省, 淮安市, 金湖県 $24,427 284,900 人 1,344 km² 2025
181 京口区 江蘇省, 鎮江市, 京口区 $24,359 355,800 人 125 km² 2021
182 禪城区 広東省, 佛山市, 禪城区 $24,338 1,372,800 人 154 km² 2025
183 松北区 黒竜江省, 哈爾浜市, 松北区 $24,194 413,500 人 736 km² 2021
184 象山県 浙江省, 寧波市, 象山県 $24,121 579,000 人 1,172 km² 2025
185 長泰区 福建省, 漳州市, 長泰区 $24,097 232,700 人 913 km² 2024
186 蘆淞区 湖南省, 株洲市, 蘆淞区 $24,068 302,800 人 217 km² 2025
187 三水区 広東省, 佛山市, 三水区 $24,037 889,100 人 874 km² 2024
188 遷安市 河北省, 唐山市, 遷安市 $23,970 779,900 人 1,227 km² 2024
189 鏡湖区 安徽省, 蕪湖市, 鏡湖区 $23,830 494,000 人 121 km² 2025
190 新昌県 浙江省, 紹興市, 新昌県 $23,793 416,000 人 1,213 km² 2025
191 台江区 福建省, 福州市, 台江区 $23,732 418,000 人 18 km² 2024
192 膠州市 山東省, 青島市, 膠州市 $23,605 1,058,100 人 1,324 km² 2025
193 墾利区 山東省, 東営市, 墾利区 $23,591 258,400 人 2,331 km² 2025
194 錦江区 四川省, 成都市, 錦江区 $23,527 931,000 人 61 km² 2025
195 如東県 江蘇省, 南通市, 如東県 $23,521 870,000 人 1,733 km² 2024
196 當陽市 湖北省, 宜昌市, 當陽市 $23,448 415,600 人 2,159 km² 2025
197 西湖区 江西省, 南昌市, 西湖区 $23,267 499,665 人 43 km² 2024
198 安澤県 山西省, 臨汾市, 安澤県 $23,255 72,726 人 1,960 km² 2024
199 上杭県 福建省, 竜巖市, 上杭県 $23,220 361,200 人 2,859 km² 2025
200 広陽区 河北省, 廊坊市, 広陽区 $23,212 531,300 人 384 km² 2023

2,699地域中 101–200 を表示

ランキングは各地域の最新の有効値を使用し、有効値のない地域は除外します。