ランキング · 県
常住人口別の県ランキング
常住人口による中国の全県(2901地域)。数値は各地域の最新利用可能年。
| 順位 | 地域 | 常住人口 | 人口 | 面積 | データ年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 蓬渓県 四川省, 遂寧市, 蓬渓県 | 408,000 人 | 408,000 人 | 1,252 km² | 2024 |
| 1302 | 鯉城区 福建省, 泉州市, 鯉城区 | 407,500 人 | 407,500 人 | 54 km² | 2025 |
| 1303 | 禮県 甘粛省, 隴南市, 禮県 | 407,400 人 | 407,400 人 | 4,264 km² | 2025 |
| 1304 | 峰峰鉱区 河北省, 邯鄲市, 峰峰鉱区 | 406,523 人 | 406,523 人 | 353 km² | 2025 |
| 1305 | 澤州県 山西省, 晋城市, 澤州県 | 406,168 人 | 406,168 人 | 2,024 km² | 2024 |
| 1306 | 北票市 遼寧省, 朝陽市, 北票市 | 406,000 人 | 406,000 人 | 4,469 km² | 2024 |
| 1307 | 城区 広東省, 汕尾市, 城区 | 405,800 人 | 405,800 人 | 404 km² | 2025 |
| 1308 | 融水苗族自治県 広西チワン族自治区, 柳州市, 融水苗族自治県 | 405,500 人 | 405,500 人 | 4,638 km² | 2025 |
| 1309 | 赤坎区 広東省, 湛江市, 赤坎区 | 405,200 人 | 405,200 人 | 79 km² | 2024 |
| 1310 | 防城区 広西チワン族自治区, 防城港市, 防城区 | 404,200 人 | 404,200 人 | 2,426 km² | 2025 |
| 1311 | 丹江口市 湖北省, 十堰市, 丹江口市 | 403,700 人 | 403,700 人 | 3,121 km² | 2025 |
| 1312 | 沿河土家族自治県 貴州省, 銅仁市, 沿河土家族自治県 | 403,600 人 | 403,600 人 | 2,469 km² | 2025 |
| 1313 | 振興区 遼寧省, 丹東市, 振興区 | 403,000 人 | 403,000 人 | 80 km² | 2024 |
| 1314 | 吉州区 江西省, 吉安市, 吉州区 | 402,700 人 | 402,700 人 | 425 km² | 2021 |
| 1315 | 蔚県 河北省, 張家口市, 蔚県 | 402,500 人 | 402,500 人 | 3,220 km² | 2023 |
| 1316 | 鶏冠区 黒竜江省, 鶏西市, 鶏冠区 | 402,300 人 | 402,300 人 | 148 km² | 2021 |
| 1317 | 什邡市 四川省, 徳陽市, 什邡市 | 402,000 人 | 402,000 人 | 820 km² | 2025 |
| 1318 | 陽信県 山東省, 浜州市, 陽信県 | 401,600 人 | 401,600 人 | 798 km² | 2025 |
| 1319 | 安源区 江西省, 萍鄉市, 安源区 | 401,367 人 | 401,367 人 | 212 km² | 2023 |
| 1320 | 覃塘区 広西チワン族自治区, 貴港市, 覃塘区 | 401,300 人 | 401,300 人 | 1,353 km² | 2025 |
| 1321 | 濂渓区 江西省, 九江市, 濂渓区 | 401,141 人 | 401,141 人 | 548 km² | 2025 |
| 1322 | 祥雲県 雲南省, 大理白族自治州, 祥雲県 | 401,100 人 | 401,100 人 | 2,498 km² | 2025 |
| 1323 | 富錦市 黒竜江省, 佳木斯市, 富錦市 | 401,000 人 | 401,000 人 | 8,224 km² | 2024 |
| 1324 | 扶綏県 広西チワン族自治区, 崇左市, 扶綏県 | 400,700 人 | 400,700 人 | 2,841 km² | 2025 |
| 1325 | 魚台県 山東省, 済寧市, 魚台県 | 400,300 人 | 400,300 人 | 654 km² | 2025 |
| 1326 | 大通回族土族自治県 青海省, 西寧市, 大通回族土族自治県 | 399,800 人 | 399,800 人 | 3,160 km² | 2025 |
| 1327 | 博山区 山東省, 淄博市, 博山区 | 399,700 人 | 399,700 人 | 698 km² | 2025 |
| 1328 | 科爾沁左翼中旗 内モンゴル自治区, 通遼市, 科爾沁左翼中旗 | 399,600 人 | 399,600 人 | 9,572 km² | 2021 |
| 1329 | 北鎮市 遼寧省, 錦州市, 北鎮市 | 399,000 人 | 399,000 人 | 1,693 km² | 2024 |
| 1330 | 訥河市 黒竜江省, 斉斉哈爾市, 訥河市 | 399,000 人 | 399,000 人 | 6,664 km² | 2024 |
| 1331 | 珠山区 江西省, 景徳鎮市, 珠山区 | 398,112 人 | 398,112 人 | 76 km² | 2025 |
| 1332 | 中山区 遼寧省, 大連市, 中山区 | 398,000 人 | 398,000 人 | 43 km² | 2024 |
| 1333 | 岫巖満族自治県 遼寧省, 鞍山市, 岫巖満族自治県 | 398,000 人 | 398,000 人 | 4,502 km² | 2024 |
| 1334 | 汾陽市 山西省, 呂梁市, 汾陽市 | 397,330 人 | 397,330 人 | 1,170 km² | 2025 |
| 1335 | 湟中区 青海省, 西寧市, 湟中区 | 397,000 人 | 397,000 人 | 2,444 km² | 2022 |
| 1336 | 永清県 河北省, 廊坊市, 永清県 | 396,900 人 | 396,900 人 | 761 km² | 2023 |
| 1337 | 溫県 河南省, 焦作市, 溫県 | 396,600 人 | 396,600 人 | 462 km² | 2024 |
| 1338 | 原平市 山西省, 忻州市, 原平市 | 396,525 人 | 396,525 人 | 2,550 km² | 2024 |
| 1339 | 惠水県 貴州省, 黔南布依族苗族自治州, 惠水県 | 396,200 人 | 396,200 人 | 2,464 km² | 2025 |
| 1340 | 門頭溝区 北京市, 門頭溝区 | 396,000 人 | 396,000 人 | 1,451 km² | 2025 |
| 1341 | 全椒県 安徽省, 滁州市, 全椒県 | 396,000 人 | 396,000 人 | 1,572 km² | 2025 |
| 1342 | 開江県 四川省, 達州市, 開江県 | 396,000 人 | 396,000 人 | 1,033 km² | 2025 |
| 1343 | 蘭州新区 甘粛省, 蘭州市, 蘭州新区 | 395,800 人 | 395,800 人 | — | 2025 |
| 1344 | 甕安県 貴州省, 黔南布依族苗族自治州, 甕安県 | 395,100 人 | 395,100 人 | 1,974 km² | 2025 |
| 1345 | 會理市 四川省, 涼山彝族自治州, 會理市 | 394,000 人 | 394,000 人 | 4,527 km² | 2025 |
| 1346 | 鄖陽区 湖北省, 十堰市, 鄖陽区 | 393,700 人 | 393,700 人 | 3,863 km² | 2025 |
| 1347 | 永順県 湖南省, 湘西土家族苗族自治州, 永順県 | 393,700 人 | 393,700 人 | 3,812 km² | 2024 |
| 1348 | 山亭区 山東省, 棗荘市, 山亭区 | 393,500 人 | 393,500 人 | 1,019 km² | 2025 |
| 1349 | 平泉市 河北省, 承徳市, 平泉市 | 392,900 人 | 392,900 人 | 3,294 km² | 2023 |
| 1350 | 萊山区 山東省, 煙台市, 萊山区 | 392,000 人 | 392,000 人 | 285 km² | 2023 |
| 1351 | 秦安県 甘粛省, 天水市, 秦安県 | 392,000 人 | 392,000 人 | 1,602 km² | 2025 |
| 1352 | 南宮市 河北省, 邢台市, 南宮市 | 391,900 人 | 391,900 人 | 861 km² | 2023 |
| 1353 | 満城区 河北省, 保定市, 満城区 | 391,838 人 | 391,838 人 | 629 km² | 2025 |
| 1354 | 會寧県 甘粛省, 白銀市, 會寧県 | 391,400 人 | 391,400 人 | 6,439 km² | 2025 |
| 1355 | 靖辺県 陝西省, 榆林市, 靖辺県 | 391,300 人 | 391,300 人 | 4,975 km² | 2025 |
| 1356 | 成安県 河北省, 邯鄲市, 成安県 | 391,000 人 | 391,000 人 | 482 km² | 2023 |
| 1357 | 凌海市 遼寧省, 錦州市, 凌海市 | 391,000 人 | 391,000 人 | 2,417 km² | 2024 |
| 1358 | 樂亭県 河北省, 唐山市, 樂亭県 | 390,900 人 | 390,900 人 | 1,417 km² | 2024 |
| 1359 | 平桂区 広西チワン族自治区, 賀州市, 平桂区 | 390,900 人 | 390,900 人 | 1,823 km² | 2025 |
| 1360 | 吉安県 江西省, 吉安市, 吉安県 | 390,725 人 | 390,725 人 | 2,117 km² | 2025 |
| 1361 | 獲嘉県 河南省, 新鄉市, 獲嘉県 | 390,600 人 | 390,600 人 | 473 km² | 2025 |
| 1362 | 舒蘭市 吉林省, 吉林市, 舒蘭市 | 390,500 人 | 390,500 人 | 4,554 km² | 2024 |
| 1363 | 七星区 広西チワン族自治区, 桂林市, 七星区 | 390,500 人 | 390,500 人 | 134 km² | 2023 |
| 1364 | 武江区 広東省, 韶關市, 武江区 | 390,200 人 | 390,200 人 | 720 km² | 2025 |
| 1365 | 建始県 湖北省, 恩施土家族苗族自治州, 建始県 | 390,100 人 | 390,100 人 | 2,665 km² | 2025 |
| 1366 | 石柱土家族自治県 重慶市, 石柱土家族自治県 | 390,000 人 | 390,000 人 | 3,014 km² | 2025 |
| 1367 | 淩河区 遼寧省, 錦州市, 淩河区 | 390,000 人 | 390,000 人 | 42 km² | 2024 |
| 1368 | 萬源市 四川省, 達州市, 萬源市 | 390,000 人 | 390,000 人 | 4,065 km² | 2025 |
| 1369 | 元氏県 河北省, 石家荘市, 元氏県 | 389,690 人 | 389,690 人 | 675 km² | 2025 |
| 1370 | 河津市 山西省, 運城市, 河津市 | 389,652 人 | 389,652 人 | 593 km² | 2024 |
| 1371 | 牧野区 河南省, 新鄉市, 牧野区 | 389,100 人 | 389,100 人 | 80 km² | 2023 |
| 1372 | 三門県 浙江省, 台州市, 三門県 | 389,000 人 | 389,000 人 | 1,118 km² | 2025 |
| 1373 | 臨夏市 甘粛省, 臨夏回族自治州, 臨夏市 | 388,400 人 | 388,400 人 | 89 km² | 2025 |
| 1374 | 広寧県 広東省, 肇慶市, 広寧県 | 388,140 人 | 388,140 人 | 2,459 km² | 2024 |
| 1375 | 普陀区 浙江省, 舟山市, 普陀区 | 388,000 人 | 388,000 人 | 459 km² | 2025 |
| 1376 | 西工区 河南省, 洛陽市, 西工区 | 388,000 人 | 388,000 人 | 56 km² | 2025 |
| 1377 | 辰渓県 湖南省, 懷化市, 辰渓県 | 387,500 人 | 387,500 人 | 1,987 km² | 2025 |
| 1378 | 沾益区 雲南省, 曲靖市, 沾益区 | 387,500 人 | 387,500 人 | 2,910 km² | 2025 |
| 1379 | 吉水県 江西省, 吉安市, 吉水県 | 387,474 人 | 387,474 人 | 2,509 km² | 2025 |
| 1380 | 徐州經済技術開発区 江蘇省, 徐州市, 徐州經済技術開発区 | 387,043 人 | 387,043 人 | 294 km² | 2023 |
| 1381 | 寧國市 安徽省, 宣城市, 寧國市 | 387,000 人 | 387,000 人 | 2,447 km² | 2024 |
| 1382 | 劍閣県 四川省, 広元市, 劍閣県 | 387,000 人 | 387,000 人 | 3,204 km² | 2025 |
| 1383 | 安州区 四川省, 綿陽市, 安州区 | 386,400 人 | 386,400 人 | 1,182 km² | 2025 |
| 1384 | 鉄西区 遼寧省, 鞍山市, 鉄西区 | 386,000 人 | 386,000 人 | 147 km² | 2024 |
| 1385 | 長汀県 福建省, 竜巖市, 長汀県 | 386,000 人 | 386,000 人 | 3,100 km² | 2025 |
| 1386 | 曹妃甸区 河北省, 唐山市, 曹妃甸区 | 385,700 人 | 385,700 人 | 1,281 km² | 2024 |
| 1387 | 江海区 広東省, 江門市, 江海区 | 385,700 人 | 385,700 人 | 111 km² | 2025 |
| 1388 | 通山県 湖北省, 咸寧市, 通山県 | 385,400 人 | 385,400 人 | 2,680 km² | 2024 |
| 1389 | 瑞昌市 江西省, 九江市, 瑞昌市 | 385,300 人 | 385,300 人 | 1,423 km² | 2025 |
| 1390 | 青竜満族自治県 河北省, 秦皇島市, 青竜満族自治県 | 384,700 人 | 384,700 人 | 3,510 km² | 2023 |
| 1391 | 敦化市 吉林省, 延辺朝鮮族自治州, 敦化市 | 384,300 人 | 384,300 人 | 11,963 km² | 2024 |
| 1392 | 陵水黎族自治県 海南省, 儋州市, 陵水黎族自治県 | 384,100 人 | 384,100 人 | 1,128 km² | 2025 |
| 1393 | 竜江県 黒竜江省, 斉斉哈爾市, 竜江県 | 383,000 人 | 383,000 人 | 6,197 km² | 2024 |
| 1394 | 馬山県 広西チワン族自治区, 南寧市, 馬山県 | 382,500 人 | 382,500 人 | 2,341 km² | 2024 |
| 1395 | 欒城区 河北省, 石家荘市, 欒城区 | 382,000 人 | 382,000 人 | 326 km² | 2023 |
| 1396 | 涉県 河北省, 邯鄲市, 涉県 | 382,000 人 | 382,000 人 | 1,509 km² | 2023 |
| 1397 | 巴彥県 黒竜江省, 哈爾浜市, 巴彥県 | 382,000 人 | 382,000 人 | 3,135 km² | 2024 |
| 1398 | 東至県 安徽省, 池州市, 東至県 | 381,600 人 | 381,600 人 | 3,261 km² | 2025 |
| 1399 | 沙洋県 湖北省, 荊門市, 沙洋県 | 381,500 人 | 381,500 人 | 2,044 km² | 2025 |
| 1400 | 富寧県 雲南省, 文山壯族苗族自治州, 富寧県 | 381,500 人 | 381,500 人 | 5,459 km² | 2025 |
2,901地域中 1,301–1,400 を表示
ランキングは各地域の最新の有効値を使用し、有効値のない地域は除外します。