第7回国勢調査 · 2020

43 郷鎮・街道
順位郷鎮・街道人口男性女性世帯数
1 Shibalidian (十八里店地区) 178,177 100,093 78,084 91,891
2 Laiguangying (来广营地区) 163,970 80,527 83,443 65,639
3 Wangjing (望京街道) 146,220 70,244 75,976 57,570
4 Datun (大屯街道) 132,457 62,714 69,743 50,915
5 Nanmofang (南磨房地区) 127,268 62,372 64,896 54,629
6 Dongba (东坝地区) 124,163 61,878 62,285 49,447
7 Changying (常营地区) 113,891 55,358 58,533 43,955
8 Aoyuncun (奥运村街道) 109,688 52,979 56,709 43,948
9 Sanjianfang (三间房地区) 109,672 51,436 58,236 42,464
10 Gaobeidian (高碑店地区) 109,631 54,552 55,079 50,134
11 Cuigezhuang (崔各庄地区) 107,029 58,571 48,458 48,097
12 Jingsong (劲松街道) 103,316 49,126 54,190 44,929
13 Panjiayuan (潘家园街道) 100,272 47,602 52,670 42,467
14 Balizhuang (八里庄街道) 98,084 46,477 51,607 42,785
15 Shuangjing (双井街道) 93,962 44,198 49,764 43,346
16 Guanzhuang (管庄地区) 93,273 45,743 47,530 38,002
17 Taiyanggong (太阳宫地区) 86,935 41,844 45,091 34,062
18 Pingfang (平房地区) 85,581 43,688 41,893 40,035
19 Xiaohongmen (小红门地区) 83,675 43,512 40,163 36,902
20 Jinzhan (金盏地区) 82,756 47,448 35,308 40,969
21 Hepingjie (和平街街道) 81,180 38,210 42,970 31,602
22 Fatou (垡头街道) 78,952 38,656 40,296 34,006
23 Liulitun (六里屯街道) 75,229 35,314 39,915 33,197
24 Zuojiazhuang (左家庄街道) 70,245 33,273 36,972 32,140
25 Yayuncun (亚运村街道) 67,745 32,931 34,814 27,174
26 Jiuxianqiao (酒仙桥街道) 63,910 31,476 32,434 27,331
27 Dongfeng (东风地区) 63,236 31,065 32,171 27,754
28 Donghu (东湖街道) 62,467 30,035 32,432 25,771
29 Xiaoguan (小关街道) 61,966 27,708 34,258 21,390
30 Anzhen (安贞街道) 57,016 26,910 30,106 24,160
31 Wangsiying (王四营地区) 54,679 29,848 24,831 23,947
32 Dougezhuang (豆各庄地区) 53,766 27,273 26,493 20,697
33 Jiangtai (将台地区) 53,714 26,860 26,854 23,416
34 Hujialou (呼家楼街道) 53,018 25,322 27,696 22,186
35 Heizhuanghu (黑庄户地区) 49,983 27,519 22,464 20,487
36 Xiangheyuan (香河园街道) 43,002 20,318 22,684 18,481
37 Jianwai (建外街道) 36,414 17,981 18,433 15,902
38 Chaowai (朝外街道) 33,212 16,075 17,137 13,506
39 Sanlitun (三里屯街道) 32,347 15,282 17,065 13,707
40 Tuanjiehu (团结湖街道) 32,091 14,965 17,126 14,604
41 Sunhe (孙河地区) 31,288 16,632 14,656 11,016
42 Maizidian (麦子店街道) 30,143 14,382 15,761 12,878
43 Shoudujichang (首都机场街道) 16,837 7,728 9,109 7,482

郷鎮データは利用可能な最新の国勢調査表に基づきます。境界や名称は現在の行政区画と異なる場合があります。