郷鎮・街道
大安区の郷鎮データ
大安区の郷鎮・街道を人口順に表示。
第7回国勢調査 · 2020
| 順位 | 郷鎮・街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niufu (牛佛镇) | 41,775 | 21,389 | 20,386 | — |
| 2 | Heshi (何市镇) | 32,329 | 16,552 | 15,777 | — |
| 3 | Longjing (龙井街道) | 28,217 | 14,447 | 13,770 | — |
| 4 | Dashanpu (大山铺镇) | 26,283 | 13,457 | 12,826 | — |
| 5 | Huilong (回龙镇) | 21,117 | 10,812 | 10,305 | — |
| 6 | Machongkou (马冲口街道) | 19,475 | 9,971 | 9,504 | — |
| 7 | Xinmin (新民镇) | 18,765 | 9,608 | 9,157 | — |
| 8 | Fenghuang (凤凰街道) | 18,166 | 9,301 | 8,865 | — |
| 9 | Daan (大安街道) | 17,623 | 9,023 | 8,600 | — |
| 10 | Sanduozhai (三多寨镇) | 17,451 | 8,935 | 8,516 | — |
| 11 | Miaoba (庙坝镇) | 15,352 | 7,860 | 7,492 | — |
| 12 | Xindian (新店镇) | 10,475 | 5,363 | 5,112 | — |
| 13 | Lianggaoshan (凉高山街道) | 8,748 | 4,479 | 4,269 | — |
| 14 | Tuanjie (团结镇) | 7,983 | 4,087 | 3,896 | — |
| 15 | Heping (和平街道) | 7,886 | 4,038 | 3,848 | — |
第6回国勢調査 · 2010
| 順位 | 郷鎮・街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niufu (牛佛镇) | 47,719 | 23,556 | 24,163 | 17,089 |
| 2 | Fenghuang (凤凰乡) | 38,609 | 18,751 | 19,858 | 12,789 |
| 3 | Longjing (龙井街道) | 37,399 | 18,306 | 19,093 | 13,007 |
| 4 | Dashanpu (大山铺镇) | 31,356 | 15,401 | 15,955 | 9,658 |
| 5 | Heshi (何市镇) | 27,972 | 14,210 | 13,762 | 9,937 |
| 6 | Huilong (回龙镇) | 26,342 | 13,412 | 12,930 | 8,656 |
| 7 | Xinmin (新民镇) | 25,936 | 12,878 | 13,058 | 8,003 |
| 8 | Daan (大安街道) | 23,650 | 11,645 | 12,005 | 8,558 |
| 9 | Sanduozhai (三多寨镇) | 23,159 | 11,671 | 11,488 | 7,652 |
| 10 | Machongkou (马冲口街道) | 22,696 | 11,243 | 11,453 | 8,795 |
| 11 | Heping (和平乡) | 16,578 | 7,844 | 8,734 | 7,506 |
| 12 | Miaoba (庙坝镇) | 15,685 | 7,882 | 7,803 | 6,127 |
| 13 | Xindian (新店镇) | 12,686 | 6,431 | 6,255 | 4,100 |
| 14 | Tuanjie (团结镇) | 12,243 | 6,185 | 6,058 | 3,817 |
| 15 | Lianggaoshan (凉高山街道) | 11,226 | 5,649 | 5,577 | 3,748 |
| 16 | Yongjia (永嘉乡) | 8,989 | 4,507 | 4,482 | 2,906 |
第5回国勢調査 · 2000
| 順位 | 郷鎮・街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danguixuni (丹桂虚拟街道) | 39,856 | 19,927 | 19,929 | 11,880 |
| 2 | Longjing (龙井街道) | 34,532 | 16,913 | 17,619 | 11,200 |
| 3 | Machongkou (马冲口街道) | 28,197 | 13,943 | 14,254 | 8,922 |
| 4 | Daan (大安街道) | 24,697 | 12,044 | 12,653 | 8,171 |
| 5 | Heshi (何市镇) | 23,693 | 12,297 | 11,396 | 6,707 |
| 6 | Dashanpu (大山铺镇) | 23,682 | 12,123 | 11,559 | 6,829 |
| 7 | Fenghuang (凤凰乡) | 18,679 | 9,354 | 9,325 | 5,468 |
| 8 | Xindian (新店镇) | 17,774 | 9,251 | 8,523 | 4,831 |
| 9 | Xinmin (新民乡) | 17,087 | 8,664 | 8,423 | 5,047 |
| 10 | Sanduozhai (三多寨镇) | 16,242 | 8,427 | 7,815 | 4,174 |
| 11 | Heping (和平乡) | 15,864 | 7,973 | 7,891 | 4,667 |
| 12 | Lianggaoshan (凉高山街道) | 15,082 | 7,373 | 7,709 | 5,021 |
| 13 | Tuanjie (团结镇) | 14,495 | 7,483 | 7,012 | 4,289 |
| 14 | Xinsheng (新胜乡) | 13,969 | 7,195 | 6,774 | 3,888 |
| 15 | Shengli (胜利镇) | 13,101 | 6,699 | 6,402 | 3,788 |
| 16 | Yongjia (永嘉乡) | 12,826 | 6,686 | 6,140 | 3,391 |
| 17 | Yonghe (永和乡) | 12,260 | 6,468 | 5,792 | 3,304 |
| 18 | Yuanyang (鸳鸯乡) | 11,544 | 5,988 | 5,556 | 3,154 |
| 19 | Hongqi (红旗乡) | 5,397 | 2,745 | 2,652 | 1,616 |
郷鎮データは利用可能な最新の国勢調査表に基づきます。境界や名称は現在の行政区画と異なる場合があります。