郷鎮・街道
沐川県の郷鎮データ
沐川県の郷鎮・街道を人口順に表示。
第7回国勢調査 · 2020
| 順位 | 郷鎮・街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muxi (沐溪镇) | 74,530 | 38,159 | 36,371 | — |
| 2 | Lidian (利店镇) | 17,390 | 8,904 | 8,486 | — |
| 3 | Huangdan (黄丹镇) | 13,365 | 6,843 | 6,522 | — |
| 4 | Danan (大楠镇) | 12,982 | 6,647 | 6,335 | — |
| 5 | Zhouba (舟坝镇) | 11,020 | 5,642 | 5,378 | — |
| 6 | Fuxin (富新镇) | 10,965 | 5,614 | 5,351 | — |
| 7 | Yongfu (永福镇) | 10,964 | 5,614 | 5,350 | — |
| 8 | Dibao (底堡乡) | 10,146 | 5,195 | 4,951 | — |
| 9 | Wusheng (武圣乡) | 6,947 | 3,557 | 3,390 | — |
| 10 | Jianban (箭板镇) | 6,378 | 3,266 | 3,112 | — |
| 11 | Cizhu (茨竹乡) | 6,072 | 3,109 | 2,963 | — |
| 12 | Gaosun (高笋乡) | 6,049 | 3,097 | 2,952 | — |
| 13 | Yangcun (杨村乡) | 5,505 | 2,819 | 2,686 | — |
第6回国勢調査 · 2010
| 順位 | 郷鎮・街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muxi (沐溪镇) | 42,120 | 21,255 | 20,865 | 12,810 |
| 2 | Zhouba (舟坝镇) | 14,321 | 7,440 | 6,881 | 4,264 |
| 3 | Yongfu (永福镇) | 14,120 | 7,292 | 6,828 | 4,237 |
| 4 | Dibao (底堡乡) | 13,478 | 7,127 | 6,351 | 4,291 |
| 5 | Xingfu (幸福乡) | 12,855 | 6,806 | 6,049 | 3,900 |
| 6 | Huangdan (黄丹镇) | 12,625 | 6,477 | 6,148 | 4,180 |
| 7 | Lidian (利店镇) | 12,182 | 6,220 | 5,962 | 3,766 |
| 8 | Danan (大楠镇) | 11,187 | 5,921 | 5,266 | 3,788 |
| 9 | Xinfan (新凡乡) | 9,543 | 4,948 | 4,595 | 2,960 |
| 10 | Wusheng (武圣乡) | 9,298 | 4,945 | 4,353 | 2,798 |
| 11 | Jianhe (建和乡) | 8,185 | 4,379 | 3,806 | 2,507 |
| 12 | Gaosun (高笋乡) | 8,120 | 4,311 | 3,809 | 2,394 |
| 13 | Jianban (箭板镇) | 7,805 | 4,110 | 3,695 | 2,654 |
| 14 | Cizhu (茨竹乡) | 7,257 | 3,835 | 3,422 | 2,448 |
| 15 | Fengcun (凤村乡) | 7,109 | 3,670 | 3,439 | 2,393 |
| 16 | Yangcun (杨村乡) | 6,906 | 3,656 | 3,250 | 2,020 |
| 17 | Tanku (炭库乡) | 6,526 | 3,416 | 3,110 | 2,102 |
| 18 | Haiyun (海云乡) | 6,136 | 3,151 | 2,985 | 1,886 |
| 19 | Fuhe (富和乡) | 4,572 | 2,347 | 2,225 | 1,569 |
| 20 | Wumapingjianyu (五马坪监狱) | 2,392 | 2,061 | 331 | 263 |
第5回国勢調査 · 2000
| 順位 | 郷鎮・街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muxi (沐溪镇) | 36,389 | 20,222 | 16,167 | 10,486 |
| 2 | Yongfu (永福镇) | 16,032 | 8,524 | 7,508 | 4,703 |
| 3 | Zhouba (舟坝镇) | 14,699 | 7,748 | 6,951 | 4,242 |
| 4 | Danan (大楠镇) | 13,976 | 7,552 | 6,424 | 4,190 |
| 5 | Huangdan (黄丹镇) | 13,750 | 7,188 | 6,562 | 4,093 |
| 6 | Xingfu (幸福乡) | 13,326 | 7,085 | 6,241 | 3,903 |
| 7 | Jianban (箭板镇) | 10,188 | 5,510 | 4,678 | 3,145 |
| 8 | Jianhe (建和乡) | 8,705 | 4,698 | 4,007 | 2,444 |
| 9 | Dibao (底堡乡) | 8,426 | 4,566 | 3,860 | 2,459 |
| 10 | Gaosun (高笋乡) | 8,377 | 4,418 | 3,959 | 2,371 |
| 11 | Cizhu (茨竹乡) | 8,263 | 4,475 | 3,788 | 2,460 |
| 12 | Tanku (炭库乡) | 7,963 | 4,215 | 3,748 | 2,286 |
| 13 | Lidian (利店镇) | 7,910 | 4,129 | 3,781 | 2,368 |
| 14 | Yangcun (杨村乡) | 7,844 | 4,284 | 3,560 | 2,203 |
| 15 | Pingle (平乐乡) | 7,463 | 3,984 | 3,479 | 2,229 |
| 16 | Haiyun (海云乡) | 6,873 | 3,608 | 3,265 | 1,948 |
| 17 | Fengcun (凤村乡) | 6,827 | 3,626 | 3,201 | 1,937 |
| 18 | Ganjian (干剑乡) | 6,734 | 3,575 | 3,159 | 1,920 |
| 19 | Xinfan (新凡乡) | 6,013 | 3,161 | 2,852 | 1,694 |
| 20 | Fuhe (富和乡) | 5,647 | 3,034 | 2,613 | 1,672 |
| 21 | Wusheng (武圣乡) | 5,208 | 2,741 | 2,467 | 1,489 |
| 22 | Huogu (火谷乡) | 4,687 | 2,514 | 2,173 | 1,284 |
| 23 | Xinjie (新街乡) | 4,645 | 2,461 | 2,184 | 1,380 |
郷鎮データは利用可能な最新の国勢調査表に基づきます。境界や名称は現在の行政区画と異なる場合があります。