郷鎮・街道
順慶区の郷鎮データ
順慶区の郷鎮・街道を人口順に表示。
第7回国勢調査 · 2020
| 順位 | 郷鎮・街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wufeng (舞凤街道) | 164,519 | 84,234 | 80,285 | — |
| 2 | Huafeng (华凤街道) | 104,757 | 53,636 | 51,121 | — |
| 3 | Yingxi (潆溪街道) | 71,756 | 36,739 | 35,017 | — |
| 4 | Beicheng (北城街道) | 67,243 | 34,428 | 32,815 | — |
| 5 | Zhongcheng (中城街道) | 60,876 | 31,169 | 29,707 | — |
| 6 | Dongnan (东南街道) | 58,355 | 29,878 | 28,477 | — |
| 7 | Hepinglu (和平路街道) | 52,725 | 26,995 | 25,730 | — |
| 8 | Xinjian (新建街道) | 51,700 | 26,470 | 25,230 | — |
| 9 | Xicheng (西城街道) | 48,250 | 24,704 | 23,546 | — |
| 10 | Xishan (西山街道) | 34,085 | 17,452 | 16,633 | — |
| 11 | Luxi (芦溪镇) | 19,461 | 9,964 | 9,497 | — |
| 12 | Lijia (李家镇) | 18,005 | 9,219 | 8,786 | — |
| 13 | Shuangqiao (双桥镇) | 15,399 | 7,884 | 7,515 | — |
| 14 | Banzeng (搬罾街道) | 14,662 | 7,507 | 7,155 | — |
| 15 | Jingxi (荆溪街道) | 14,484 | 7,416 | 7,068 | — |
| 16 | Jintai (金台镇) | 13,993 | 7,164 | 6,829 | — |
| 17 | Gongxing (共兴镇) | 10,254 | 5,250 | 5,004 | — |
| 18 | Yuxi (渔溪镇) | 8,596 | 4,401 | 4,195 | — |
| 19 | Xinfu (新复乡) | 5,174 | 2,649 | 2,525 | — |
第6回国勢調査 · 2010
| 順位 | 郷鎮・街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhongcheng (中城街道) | 74,005 | 35,933 | 38,072 | 22,434 |
| 2 | Hepinglu (和平路街道) | 73,822 | 35,373 | 38,449 | 20,876 |
| 3 | Xicheng (西城街道) | 71,628 | 34,156 | 37,472 | 24,758 |
| 4 | Yingxi (潆溪镇) | 71,406 | 36,208 | 35,198 | 20,357 |
| 5 | Beicheng (北城街道) | 69,788 | 34,562 | 35,226 | 24,081 |
| 6 | Xinjian (新建街道) | 56,380 | 27,239 | 29,141 | 18,129 |
| 7 | Wufeng (舞凤街道) | 53,006 | 27,585 | 25,421 | 17,151 |
| 8 | Huafeng (华凤街道) | 36,958 | 15,488 | 21,470 | 6,691 |
| 9 | Dongnan (东南街道) | 30,900 | 15,276 | 15,624 | 10,759 |
| 10 | Banzeng (搬罾镇) | 19,347 | 10,008 | 9,339 | 6,798 |
| 11 | Lijia (李家镇) | 14,610 | 7,262 | 7,348 | 4,821 |
| 12 | Luxi (芦溪镇) | 14,308 | 7,321 | 6,987 | 4,845 |
| 13 | Jingxi (荆溪镇) | 11,777 | 5,853 | 5,924 | 4,063 |
| 14 | Yongfeng (永丰乡) | 10,566 | 5,417 | 5,149 | 3,403 |
| 15 | Jintai (金台镇) | 10,188 | 5,205 | 4,983 | 3,736 |
| 16 | Longgui (龙桂乡) | 8,266 | 4,280 | 3,986 | 2,637 |
| 17 | Huijing (辉景乡) | 7,999 | 4,076 | 3,923 | 2,697 |
| 18 | Yuxi (渔溪乡) | 7,084 | 3,530 | 3,554 | 2,396 |
| 19 | Shunhe (顺河乡) | 6,734 | 3,473 | 3,261 | 2,402 |
| 20 | Dalin (大林乡) | 6,688 | 3,530 | 3,158 | 2,342 |
| 21 | Shuangqiao (双桥镇) | 6,248 | 3,193 | 3,055 | 2,191 |
| 22 | Dengtai (灯台乡) | 6,213 | 3,219 | 2,994 | 2,061 |
| 23 | Gongxing (共兴镇) | 6,207 | 3,189 | 3,018 | 2,848 |
| 24 | Fengshan (凤山乡) | 6,131 | 3,192 | 2,939 | 1,932 |
| 25 | Fandian (梵殿乡) | 6,124 | 3,242 | 2,882 | 1,966 |
| 26 | Guihua (桂花乡) | 6,070 | 3,150 | 2,920 | 2,199 |
| 27 | Xinfu (新复乡) | 5,237 | 2,743 | 2,494 | 1,874 |
| 28 | Tongren (同仁乡) | 4,237 | 2,259 | 1,978 | 1,697 |
第5回国勢調査 · 2000
| 順位 | 郷鎮・街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beicheng (北城街道) | 104,926 | 52,818 | 52,108 | 28,537 |
| 2 | Zhongcheng (中城街道) | 78,081 | 38,767 | 39,314 | 23,680 |
| 3 | Xicheng (西城街道) | 64,124 | 31,747 | 32,377 | 21,229 |
| 4 | Xinjian (新建镇) | 33,191 | 16,165 | 17,026 | 9,815 |
| 5 | Wufeng (舞凤镇) | 30,741 | 15,362 | 15,379 | 10,479 |
| 6 | Yingxi (潆溪镇) | 25,157 | 12,957 | 12,200 | 8,158 |
| 7 | Dongnan (东南街道) | 23,974 | 11,916 | 12,058 | 8,430 |
| 8 | Banzeng (搬罾镇) | 23,401 | 12,121 | 11,280 | 7,432 |
| 9 | Luxi (芦溪镇) | 17,142 | 9,096 | 8,046 | 4,842 |
| 10 | Lijia (李家镇) | 17,024 | 8,770 | 8,254 | 4,994 |
| 11 | Huafeng (华凤镇) | 15,656 | 7,883 | 7,773 | 4,934 |
| 12 | Jintai (金台镇) | 15,018 | 7,871 | 7,147 | 4,223 |
| 13 | Jingxi (荆溪镇) | 13,482 | 6,914 | 6,568 | 4,111 |
| 14 | Yongfeng (永丰乡) | 12,870 | 6,865 | 6,005 | 3,824 |
| 15 | Huijing (辉景乡) | 11,344 | 5,930 | 5,414 | 3,507 |
| 16 | Shunhe (顺河乡) | 10,045 | 5,362 | 4,683 | 3,066 |
| 17 | Yuxi (渔溪乡) | 9,818 | 5,172 | 4,646 | 2,850 |
| 18 | Longgui (龙桂乡) | 9,691 | 5,079 | 4,612 | 2,861 |
| 19 | Fandian (梵殿乡) | 9,542 | 5,086 | 4,456 | 3,206 |
| 20 | Dalin (大林乡) | 9,316 | 4,946 | 4,370 | 2,583 |
| 21 | Guihua (桂花乡) | 9,212 | 4,808 | 4,404 | 2,887 |
| 22 | Dengtai (灯台乡) | 8,847 | 4,744 | 4,103 | 2,611 |
| 23 | Shuangqiao (双桥镇) | 8,330 | 4,353 | 3,977 | 2,225 |
| 24 | Xinfu (新复乡) | 7,637 | 4,043 | 3,594 | 2,565 |
| 25 | Fengshan (凤山乡) | 7,613 | 4,061 | 3,552 | 2,420 |
| 26 | Yulong (鱼龙乡) | 7,542 | 3,970 | 3,572 | 2,241 |
| 27 | Gongxing (共兴镇) | 7,274 | 3,742 | 3,532 | 2,183 |
| 28 | Tongren (同仁乡) | 6,342 | 3,438 | 2,904 | 2,043 |
| 29 | Huangjin (黄金乡) | 5,821 | 3,128 | 2,693 | 1,807 |
郷鎮データは利用可能な最新の国勢調査表に基づきます。境界や名称は現在の行政区画と異なる場合があります。