郷鎮・街道
于都県の郷鎮データ
于都県の郷鎮・街道を人口順に表示。
第7回国勢調査 · 2020
| 順位 | 郷鎮・街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gongjiang (贡江镇) | 333,397 | 170,699 | 162,698 | — |
| 2 | Yinkeng (银坑镇) | 53,078 | 27,176 | 25,902 | — |
| 3 | Zishan (梓山镇) | 44,846 | 22,961 | 21,885 | — |
| 4 | Hefeng (禾丰镇) | 43,632 | 22,340 | 21,292 | — |
| 5 | Luoao (罗坳镇) | 43,324 | 22,182 | 21,142 | — |
| 6 | Lingbei (岭背镇) | 40,172 | 20,568 | 19,604 | — |
| 7 | Xianxia (仙下乡) | 36,937 | 18,912 | 18,025 | — |
| 8 | Geao (葛坳乡) | 36,529 | 18,703 | 17,826 | — |
| 9 | Luojiang (罗江乡) | 27,764 | 14,215 | 13,549 | — |
| 10 | Kuantian (宽田乡) | 26,749 | 13,695 | 13,054 | — |
| 11 | Huanglin (黄麟乡) | 25,692 | 13,154 | 12,538 | — |
| 12 | Jingshi (靖石乡) | 24,265 | 12,424 | 11,841 | — |
| 13 | Chexi (车溪乡) | 20,553 | 10,523 | 10,030 | — |
| 14 | Yudugongyeyuan (于都工业园) | 18,649 | 9,548 | 9,101 | — |
| 15 | Licun (利村乡) | 18,057 | 9,245 | 8,812 | — |
| 16 | Xiaoxi (小溪乡) | 16,414 | 8,404 | 8,010 | — |
| 17 | Pangushan (盘古山镇) | 16,336 | 8,364 | 7,972 | — |
| 18 | Xinbei (新陂乡) | 15,182 | 7,773 | 7,409 | — |
| 19 | Maan (马安乡) | 13,583 | 6,954 | 6,629 | — |
| 20 | Duanwu (段屋乡) | 12,771 | 6,539 | 6,232 | — |
| 21 | Tieshanlong (铁山垅镇) | 12,717 | 6,511 | 6,206 | — |
| 22 | Qiaotou (桥头乡) | 11,748 | 6,015 | 5,733 | — |
| 23 | Qilushan (祁禄山镇) | 8,010 | 4,101 | 3,909 | — |
| 24 | Shaxin (沙心乡) | 5,034 | 2,577 | 2,457 | — |
第6回国勢調査 · 2010
| 順位 | 郷鎮・街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gongjiang (贡江镇) | 220,482 | 115,908 | 104,574 | 42,612 |
| 2 | Yinkeng (银坑镇) | 58,926 | 28,658 | 30,268 | 12,600 |
| 3 | Zishan (梓山镇) | 53,857 | 26,182 | 27,675 | 13,848 |
| 4 | Lingbei (岭背镇) | 48,409 | 23,560 | 24,849 | 11,740 |
| 5 | Hefeng (禾丰镇) | 45,918 | 22,011 | 23,907 | 11,857 |
| 6 | Geao (葛坳乡) | 45,605 | 21,708 | 23,897 | 10,079 |
| 7 | Xianxia (仙下乡) | 42,272 | 19,987 | 22,285 | 10,425 |
| 8 | Luoao (罗坳镇) | 38,554 | 18,937 | 19,617 | 10,808 |
| 9 | Kuantian (宽田乡) | 30,365 | 14,492 | 15,873 | 7,345 |
| 10 | Luojiang (罗江乡) | 27,779 | 12,959 | 14,820 | 7,295 |
| 11 | Huanglin (黄麟乡) | 26,757 | 12,595 | 14,162 | 6,690 |
| 12 | Licun (利村乡) | 24,072 | 11,389 | 12,683 | 6,715 |
| 13 | Chexi (车溪乡) | 23,597 | 11,282 | 12,315 | 6,458 |
| 14 | Jingshi (靖石乡) | 22,084 | 10,813 | 11,271 | 5,369 |
| 15 | Xiaoxi (小溪乡) | 21,040 | 10,200 | 10,840 | 5,541 |
| 16 | Pangushan (盘古山镇) | 18,729 | 9,272 | 9,457 | 4,640 |
| 17 | Xinbei (新陂乡) | 18,450 | 8,788 | 9,662 | 4,828 |
| 18 | Duanwu (段屋乡) | 17,910 | 8,378 | 9,532 | 4,552 |
| 19 | Maan (马安乡) | 15,962 | 7,405 | 8,557 | 4,230 |
| 20 | Tieshanlong (铁山垅镇) | 15,886 | 8,517 | 7,369 | 4,723 |
| 21 | Qiaotou (桥头乡) | 12,266 | 6,014 | 6,252 | 3,358 |
| 22 | Qilushan (祁禄山镇) | 10,468 | 5,365 | 5,103 | 2,560 |
| 23 | Yudugongyeyuan (于都工业园) | 7,232 | 2,349 | 4,883 | 1 |
| 24 | Shaxin (沙心乡) | 6,837 | 3,293 | 3,544 | 1,698 |
第5回国勢調査 · 2000
| 順位 | 郷鎮・街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gongjiang (贡江镇) | 94,080 | 48,630 | 45,450 | 22,603 |
| 2 | Zishan (梓山镇) | 55,060 | 28,421 | 26,639 | 12,701 |
| 3 | Hefeng (禾丰镇) | 50,856 | 26,074 | 24,782 | 11,734 |
| 4 | Lingbei (岭背镇) | 49,856 | 25,915 | 23,941 | 10,838 |
| 5 | Xianxia (仙下乡) | 44,096 | 22,595 | 21,501 | 9,660 |
| 6 | Luoao (罗坳镇) | 42,966 | 22,475 | 20,491 | 9,779 |
| 7 | Yinkeng (银坑镇) | 40,416 | 20,965 | 19,451 | 8,808 |
| 8 | Geao (葛坳乡) | 29,973 | 15,630 | 14,343 | 6,338 |
| 9 | Luojiang (罗江乡) | 28,987 | 14,427 | 14,560 | 6,766 |
| 10 | Licun (利村乡) | 27,661 | 14,162 | 13,499 | 6,383 |
| 11 | Chexi (车溪乡) | 26,207 | 13,442 | 12,765 | 5,939 |
| 12 | Kuantian (宽田乡) | 24,834 | 12,799 | 12,035 | 5,730 |
| 13 | Jingshi (靖石乡) | 23,570 | 12,228 | 11,342 | 5,015 |
| 14 | Pangushan (盘古山镇) | 22,926 | 12,057 | 10,869 | 5,684 |
| 15 | Xiaoxi (小溪乡) | 22,183 | 11,574 | 10,609 | 5,539 |
| 16 | Duanwu (段屋乡) | 19,624 | 10,233 | 9,391 | 4,262 |
| 17 | Huanglin (黄麟乡) | 19,328 | 9,938 | 9,390 | 4,373 |
| 18 | Xinbei (新陂乡) | 19,021 | 9,616 | 9,405 | 4,463 |
| 19 | Tieshanlong (铁山垅镇) | 16,991 | 8,974 | 8,017 | 4,177 |
| 20 | Maan (马安乡) | 16,550 | 8,449 | 8,101 | 3,907 |
| 21 | Quyang (曲洋乡) | 13,888 | 6,989 | 6,899 | 2,784 |
| 22 | Qiaotou (桥头乡) | 12,403 | 6,427 | 5,976 | 2,774 |
| 23 | Fenkeng (汾坑乡) | 12,228 | 6,323 | 5,905 | 2,677 |
| 24 | Qilushan (祁禄山镇) | 11,290 | 5,925 | 5,365 | 2,632 |
| 25 | Yuyang (于阳乡) | 8,963 | 4,770 | 4,193 | 2,093 |
| 26 | Shaxin (沙心乡) | 7,154 | 3,733 | 3,421 | 1,630 |
| 27 | Gaolong (高龙乡) | 5,497 | 2,885 | 2,612 | 1,173 |
郷鎮データは利用可能な最新の国勢調査表に基づきます。境界や名称は現在の行政区画と異なる場合があります。