中国 · 県級行政区
歴年人口データ
2022年から2025年までの年次指標。年をまたいで比較できます。
常住人口 · 2025387,474 人
期間中の変化-4.3%
年平均成長-1.46%
都市化率55.7%
全期間
一部の年のみ表示しています。完全な系列はCSVをダウンロードしてください。
| 年 | 常住人口 | 都市化率 | 戸籍人口 | 出生率 | 死亡率 | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 387,474 人 | 55.7% | 559,773 人 | — | — | — |
| 2024 | 395,983 人 | 55.1% | 561,873 人 | — | — | — |
| 2023 | 400,643 人 | 54.4% | 565,009 人 | — | — | — |
| 2022 | 404,993 人 | 53.4% | 566,477 人 | — | — | — |
人口・構造の詳細
年別の常住人口、都市・農村、男女、戸籍、出生・死亡、市区人口、GDP。
| 年 | 常住人口 | 都市人口 | 農村人口 | 都市化率 | 男性人口 | 女性人口 | 戸籍人口 | 世帯数 | 市区人口 | 市区戸籍人口 | 出生数 | 死亡数 | 出生率 | 死亡率 | 自然増加率 | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 387,474 人 | 215,727 人 | 171,747 人 | 55.7% | — | — | 559,773 人 | 191,556 | — | — | — | — | — | — | 0.73 ‰ | — |
| 2024 | 395,983 人 | 243,037 人 | 318,836 人 | 55.1% | 304,825 人 | 257,048 人 | 561,873 人 | 192,217 | — | — | — | — | — | — | -0.32 ‰ | — |
| 2023 | 400,643 人 | — | — | 54.4% | — | — | 565,009 人 | 193,262 | — | — | — | — | — | — | -0.26 ‰ | — |
| 2022 | 404,993 人 | — | — | 53.4% | — | — | 566,477 人 | 193,675 | — | — | — | — | — | — | — | — |
民族人口とデータ基準
年別の民族人口、常住・戸籍基準、出典。
| 年 | 民族人口 | データ基準・備考 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 常住 | 吉水县2025年国民经济和社会发展统计公报 |