인구조사 · 현급 행정구역
청더가오신구 인구조사 데이터
최근 인구조사를 비교하고 청더가오신구의 연령·민족 구조를 살펴보세요.
총인구135,375 명
가구32,866
도시화율79.3%
성비(여성 100명당 남성)101.7
인구조사 데이터
인구조사의 인구, 가구, 연령 구조, 민족 구성.
| 값 | 제7차 인구조사 |
|---|---|
| 총인구 | 135,375 명 |
| 도시화율 | 79.3% |
| 도시 인구 | 107,338 명 |
| 남성 | 68,246 명 |
| 여성 | 67,129 명 |
| 가구 | 32,866 |
| 평균 가구원 수 | 2.83 |
인구 피라미드
최신 인구조사의 5세 단위 남녀 인구.
census.age_table_title
| census.age_group | 남성 | 여성 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 85세 이상 | 337 명 | 403 명 | 740 명 |
| 80–84세 | 450 명 | 554 명 | 1,004 명 |
| 75–79세 | 625 명 | 682 명 | 1,307 명 |
| 70–74세 | 1,121 명 | 1,261 명 | 2,382 명 |
| 65–69세 | 2,345 명 | 2,586 명 | 4,931 명 |
| 60–64세 | 3,377 명 | 3,372 명 | 6,749 명 |
| 55–59세 | 3,790 명 | 3,851 명 | 7,641 명 |
| 50–54세 | 4,250 명 | 3,923 명 | 8,173 명 |
| 45–49세 | 3,729 명 | 3,422 명 | 7,151 명 |
| 40–44세 | 3,198 명 | 2,811 명 | 6,009 명 |
| 35–39세 | 4,130 명 | 3,692 명 | 7,822 명 |
| 30–34세 | 6,445 명 | 6,024 명 | 12,469 명 |
| 25–29세 | 3,363 명 | 3,413 명 | 6,776 명 |
| 20–24세 | 8,948 명 | 9,679 명 | 18,627 명 |
| 15–19세 | 11,746 명 | 12,022 명 | 23,768 명 |
| 10–14세 | 2,883 명 | 2,715 명 | 5,598 명 |
| 5–9세 | 3,842 명 | 3,341 명 | 7,183 명 |
| 1–4세 | 3,087 명 | 2,790 명 | 5,877 명 |
| 0세 | 580 명 | 588 명 | 1,168 명 |
민족 구성
최신 인구조사의 민족별 인구.
데이터가 없습니다