인구조사 · 현급 행정구역
쑹위안개발구 인구조사 데이터
최근 인구조사를 비교하고 쑹위안개발구의 연령·민족 구조를 살펴보세요.
총인구94,066 명
가구32,615
도시화율75.5%
성비(여성 100명당 남성)99.2
인구조사 데이터
인구조사의 인구, 가구, 연령 구조, 민족 구성.
| 값 | 제7차 인구조사 |
|---|---|
| 총인구 | 94,066 명 |
| 도시화율 | 75.5% |
| 도시 인구 | 70,980 명 |
| 남성 | 46,842 명 |
| 여성 | 47,224 명 |
| 가구 | 32,615 |
| 평균 가구원 수 | 2.50 |
인구 피라미드
최신 인구조사의 5세 단위 남녀 인구.
census.age_table_title
| census.age_group | 남성 | 여성 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 85세 이상 | 326 명 | 432 명 | 758 명 |
| 80–84세 | 394 명 | 517 명 | 911 명 |
| 75–79세 | 566 명 | 757 명 | 1,323 명 |
| 70–74세 | 1,161 명 | 1,425 명 | 2,586 명 |
| 65–69세 | 2,162 명 | 2,463 명 | 4,625 명 |
| 60–64세 | 2,850 명 | 2,922 명 | 5,772 명 |
| 55–59세 | 3,897 명 | 4,060 명 | 7,957 명 |
| 50–54세 | 4,654 명 | 4,824 명 | 9,478 명 |
| 45–49세 | 4,193 명 | 4,553 명 | 8,746 명 |
| 40–44세 | 3,662 명 | 3,650 명 | 7,312 명 |
| 35–39세 | 3,767 명 | 3,580 명 | 7,347 명 |
| 30–34세 | 5,971 명 | 5,737 명 | 11,708 명 |
| 25–29세 | 3,403 명 | 3,509 명 | 6,912 명 |
| 20–24세 | 1,620 명 | 1,678 명 | 3,298 명 |
| 15–19세 | 1,325 명 | 1,082 명 | 2,407 명 |
| 10–14세 | 2,090 명 | 1,824 명 | 3,914 명 |
| 5–9세 | 2,236 명 | 1,977 명 | 4,213 명 |
| 1–4세 | 2,172 명 | 1,876 명 | 4,048 명 |
| 0세 | 393 명 | 358 명 | 751 명 |
민족 구성
최신 인구조사의 민족별 인구.
데이터가 없습니다