인구조사 · 현급 행정구역
윈강구 인구조사 데이터
최근 인구조사를 비교하고 윈강구의 연령·민족 구조를 살펴보세요.
총인구684,753 명
가구278,169
도시화율86.9%
성비(여성 100명당 남성)99.3
인구조사 데이터
인구조사의 인구, 가구, 연령 구조, 민족 구성.
| 값 | 제7차 인구조사 |
|---|---|
| 총인구 | 684,753 명 |
| 도시화율 | 86.9% |
| 도시 인구 | 595,284 명 |
| 남성 | 341,175 명 |
| 여성 | 343,578 명 |
| 가구 | 278,169 |
| 평균 가구원 수 | 2.33 |
인구 피라미드
최신 인구조사의 5세 단위 남녀 인구.
census.age_table_title
| census.age_group | 남성 | 여성 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 85세 이상 | 3,408 명 | 4,367 명 | 7,775 명 |
| 80–84세 | 5,949 명 | 7,498 명 | 13,447 명 |
| 75–79세 | 7,523 명 | 9,678 명 | 17,201 명 |
| 70–74세 | 11,211 명 | 12,972 명 | 24,183 명 |
| 65–69세 | 19,102 명 | 20,141 명 | 39,243 명 |
| 60–64세 | 24,567 명 | 23,458 명 | 48,025 명 |
| 55–59세 | 29,618 명 | 30,227 명 | 59,845 명 |
| 50–54세 | 33,360 명 | 33,746 명 | 67,106 명 |
| 45–49세 | 32,322 명 | 33,225 명 | 65,547 명 |
| 40–44세 | 24,201 명 | 23,491 명 | 47,692 명 |
| 35–39세 | 24,715 명 | 23,303 명 | 48,018 명 |
| 30–34세 | 26,540 명 | 25,666 명 | 52,206 명 |
| 25–29세 | 21,357 명 | 20,667 명 | 42,024 명 |
| 20–24세 | 17,229 명 | 15,813 명 | 33,042 명 |
| 15–19세 | 14,491 명 | 15,496 명 | 29,987 명 |
| 10–14세 | 17,360 명 | 16,902 명 | 34,262 명 |
| 5–9세 | 15,144 명 | 14,790 명 | 29,934 명 |
| 1–4세 | 11,157 명 | 10,363 명 | 21,520 명 |
| 0세 | 1,921 명 | 1,775 명 | 3,696 명 |
민족 구성
최신 인구조사의 민족별 인구.
데이터가 없습니다