향진·가도
펑제현 향진 데이터
펑제현의 향진·가도를 인구순으로 표시.
제7차 인구조사 · 2020
| 순위 | 향진/가도 | 인구 | 남성 | 여성 | 가구 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yongan (永安街道) | 182,983 | 93,687 | 89,296 | — |
| 2 | Yufu (鱼复街道) | 67,360 | 34,488 | 32,872 | — |
| 3 | Xinglong (兴隆镇) | 39,829 | 20,392 | 19,437 | — |
| 4 | Tuxiang (吐祥镇) | 37,971 | 19,441 | 18,530 | — |
| 5 | Gongping (公平镇) | 31,737 | 16,249 | 15,488 | — |
| 6 | Zhuyuan (竹园镇) | 28,513 | 14,599 | 13,914 | — |
| 7 | Jiagao (甲高镇) | 25,465 | 13,038 | 12,427 | — |
| 8 | Kangle (康乐镇) | 22,579 | 11,560 | 11,019 | — |
| 9 | Anping (安坪镇) | 22,020 | 11,274 | 10,746 | — |
| 10 | Caotang (草堂镇) | 21,840 | 11,182 | 10,658 | — |
| 11 | Wuma (五马镇) | 20,771 | 10,635 | 10,136 | — |
| 12 | Kuimen (夔门街道) | 19,620 | 10,045 | 9,575 | — |
| 13 | Zhuyi (朱衣镇) | 19,099 | 9,779 | 9,320 | — |
| 14 | Baidi (白帝镇) | 18,750 | 9,600 | 9,150 | — |
| 15 | Xinmin (新民镇) | 17,943 | 9,187 | 8,756 | — |
| 16 | Yongle (永乐镇) | 17,396 | 8,907 | 8,489 | — |
| 17 | Qinglian (青莲镇) | 16,571 | 8,484 | 8,087 | — |
| 18 | Fenhe (汾河镇) | 14,609 | 7,480 | 7,129 | — |
| 19 | Qinglong (青龙镇) | 13,702 | 7,015 | 6,687 | — |
| 20 | Shigang (石岗乡) | 11,718 | 6,000 | 5,718 | — |
| 21 | Fengping (冯坪乡) | 11,431 | 5,853 | 5,578 | — |
| 22 | Dashu (大树镇) | 10,873 | 5,567 | 5,306 | — |
| 23 | Hongtu (红土乡) | 10,471 | 5,361 | 5,110 | — |
| 24 | Hefeng (鹤峰乡) | 9,935 | 5,087 | 4,848 | — |
| 25 | Pingan (平安乡) | 9,883 | 5,060 | 4,823 | — |
| 26 | Yangshi (羊市镇) | 8,300 | 4,250 | 4,050 | — |
| 27 | Taihetujia (太和土家族乡) | 8,157 | 4,176 | 3,981 | — |
| 28 | Changantujia (长安土家族乡) | 7,267 | 3,721 | 3,546 | — |
| 29 | Longqiaotujia (龙桥土家族乡) | 6,519 | 3,338 | 3,181 | — |
| 30 | Kangping (康坪乡) | 5,586 | 2,860 | 2,726 | — |
| 31 | Yanwan (岩湾乡) | 3,086 | 1,580 | 1,506 | — |
| 32 | Yunwutujia (云雾土家族乡) | 2,852 | 1,460 | 1,392 | — |
제6차 인구조사 · 2010
| 순위 | 향진/가도 | 인구 | 남성 | 여성 | 가구 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yongan (永安镇) | 144,314 | 72,080 | 72,234 | 45,395 |
| 2 | Zhuyi (朱衣镇) | 55,627 | 28,440 | 27,187 | 18,677 |
| 3 | Xinglong (兴隆镇) | 41,411 | 20,934 | 20,477 | 15,079 |
| 4 | Tuxiang (吐祥镇) | 41,011 | 20,775 | 20,236 | 14,934 |
| 5 | Zhuyuan (竹园镇) | 39,338 | 19,939 | 19,399 | 14,736 |
| 6 | Gongping (公平镇) | 38,852 | 19,852 | 19,000 | 14,984 |
| 7 | Kangle (康乐镇) | 35,521 | 18,454 | 17,067 | 13,031 |
| 8 | Fenhe (汾河镇) | 32,059 | 17,069 | 14,990 | 10,847 |
| 9 | Baidi (白帝镇) | 30,251 | 15,622 | 14,629 | 10,539 |
| 10 | Caotang (草堂镇) | 29,647 | 15,375 | 14,272 | 9,574 |
| 11 | Xinzheng (新政乡) | 26,969 | 14,014 | 12,955 | 10,492 |
| 12 | Baidichengfengjing (白帝城风景区) | 25,965 | 12,977 | 12,988 | 8,617 |
| 13 | Wuma (五马乡) | 25,919 | 13,576 | 12,343 | 9,013 |
| 14 | Anping (安坪乡) | 24,767 | 12,619 | 12,148 | 9,274 |
| 15 | Jiagao (甲高镇) | 24,407 | 12,429 | 11,978 | 10,145 |
| 16 | Yongle (永乐镇) | 22,434 | 11,639 | 10,795 | 8,157 |
| 17 | Shigang (石岗乡) | 22,126 | 11,523 | 10,603 | 8,933 |
| 18 | Xinmin (新民镇) | 21,912 | 11,707 | 10,205 | 8,150 |
| 19 | Dashu (大树镇) | 21,793 | 11,287 | 10,506 | 8,746 |
| 20 | Fengping (冯坪乡) | 15,497 | 8,175 | 7,322 | 4,953 |
| 21 | Qinglong (青龙镇) | 15,335 | 7,919 | 7,416 | 6,267 |
| 22 | Hongtu (红土乡) | 14,483 | 7,219 | 7,264 | 6,278 |
| 23 | Pingan (平安乡) | 13,161 | 6,570 | 6,591 | 4,934 |
| 24 | Changantujia (长安土家族乡) | 11,976 | 6,216 | 5,760 | 3,867 |
| 25 | Hefeng (鹤峰乡) | 10,614 | 5,508 | 5,106 | 3,866 |
| 26 | Yangshi (羊市镇) | 10,027 | 5,082 | 4,945 | 4,047 |
| 27 | Taihetujia (太和土家族乡) | 9,784 | 5,009 | 4,775 | 3,600 |
| 28 | Yanwan (岩湾乡) | 8,682 | 4,570 | 4,112 | 2,880 |
| 29 | Longqiaotujia (龙桥土家族乡) | 8,609 | 4,336 | 4,273 | 3,063 |
| 30 | Kangping (康坪乡) | 8,481 | 4,269 | 4,212 | 3,156 |
| 31 | Yunwutujia (云雾土家族乡) | 3,287 | 1,704 | 1,583 | 1,080 |
제5차 인구조사 · 2000
| 순위 | 향진/가도 | 인구 | 남성 | 여성 | 가구 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yongan (永安镇) | 79,487 | 39,781 | 39,706 | 25,321 |
| 2 | Zhuyi (朱衣镇) | 21,000 | 10,912 | 10,088 | 5,983 |
| 3 | Wansheng (万胜乡) | 19,818 | 10,349 | 9,469 | 5,621 |
| 4 | Baidi (白帝镇) | 19,788 | 10,253 | 9,535 | 5,772 |
| 5 | Tuxiang (吐祥镇) | 19,448 | 9,870 | 9,578 | 6,424 |
| 6 | Gongping (公平镇) | 18,899 | 9,825 | 9,074 | 5,999 |
| 7 | Kangle (康乐镇) | 17,482 | 9,041 | 8,441 | 5,019 |
| 8 | Anping (安坪乡) | 16,772 | 8,818 | 7,954 | 4,969 |
| 9 | Yongle (永乐镇) | 16,546 | 8,812 | 7,734 | 4,979 |
| 10 | Xincheng (新城乡) | 16,108 | 8,307 | 7,801 | 4,666 |
| 11 | Zhuyuan (竹园镇) | 15,209 | 7,643 | 7,566 | 4,946 |
| 12 | Qianjin (前进乡) | 14,859 | 7,756 | 7,103 | 4,078 |
| 13 | Xinglong (兴隆镇) | 14,412 | 7,410 | 7,002 | 4,468 |
| 14 | Miaowan (庙湾乡) | 14,331 | 7,440 | 6,891 | 4,279 |
| 15 | Jiangnan (江南乡) | 14,198 | 7,521 | 6,677 | 3,855 |
| 16 | Xinzhi (新治乡) | 13,517 | 7,138 | 6,379 | 4,325 |
| 17 | Hongtu (红土乡) | 13,238 | 6,811 | 6,427 | 4,161 |
| 18 | Qingzheng (青正乡) | 13,072 | 6,832 | 6,240 | 3,983 |
| 19 | Jiagao (甲高镇) | 12,968 | 6,656 | 6,312 | 4,424 |
| 20 | Huangcun (黄村乡) | 12,837 | 6,768 | 6,069 | 3,231 |
| 21 | Xinmin (新民镇) | 12,825 | 6,825 | 6,000 | 4,019 |
| 22 | Fenhe (汾河镇) | 12,757 | 6,663 | 6,094 | 3,799 |
| 23 | Jijing (寂静乡) | 12,593 | 6,588 | 6,005 | 3,542 |
| 24 | Yangshi (羊市镇) | 12,239 | 6,223 | 6,016 | 4,138 |
| 25 | Qinglong (青龙镇) | 12,235 | 6,344 | 5,891 | 4,020 |
| 26 | Wuma (五马乡) | 12,232 | 6,610 | 5,622 | 3,924 |
| 27 | Longchi (龙池乡) | 12,213 | 6,377 | 5,836 | 3,994 |
| 28 | Caotang (草堂镇) | 11,886 | 6,289 | 5,597 | 3,619 |
| 29 | Yanwan (岩塆乡) | 11,871 | 6,352 | 5,519 | 3,323 |
| 30 | Qifeng (奇峰乡) | 11,612 | 6,002 | 5,610 | 3,266 |
| 31 | Shigang (石岗乡) | 11,435 | 5,905 | 5,530 | 3,466 |
| 32 | Tianchi (天池乡) | 11,246 | 6,055 | 5,191 | 2,900 |
| 33 | Gaozhi (高治乡) | 10,788 | 5,623 | 5,165 | 3,609 |
| 34 | Mingshui (明水乡) | 10,456 | 5,546 | 4,910 | 3,309 |
| 35 | Jianjiao (尖角乡) | 10,390 | 5,517 | 4,873 | 3,254 |
| 36 | Meizi (梅子乡) | 10,272 | 5,376 | 4,896 | 2,845 |
| 37 | Mingtang (明堂乡) | 9,622 | 5,015 | 4,607 | 2,561 |
| 38 | Dashu (大树镇) | 9,503 | 4,990 | 4,513 | 2,953 |
| 39 | Xinzheng (新政乡) | 9,256 | 4,773 | 4,483 | 3,175 |
| 40 | Kangping (康坪乡) | 8,966 | 4,663 | 4,303 | 2,641 |
| 41 | Meikui (梅魁乡) | 8,950 | 4,527 | 4,423 | 3,054 |
| 42 | Hefeng (鹤峰乡) | 8,797 | 4,701 | 4,096 | 2,739 |
| 43 | Mayi (马驿乡) | 8,507 | 4,279 | 4,228 | 2,988 |
| 44 | Jinfeng (金凤乡) | 8,481 | 4,374 | 4,107 | 2,598 |
| 45 | Hanrui (含瑞乡) | 8,410 | 4,406 | 4,004 | 2,478 |
| 46 | Fengping (冯坪乡) | 8,362 | 4,404 | 3,958 | 2,376 |
| 47 | Huangjing (黄井乡) | 8,251 | 4,366 | 3,885 | 2,435 |
| 48 | Jingzhu (荆竹乡) | 8,120 | 4,331 | 3,789 | 2,502 |
| 49 | Pingan (平安乡) | 8,092 | 4,176 | 3,916 | 2,641 |
| 50 | Jiuli (九里乡) | 7,800 | 4,078 | 3,722 | 2,357 |
| 51 | Gaoya (高雅乡) | 7,741 | 4,064 | 3,677 | 2,496 |
| 52 | Sanjiang (三江乡) | 7,662 | 3,947 | 3,715 | 2,214 |
| 53 | Jiupan (九盘乡) | 7,629 | 4,002 | 3,627 | 2,068 |
| 54 | Shuangdian (双店乡) | 7,598 | 3,853 | 3,745 | 2,491 |
| 55 | Caomu (槽木乡) | 7,593 | 4,086 | 3,507 | 2,320 |
| 56 | Shangzhuang (上庄乡) | 7,448 | 3,930 | 3,518 | 2,430 |
| 57 | Taoli (桃李乡) | 7,355 | 3,889 | 3,466 | 2,353 |
| 58 | Shuangtan (双潭乡) | 7,352 | 3,913 | 3,439 | 2,196 |
| 59 | Zhangdang (长凼乡) | 7,230 | 3,833 | 3,397 | 2,114 |
| 60 | Yecha (野茶乡) | 7,089 | 3,631 | 3,458 | 2,217 |
| 61 | Jinzi (金子乡) | 6,978 | 3,548 | 3,430 | 2,273 |
| 62 | Pinggao (平皋乡) | 6,961 | 3,660 | 3,301 | 2,137 |
| 63 | Jiannong (建农乡) | 6,903 | 3,552 | 3,351 | 2,063 |
| 64 | Jianfeng (尖峰乡) | 6,858 | 3,659 | 3,199 | 2,142 |
| 65 | Xinhe (新贺乡) | 6,839 | 3,511 | 3,328 | 2,113 |
| 66 | Yangping (杨坪乡) | 6,676 | 3,552 | 3,124 | 2,298 |
| 67 | Qulong (曲龙乡) | 6,434 | 3,399 | 3,035 | 2,071 |
| 68 | Heying (合营乡) | 6,419 | 3,323 | 3,096 | 2,351 |
| 69 | Jiushu (九树乡) | 6,343 | 3,419 | 2,924 | 1,908 |
| 70 | Dazhai (大寨乡) | 5,631 | 2,890 | 2,741 | 1,740 |
| 71 | Luohan (罗汉乡) | 5,425 | 2,864 | 2,561 | 1,671 |
| 72 | Taihe (太和乡) | 4,540 | 2,399 | 2,141 | 1,449 |
| 73 | Qinglian (青莲乡) | 4,249 | 2,271 | 1,978 | 1,381 |
| 74 | Fanjia (范家乡) | 4,036 | 2,054 | 1,982 | 1,324 |
| 75 | Shiguan (石罐乡) | 3,976 | 2,131 | 1,845 | 1,150 |
| 76 | Maotian (茅田乡) | 3,827 | 2,010 | 1,817 | 1,307 |
| 77 | Yunwu (云雾乡) | 3,810 | 1,974 | 1,836 | 1,117 |
| 78 | Huangsi (黄泗乡) | 2,952 | 1,543 | 1,409 | 954 |
| 79 | Taoshu (桃树乡) | 2,355 | 1,239 | 1,116 | 765 |
| 80 | Changan (长安乡) | 1,992 | 1,072 | 920 | 629 |
| 81 | Longqiao (龙桥乡) | 1,686 | 908 | 778 | 519 |
향진 수치는 이용 가능한 최신 인구조사 표를 기반으로 합니다. 경계와 명칭은 현재 행정구역과 다를 수 있습니다.