향진·가도
펑안현 향진 데이터
펑안현의 향진·가도를 인구순으로 표시.
제7차 인구조사 · 2020
| 순위 | 향진/가도 | 인구 | 남성 | 여성 | 가구 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiangru (相如街道) | 72,931 | 37,341 | 35,590 | — |
| 2 | Zhoukou (周口街道) | 71,755 | 36,739 | 35,016 | — |
| 3 | Xujia (徐家镇) | 34,460 | 17,644 | 16,816 | — |
| 4 | Xingwang (兴旺镇) | 29,765 | 15,240 | 14,525 | — |
| 5 | Luojia (罗家镇) | 28,202 | 14,439 | 13,763 | — |
| 6 | Heshu (河舒镇) | 26,454 | 13,544 | 12,910 | — |
| 7 | Julong (巨龙镇) | 23,763 | 12,167 | 11,596 | — |
| 8 | Jinping (锦屏镇) | 22,810 | 11,679 | 11,131 | — |
| 9 | Lixi (利溪镇) | 19,393 | 9,929 | 9,464 | — |
| 10 | Fude (福德镇) | 18,343 | 9,392 | 8,951 | — |
| 11 | Jinxi (金溪镇) | 15,591 | 7,983 | 7,608 | — |
| 12 | Xinyuan (新园乡) | 14,683 | 7,518 | 7,165 | — |
| 13 | Jinjia (金甲乡) | 12,913 | 6,611 | 6,302 | — |
| 14 | Pingtou (平头乡) | 11,596 | 5,937 | 5,659 | — |
| 15 | Yangjia (杨家镇) | 10,678 | 5,467 | 5,211 | — |
| 16 | Yinhan (银汉镇) | 9,730 | 4,982 | 4,748 | — |
| 17 | Longcan (龙蚕镇) | 9,635 | 4,933 | 4,702 | — |
| 18 | Muba (睦坝镇) | 9,193 | 4,707 | 4,486 | — |
| 19 | Zhengyuan (正源镇) | 8,353 | 4,277 | 4,076 | — |
| 20 | Xiandian (鲜店乡) | 5,750 | 2,944 | 2,806 | — |
| 21 | Shikong (石孔乡) | 5,487 | 2,809 | 2,678 | — |
제6차 인구조사 · 2010
| 순위 | 향진/가도 | 인구 | 남성 | 여성 | 가구 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiangru (相如镇) | 100,344 | 50,058 | 50,286 | 40,083 |
| 2 | Jinxi (金溪镇) | 27,316 | 14,056 | 13,260 | 9,005 |
| 3 | Xujia (徐家镇) | 24,944 | 12,752 | 12,192 | 8,571 |
| 4 | Jinping (锦屏镇) | 22,467 | 11,359 | 11,108 | 6,562 |
| 5 | Heshu (河舒镇) | 19,202 | 9,582 | 9,620 | 7,008 |
| 6 | Luojia (罗家镇) | 17,153 | 8,773 | 8,380 | 5,884 |
| 7 | Lixi (利溪镇) | 17,130 | 8,977 | 8,153 | 5,563 |
| 8 | Zhangliang (长梁乡) | 16,666 | 8,417 | 8,249 | 5,713 |
| 9 | Muba (睦坝乡) | 16,244 | 8,315 | 7,929 | 5,450 |
| 10 | Fude (福德镇) | 14,734 | 7,622 | 7,112 | 4,237 |
| 11 | Julong (巨龙镇) | 14,264 | 7,230 | 7,034 | 5,152 |
| 12 | Longcan (龙蚕镇) | 14,218 | 7,427 | 6,791 | 4,774 |
| 13 | Yangjia (杨家镇) | 13,897 | 7,248 | 6,649 | 4,133 |
| 14 | Xingwang (兴旺镇) | 13,333 | 6,860 | 6,473 | 4,783 |
| 15 | Yinhan (银汉镇) | 12,773 | 6,741 | 6,032 | 3,569 |
| 16 | Zhengyuan (正源镇) | 12,721 | 6,513 | 6,208 | 4,579 |
| 17 | Jinjia (金甲乡) | 12,351 | 6,438 | 5,913 | 3,737 |
| 18 | Zhujia (诸家乡) | 12,004 | 6,178 | 5,826 | 3,694 |
| 19 | Nanyan (南燕乡) | 11,290 | 5,956 | 5,334 | 3,824 |
| 20 | Tiancheng (天成乡) | 11,068 | 5,749 | 5,319 | 3,405 |
| 21 | Liutan (柳滩乡) | 11,021 | 5,818 | 5,203 | 3,096 |
| 22 | Shiliang (石梁乡) | 10,597 | 5,394 | 5,203 | 3,758 |
| 23 | Bixi (碧溪乡) | 10,575 | 5,403 | 5,172 | 3,440 |
| 24 | Sanba (三坝乡) | 10,333 | 5,211 | 5,122 | 3,494 |
| 25 | Gaomiao (高庙乡) | 9,953 | 5,198 | 4,755 | 2,980 |
| 26 | Xinhe (新河乡) | 9,939 | 5,280 | 4,659 | 2,815 |
| 27 | Qunle (群乐乡) | 9,510 | 4,940 | 4,570 | 2,933 |
| 28 | Xinyuan (新园乡) | 9,230 | 4,734 | 4,496 | 2,802 |
| 29 | Pingtou (平头乡) | 9,128 | 4,762 | 4,366 | 3,201 |
| 30 | Chating (茶亭乡) | 9,001 | 4,489 | 4,512 | 3,320 |
| 31 | Shikong (石孔乡) | 8,879 | 4,640 | 4,239 | 2,887 |
| 32 | Xiandian (鲜店乡) | 8,731 | 4,649 | 4,082 | 2,915 |
| 33 | Longyun (龙云镇) | 8,269 | 4,249 | 4,020 | 3,137 |
| 34 | Jidu (济渡乡) | 8,067 | 3,988 | 4,079 | 2,529 |
| 35 | Fengshi (凤石乡) | 8,019 | 4,157 | 3,862 | 2,210 |
| 36 | Qilong (骑龙乡) | 6,802 | 3,542 | 3,260 | 1,928 |
| 37 | Lianglu (两路乡) | 6,610 | 3,404 | 3,206 | 2,238 |
| 38 | Haitian (海田乡) | 4,938 | 2,464 | 2,474 | 2,136 |
| 39 | Kaiyuan (开元乡) | 3,652 | 1,817 | 1,835 | 1,505 |
제5차 인구조사 · 2000
| 순위 | 향진/가도 | 인구 | 남성 | 여성 | 가구 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhoukou (周口镇) | 78,119 | 39,774 | 38,345 | 24,223 |
| 2 | Jinping (锦屏镇) | 25,914 | 14,928 | 10,986 | 6,756 |
| 3 | Lixi (利溪镇) | 22,054 | 11,632 | 10,422 | 6,492 |
| 4 | Xujia (徐家镇) | 21,814 | 11,363 | 10,451 | 5,783 |
| 5 | Heshu (河舒镇) | 21,542 | 11,206 | 10,336 | 6,186 |
| 6 | Muba (睦坝乡) | 19,602 | 10,275 | 9,327 | 5,420 |
| 7 | Julong (巨龙镇) | 17,017 | 8,843 | 8,174 | 4,713 |
| 8 | Longcan (龙蚕镇) | 16,405 | 8,801 | 7,604 | 4,217 |
| 9 | Fude (福德镇) | 16,198 | 8,382 | 7,816 | 4,267 |
| 10 | Xingwang (兴旺镇) | 15,781 | 8,245 | 7,536 | 4,352 |
| 11 | Jinxi (金溪镇) | 15,696 | 8,219 | 7,477 | 4,862 |
| 12 | Yangjia (杨家镇) | 14,738 | 7,730 | 7,008 | 4,059 |
| 13 | Zhengyuan (正源镇) | 14,671 | 7,755 | 6,916 | 4,084 |
| 14 | Yinhan (银汉镇) | 13,999 | 7,436 | 6,563 | 3,924 |
| 15 | Zhujia (诸家乡) | 13,707 | 7,173 | 6,534 | 3,696 |
| 16 | Nanyan (南燕乡) | 13,335 | 7,204 | 6,131 | 3,564 |
| 17 | Tiancheng (天成乡) | 12,945 | 6,845 | 6,100 | 3,714 |
| 18 | Liutan (柳滩乡) | 12,788 | 6,725 | 6,063 | 3,626 |
| 19 | Bixi (碧溪乡) | 12,392 | 6,476 | 5,916 | 3,508 |
| 20 | Shiliang (石梁乡) | 12,304 | 6,424 | 5,880 | 3,377 |
| 21 | Sanba (三坝乡) | 12,072 | 6,317 | 5,755 | 3,248 |
| 22 | Chating (茶亭乡) | 12,021 | 6,300 | 5,721 | 3,053 |
| 23 | Gaomiao (高庙乡) | 11,846 | 6,102 | 5,744 | 3,479 |
| 24 | Baiyu (白玉乡) | 11,466 | 5,979 | 5,487 | 3,038 |
| 25 | Pingtou (平头乡) | 11,285 | 5,970 | 5,315 | 3,027 |
| 26 | Luojia (罗家镇) | 11,236 | 5,886 | 5,350 | 3,260 |
| 27 | Xinhe (新河乡) | 11,033 | 5,836 | 5,197 | 3,099 |
| 28 | Xiandian (鲜店乡) | 10,990 | 5,870 | 5,120 | 3,106 |
| 29 | Qunle (群乐乡) | 10,957 | 5,801 | 5,156 | 3,055 |
| 30 | Wanhe (万和乡) | 10,843 | 5,707 | 5,136 | 3,292 |
| 31 | Xinyuan (新园乡) | 10,430 | 5,418 | 5,012 | 2,801 |
| 32 | Haitian (海田乡) | 10,220 | 5,350 | 4,870 | 3,029 |
| 33 | Jidu (济渡乡) | 10,048 | 5,137 | 4,911 | 2,847 |
| 34 | Jinjia (金甲乡) | 9,733 | 5,082 | 4,651 | 2,818 |
| 35 | Longyun (龙云镇) | 9,623 | 5,058 | 4,565 | 2,892 |
| 36 | Shikong (石孔乡) | 9,510 | 5,038 | 4,472 | 2,544 |
| 37 | Fengshi (凤石乡) | 9,434 | 4,914 | 4,520 | 2,841 |
| 38 | Qilong (骑龙乡) | 9,276 | 4,827 | 4,449 | 2,454 |
| 39 | Mahui (马回乡) | 8,917 | 4,598 | 4,319 | 2,387 |
| 40 | Zhangliang (长梁乡) | 8,493 | 4,526 | 3,967 | 2,619 |
| 41 | Lianglu (两路乡) | 7,351 | 3,913 | 3,438 | 2,163 |
| 42 | Zhonghua (中华乡) | 7,077 | 3,785 | 3,292 | 1,920 |
| 43 | Xiangdong (向东乡) | 6,914 | 3,664 | 3,250 | 2,082 |
| 44 | Huangping (黄坪乡) | 6,455 | 3,394 | 3,061 | 1,825 |
| 45 | Kaiyuan (开元乡) | 5,901 | 3,119 | 2,782 | 1,621 |
| 46 | Jinma (金马乡) | 5,162 | 2,688 | 2,474 | 1,529 |
향진 수치는 이용 가능한 최신 인구조사 표를 기반으로 합니다. 경계와 명칭은 현재 행정구역과 다를 수 있습니다.