향진·가도
전위안현 향진 데이터
전위안현의 향진·가도를 인구순으로 표시.
제7차 인구조사 · 2020
| 순위 | 향진/가도 | 인구 | 남성 | 여성 | 가구 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuyang (舞阳镇) | 67,808 | 34,718 | 33,090 | — |
| 2 | Qingxi (青溪镇) | 23,521 | 12,043 | 11,478 | — |
| 3 | Yangping (羊坪镇) | 17,286 | 8,850 | 8,436 | — |
| 4 | Yangchang (羊场镇) | 12,454 | 6,376 | 6,078 | — |
| 5 | Jiaoxi (蕉溪镇) | 12,077 | 6,183 | 5,894 | — |
| 6 | Jianggu (江古镇) | 11,003 | 5,634 | 5,369 | — |
| 7 | Douping (都坪镇) | 10,047 | 5,144 | 4,903 | — |
| 8 | Jinbao (金堡镇) | 9,932 | 5,085 | 4,847 | — |
| 9 | Yongxi (涌溪乡) | 9,695 | 4,964 | 4,731 | — |
| 10 | Dadi (大地乡) | 5,863 | 3,002 | 2,861 | — |
| 11 | Baojing (报京乡) | 5,855 | 2,998 | 2,857 | — |
| 12 | Shangzhaitujia (尚寨土家族乡) | 4,174 | 2,137 | 2,037 | — |
제6차 인구조사 · 2010
| 순위 | 향진/가도 | 인구 | 남성 | 여성 | 가구 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuyang (舞阳镇) | 58,630 | 29,620 | 29,010 | 18,169 |
| 2 | Qingxi (青溪镇) | 24,659 | 13,021 | 11,638 | 7,414 |
| 3 | Yangping (羊坪镇) | 17,945 | 9,557 | 8,388 | 5,546 |
| 4 | Yangchang (羊场镇) | 15,755 | 8,540 | 7,215 | 4,713 |
| 5 | Jiaoxi (蕉溪镇) | 15,482 | 8,062 | 7,420 | 5,228 |
| 6 | Jianggu (江古乡) | 14,560 | 7,427 | 7,133 | 4,581 |
| 7 | Jinbao (金堡乡) | 14,113 | 7,469 | 6,644 | 4,511 |
| 8 | Douping (都坪镇) | 13,530 | 7,049 | 6,481 | 4,680 |
| 9 | Yongxi (涌溪乡) | 8,809 | 4,615 | 4,194 | 2,669 |
| 10 | Dadi (大地乡) | 8,050 | 4,439 | 3,611 | 2,320 |
| 11 | Baojing (报京乡) | 6,784 | 3,708 | 3,076 | 2,099 |
| 12 | Shangzhai (尚寨乡) | 5,305 | 2,849 | 2,456 | 1,791 |
제5차 인구조사 · 2000
| 순위 | 향진/가도 | 인구 | 남성 | 여성 | 가구 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuyang (舞阳镇) | 55,150 | 28,866 | 26,284 | 14,871 |
| 2 | Qingxi (青溪镇) | 26,902 | 14,194 | 12,708 | 7,158 |
| 3 | Jiaoxi (蕉溪镇) | 19,889 | 10,548 | 9,341 | 5,259 |
| 4 | Yangping (羊坪镇) | 18,826 | 10,130 | 8,696 | 5,012 |
| 5 | Jianggu (江古乡) | 18,103 | 9,350 | 8,753 | 4,793 |
| 6 | Douping (都坪镇) | 17,004 | 8,999 | 8,005 | 4,798 |
| 7 | Jinbao (金堡乡) | 16,701 | 8,761 | 7,940 | 4,303 |
| 8 | Yangchang (羊场镇) | 16,487 | 8,738 | 7,749 | 4,553 |
| 9 | Yongxi (涌溪乡) | 11,605 | 6,371 | 5,234 | 2,934 |
| 10 | Dadi (大地乡) | 8,201 | 4,408 | 3,793 | 2,267 |
| 11 | Baojing (报京乡) | 7,599 | 4,156 | 3,443 | 1,986 |
| 12 | Shangzhai (尚寨乡) | 6,299 | 3,428 | 2,871 | 1,790 |
향진 수치는 이용 가능한 최신 인구조사 표를 기반으로 합니다. 경계와 명칭은 현재 행정구역과 다를 수 있습니다.