Rankings · Condados
Condados por PIB per capita
Todos os 2699 Condados da China por PIB per capita. Os números referem-se ao último ano disponível.
| Posição | Região | PIB per capita | População | Área | Ano dos dados |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | Cidade de Leizhou Província de Guangdong, Cidade de Zhanjiang, Cidade de Leizhou | $4.286 | 1.334.900 habitantes | 3.025 km² | 2025 |
| 2602 | Cidade de Hailun Província de Heilongjiang, Cidade de Suihua, Cidade de Hailun | $4.286 | 442.000 habitantes | 4.667 km² | 2024 |
| 2603 | Condado de Jiashi Região Autônoma Uigur de Xinjiang, Prefeitura de Kashgar, Condado de Jiashi | $4.283 | 424.821 habitantes | 6.669 km² | 2021 |
| 2604 | Condado de Xifeng Província de Liaoning, Cidade de Tieling, Condado de Xifeng | $4.281 | 205.000 habitantes | 2.699 km² | 2024 |
| 2605 | Condado de Xiahe Província de Gansu, Prefeitura Autônoma de Gannan, Condado de Xiahe | $4.263 | 84.400 habitantes | 6.266 km² | 2024 |
| 2606 | Condado de Xia Província de Shanxi, Cidade de Yuncheng, Condado de Xia | $4.260 | 263.666 habitantes | 1.351 km² | 2025 |
| 2607 | Condado de Longxi Província de Gansu, Cidade de Dingxi, Condado de Longxi | $4.260 | 418.000 habitantes | 2.407 km² | 2025 |
| 2608 | Cidade de Guiping Região Autônoma Zhuang de Guangxi, Cidade de Guigang, Cidade de Guiping | $4.240 | 1.493.100 habitantes | 4.071 km² | 2025 |
| 2609 | Distrito de Nanhe Província de Hebei, Cidade de Xingtai, Distrito de Nanhe | $4.235 | 346.700 habitantes | 405 km² | 2023 |
| 2610 | Condado de Huguan Província de Shanxi, Cidade de Changzhi, Condado de Huguan | $4.232 | 226.968 habitantes | 1.008 km² | 2024 |
| 2611 | Condado de Mashan Região Autônoma Zhuang de Guangxi, Cidade de Nanning, Condado de Mashan | $4.226 | 382.500 habitantes | 2.341 km² | 2024 |
| 2612 | Condado de Hunyuan Província de Shanxi, Cidade de Datong, Condado de Hunyuan | $4.226 | 221.179 habitantes | 1.968 km² | 2025 |
| 2613 | Condado de Fanshi Província de Shanxi, Cidade de Xinzhou, Condado de Fanshi | $4.217 | 244.370 habitantes | 2.373 km² | 2024 |
| 2614 | Condado de Daqingshan Província de Heilongjiang, Cidade de Yichun, Condado de Daqingshan | $4.208 | 52.000 habitantes | 3.706 km² | 2024 |
| 2615 | Condado de Xi Província de Shanxi, Cidade de Linfen, Condado de Xi | $4.197 | 86.979 habitantes | 1.413 km² | 2024 |
| 2616 | Condado de Quyang Província de Hebei, Cidade de Baoding, Condado de Quyang | $4.195 | 530.400 habitantes | 1.084 km² | 2023 |
| 2617 | Condado de Weiyuan Província de Gansu, Cidade de Dingxi, Condado de Weiyuan | $4.178 | 266.300 habitantes | 2.053 km² | 2025 |
| 2618 | Condado de Jingchuan Província de Gansu, Cidade de Pingliang, Condado de Jingchuan | $4.176 | 199.900 habitantes | 1.409 km² | 2025 |
| 2619 | Condado de Liping Província de Guizhou, Prefeitura Autônoma de Qiandongnan, Condado de Liping | $4.166 | 411.300 habitantes | 4.439 km² | 2025 |
| 2620 | Condado de Baiquan Província de Heilongjiang, Cidade de Qiqihar, Condado de Baiquan | $4.161 | 251.000 habitantes | 3.569 km² | 2024 |
| 2621 | Condado de Bobai Região Autônoma Zhuang de Guangxi, Cidade de Yulin, Condado de Bobai | $4.148 | 1.383.300 habitantes | 3.830 km² | 2025 |
| 2622 | Condado de Shiqu Província de Sichuan, Prefeitura Autônoma de Ganzi Tibetan, Condado de Shiqu | $4.148 | 100.600 habitantes | 24.944 km² | 2025 |
| 2623 | Cidade de Longjing Província de Jilin, Prefeitura Autônoma de Yanbian, Cidade de Longjing | $4.130 | 123.500 habitantes | 2.193 km² | 2024 |
| 2624 | Condado de Jianchang Província de Liaoning, Cidade de Huludao, Condado de Jianchang | $4.119 | 419.000 habitantes | 3.195 km² | 2024 |
| 2625 | Condado de Zhenxiong Província de Yunnan, Cidade de Zhaotong, Condado de Zhenxiong | $4.119 | 1.263.200 habitantes | 3.785 km² | 2025 |
| 2626 | Condado de Dege Província de Sichuan, Prefeitura Autônoma de Ganzi Tibetan, Condado de Dege | $4.110 | 87.000 habitantes | 11.025 km² | 2025 |
| 2627 | Condado de Wei Província de Hebei, Cidade de Xingtai, Condado de Wei | $4.110 | 473.800 habitantes | 994 km² | 2023 |
| 2628 | Condado de Pingnan Região Autônoma Zhuang de Guangxi, Cidade de Guigang, Condado de Pingnan | $4.099 | 1.078.100 habitantes | 2.984 km² | 2025 |
| 2629 | Condado de Zhuolu Província de Hebei, Cidade de Zhangjiakou, Condado de Zhuolu | $4.091 | 296.000 habitantes | 2.802 km² | 2023 |
| 2630 | Condado de Shule Região Autônoma Uigur de Xinjiang, Prefeitura de Kashgar, Condado de Shule | $4.065 | 355.544 habitantes | 2.485 km² | 2021 |
| 2631 | Condado de Guide Província de Qinghai, Prefeitura Autônoma de Hainan Tibetan, Condado de Guide | $4.064 | 105.600 habitantes | 3.600 km² | 2025 |
| 2632 | Condado de Guangnan Província de Yunnan, Prefeitura Autônoma de Wenshan, Condado de Guangnan | $4.062 | 740.700 habitantes | 7.983 km² | 2025 |
| 2633 | Condado de Lintao Província de Gansu, Cidade de Dingxi, Condado de Lintao | $4.061 | 467.200 habitantes | 2.855 km² | 2025 |
| 2634 | Condado de Shufu Região Autônoma Uigur de Xinjiang, Prefeitura de Kashgar, Condado de Shufu | $4.047 | 263.014 habitantes | 3.323 km² | 2021 |
| 2635 | Condado de Daming Província de Hebei, Cidade de Handan, Condado de Daming | $4.018 | 702.000 habitantes | 1.053 km² | 2023 |
| 2636 | Condado de Nancha Província de Heilongjiang, Cidade de Yichun, Condado de Nancha | $4.016 | 75.000 habitantes | 3.084 km² | 2024 |
| 2637 | Condado de Yecheng Região Autônoma Uigur de Xinjiang, Prefeitura de Kashgar, Condado de Yecheng | $4.005 | 525.436 habitantes | 29.359 km² | 2021 |
| 2638 | Condado de Jiuzhi Província de Qinghai, Prefeitura Autônoma de Golog, Condado de Jiuzhi | $4.000 | 30.900 habitantes | 8.300 km² | 2024 |
| 2639 | Nova Área de Binhu Província de Hebei, Cidade de Hengshui, Nova Área de Binhu | $4.000 | 82.300 habitantes | — | 2023 |
| 2640 | Distrito de Renze Província de Hebei, Cidade de Xingtai, Distrito de Renze | $3.993 | 330.700 habitantes | 431 km² | 2025 |
| 2641 | Condado de Yuexi Província de Sichuan, Prefeitura Autônoma de Liangshan Yi, Condado de Yuexi | $3.958 | 306.000 habitantes | 2.257 km² | 2025 |
| 2642 | Condado de Wutai Província de Shanxi, Cidade de Xinzhou, Condado de Wutai | $3.944 | 220.025 habitantes | 2.865 km² | 2024 |
| 2643 | Condado de Butuo Província de Sichuan, Prefeitura Autônoma de Liangshan Yi, Condado de Butuo | $3.941 | 189.000 habitantes | 1.685 km² | 2024 |
| 2644 | Cidade de Kaiyuan Província de Liaoning, Cidade de Tieling, Cidade de Kaiyuan | $3.937 | 446.000 habitantes | 2.813 km² | 2024 |
| 2645 | Condado Autônomo de Weining Yi Hui Miao Província de Guizhou, Cidade de Bijie, Condado Autônomo de Weining Yi Hui Miao | $3.934 | 1.284.300 habitantes | 6.296 km² | 2025 |
| 2646 | Distrito de Lishan Província de Liaoning, Cidade de Anshan, Distrito de Lishan | $3.918 | 530.000 habitantes | 165 km² | 2024 |
| 2647 | Condado Autônomo de Sanjiang Dong Região Autônoma Zhuang de Guangxi, Cidade de Liuzhou, Condado Autônomo de Sanjiang Dong | $3.903 | 312.800 habitantes | 2.417 km² | 2025 |
| 2648 | Condado de Yongshun Província de Hunan, Prefeitura Autônoma de Xiangxi, Condado de Yongshun | $3.888 | 393.700 habitantes | 3.812 km² | 2024 |
| 2649 | Condado Autônomo de Dahua Yao Região Autônoma Zhuang de Guangxi, Cidade de Hechi, Condado Autônomo de Dahua Yao | $3.880 | 352.000 habitantes | 2.750 km² | 2025 |
| 2650 | Condado de Wanrong Província de Shanxi, Cidade de Yuncheng, Condado de Wanrong | $3.869 | 347.752 habitantes | 1.076 km² | 2024 |
| 2651 | Condado de Fengshan Região Autônoma Zhuang de Guangxi, Cidade de Hechi, Condado de Fengshan | $3.851 | 159.900 habitantes | 1.730 km² | 2025 |
| 2652 | Condado de Longshan Província de Hunan, Prefeitura Autônoma de Xiangxi, Condado de Longshan | $3.834 | 441.100 habitantes | 3.130 km² | 2025 |
| 2653 | Condado de Ci Província de Hebei, Cidade de Handan, Condado de Ci | $3.830 | 409.000 habitantes | 716 km² | 2023 |
| 2654 | Distrito de Xian Província de Heilongjiang, Cidade de Mudanjiang, Distrito de Xian | $3.746 | 242.400 habitantes | 376 km² | 2021 |
| 2655 | Nova Área de Jinan Província de Hebei, Cidade de Handan, Nova Área de Jinan | $3.737 | 283.000 habitantes | — | 2023 |
| 2656 | Condado de Zhaojue Província de Sichuan, Prefeitura Autônoma de Liangshan Yi, Condado de Zhaojue | $3.647 | 258.000 habitantes | 2.699 km² | 2025 |
| 2657 | Condado de Luopu Região Autônoma Uigur de Xinjiang, Prefeitura de Hotan, Condado de Luopu | $3.625 | 286.900 habitantes | 14.287 km² | 2021 |
| 2658 | Condado de Yuepuhu Região Autônoma Uigur de Xinjiang, Prefeitura de Kashgar, Condado de Yuepuhu | $3.618 | 162.675 habitantes | 2.700 km² | 2021 |
| 2659 | Condado de Lintan Província de Gansu, Prefeitura Autônoma de Gannan, Condado de Lintan | $3.601 | 123.700 habitantes | 1.557 km² | 2024 |
| 2660 | Distrito de Didao Província de Heilongjiang, Cidade de Jixi, Distrito de Didao | $3.577 | 66.000 habitantes | 500 km² | 2021 |
| 2661 | Condado de Yian Província de Heilongjiang, Cidade de Qiqihar, Condado de Yian | $3.562 | 318.000 habitantes | 3.780 km² | 2024 |
| 2662 | Condado de Cele Região Autônoma Uigur de Xinjiang, Prefeitura de Hotan, Condado de Cele | $3.558 | 157.792 habitantes | 31.343 km² | 2021 |
| 2663 | Condado de Wushan Província de Gansu, Cidade de Tianshui, Condado de Wushan | $3.553 | 351.500 habitantes | 2.011 km² | 2024 |
| 2664 | Condado de Yingjisha Região Autônoma Uigur de Xinjiang, Prefeitura de Kashgar, Condado de Yingjisha | $3.536 | 276.641 habitantes | 3.224 km² | 2021 |
| 2665 | Condado de Puge Província de Sichuan, Prefeitura Autônoma de Liangshan Yi, Condado de Puge | $3.536 | 183.000 habitantes | 1.905 km² | 2023 |
| 2666 | Condado de Changtu Província de Liaoning, Cidade de Tieling, Condado de Changtu | $3.496 | 672.000 habitantes | 4.324 km² | 2024 |
| 2667 | Condado de Yutian Região Autônoma Uigur de Xinjiang, Prefeitura de Hotan, Condado de Yutian | $3.478 | 257.038 habitantes | 39.126 km² | 2021 |
| 2668 | Condado de Huining Província de Gansu, Cidade de Baiyin, Condado de Huining | $3.472 | 391.400 habitantes | 6.439 km² | 2025 |
| 2669 | Condado de Min Província de Gansu, Cidade de Dingxi, Condado de Min | $3.465 | 412.600 habitantes | 3.575 km² | 2025 |
| 2670 | Condado de Banma Província de Qinghai, Prefeitura Autônoma de Golog, Condado de Banma | $3.452 | 33.000 habitantes | 6.452 km² | 2024 |
| 2671 | Condado de Dai Província de Shanxi, Cidade de Xinzhou, Condado de Dai | $3.431 | 171.453 habitantes | 1.729 km² | 2024 |
| 2672 | Condado de Pishan Região Autônoma Uigur de Xinjiang, Prefeitura de Hotan, Condado de Pishan | $3.332 | 281.573 habitantes | 39.820 km² | 2021 |
| 2673 | Condado de Yu Província de Hebei, Cidade de Zhangjiakou, Condado de Yu | $3.299 | 402.500 habitantes | 3.220 km² | 2023 |
| 2674 | Condado de Linxia Província de Gansu, Prefeitura Autônoma de Linxia, Condado de Linxia | $3.274 | 305.800 habitantes | 1.213 km² | 2025 |
| 2675 | Condado de Shache Região Autônoma Uigur de Xinjiang, Prefeitura de Kashgar, Condado de Shache | $3.237 | 860.800 habitantes | 9.067 km² | 2021 |
| 2676 | Condado Autônomo de Zhangjiachuan Hui Província de Gansu, Cidade de Tianshui, Condado Autônomo de Zhangjiachuan Hui | $3.175 | 233.900 habitantes | 1.311 km² | 2025 |
| 2677 | Condado de Meigu Província de Sichuan, Prefeitura Autônoma de Liangshan Yi, Condado de Meigu | $3.159 | 242.000 habitantes | 2.573 km² | 2025 |
| 2678 | Condado de Wuhua Província de Guangdong, Cidade de Meizhou, Condado de Wuhua | $3.140 | 918.700 habitantes | 3.226 km² | 2025 |
| 2679 | Condado de Kang Província de Gansu, Cidade de Longnan, Condado de Kang | $3.136 | 152.600 habitantes | 2.968 km² | 2025 |
| 2680 | Distrito de Aimin Província de Heilongjiang, Cidade de Mudanjiang, Distrito de Aimin | $3.091 | 275.400 habitantes | 437 km² | 2021 |
| 2681 | Condado de Hezheng Província de Gansu, Prefeitura Autônoma de Linxia, Condado de Hezheng | $2.995 | 197.800 habitantes | 960 km² | 2025 |
| 2682 | Condado de Gangu Província de Gansu, Cidade de Tianshui, Condado de Gangu | $2.964 | 490.300 habitantes | 1.573 km² | 2024 |
| 2683 | Condado Autônomo de Duan Yao Região Autônoma Zhuang de Guangxi, Cidade de Hechi, Condado Autônomo de Duan Yao | $2.888 | 513.700 habitantes | 4.088 km² | 2025 |
| 2684 | Condado de Kangle Província de Gansu, Prefeitura Autônoma de Linxia, Condado de Kangle | $2.842 | 245.300 habitantes | 1.083 km² | 2025 |
| 2685 | Condado de Moyu Região Autônoma Uigur de Xinjiang, Prefeitura de Hotan, Condado de Moyu | $2.806 | 571.648 habitantes | 25.624 km² | 2021 |
| 2686 | Condado de Qingshui Província de Gansu, Cidade de Tianshui, Condado de Qingshui | $2.747 | 233.100 habitantes | 2.012 km² | 2024 |
| 2687 | Condado de Li Província de Gansu, Cidade de Longnan, Condado de Li | $2.738 | 407.400 habitantes | 4.264 km² | 2025 |
| 2688 | Distrito de Hengshan Província de Heilongjiang, Cidade de Jixi, Distrito de Hengshan | $2.714 | 87.800 habitantes | 587 km² | 2021 |
| 2689 | Distrito de Hulan Província de Heilongjiang, Cidade de Harbin, Distrito de Hulan | $2.666 | 764.700 habitantes | 2.197 km² | 2022 |
| 2690 | Condado Autônomo de Dongxiang Província de Gansu, Prefeitura Autônoma de Linxia, Condado Autônomo de Dongxiang | $2.645 | 285.000 habitantes | 1.512 km² | 2024 |
| 2691 | Distrito de Nianzishan Província de Heilongjiang, Cidade de Qiqihar, Distrito de Nianzishan | $2.629 | 56.600 habitantes | 357 km² | 2021 |
| 2692 | Condado de Dari Província de Qinghai, Prefeitura Autônoma de Golog, Condado de Dari | $2.627 | 42.100 habitantes | 14.495 km² | 2025 |
| 2693 | Condado Autônomo de Jishishan Bonan Dongxiang Salar Província de Gansu, Prefeitura Autônoma de Linxia, Condado Autônomo de Jishishan Bonan Dongxiang Salar | $2.597 | 229.400 habitantes | 910 km² | 2025 |
| 2694 | Distrito de Dongan Província de Heilongjiang, Cidade de Mudanjiang, Distrito de Dongan | $2.597 | 221.200 habitantes | 581 km² | 2021 |
| 2695 | Condado de Tanchang Província de Gansu, Cidade de Longnan, Condado de Tanchang | $2.561 | 242.500 habitantes | 3.315 km² | 2024 |
| 2696 | Condado de Guanghe Província de Gansu, Prefeitura Autônoma de Linxia, Condado de Guanghe | $2.403 | 255.800 habitantes | 538 km² | 2025 |
| 2697 | Condado de Xihe Província de Gansu, Cidade de Longnan, Condado de Xihe | $2.358 | 325.400 habitantes | 1.862 km² | 2024 |
| 2698 | Condado de Gande Província de Qinghai, Prefeitura Autônoma de Golog, Condado de Gande | $2.199 | 42.500 habitantes | 7.125 km² | 2024 |
| 2699 | Distrito de Tiedong Província de Liaoning, Cidade de Anshan, Distrito de Tiedong | $1.210 | 494.000 habitantes | 135 km² | 2024 |
Mostrando 2.601–2.699 de 2.699 regiões
Os rankings usam o último valor não vazio de cada região. Regiões sem valor válido são excluídas.