Rankings · Condados
Condados por População residente
Todos os 2901 Condados da China por População residente. Os números referem-se ao último ano disponível.
| Posição | Região | População residente | População | Área | Ano dos dados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Distrito de Wanghua Província de Liaoning, Cidade de Fushun, Distrito de Wanghua | 381.000 habitantes | 381.000 habitantes | 317 km² | 2024 |
| 1402 | Condado de Yanshan Província de Hebei, Cidade de Cangzhou, Condado de Yanshan | 380.800 habitantes | 380.800 habitantes | 795 km² | 2023 |
| 1403 | Distrito de Ninghe Tianjin, Distrito de Ninghe | 380.700 habitantes | 380.700 habitantes | 1.414 km² | 2025 |
| 1404 | Condado de Badong Província de Hubei, Prefeitura Autônoma de Enshi, Condado de Badong | 380.200 habitantes | 380.200 habitantes | 3.352 km² | 2023 |
| 1405 | Condado de Dejiang Província de Guizhou, Cidade de Tongren, Condado de Dejiang | 380.000 habitantes | 380.000 habitantes | 2.072 km² | 2025 |
| 1406 | Condado de Chaoyang Província de Liaoning, Cidade de Chaoyang, Condado de Chaoyang | 378.000 habitantes | 378.000 habitantes | 3.751 km² | 2024 |
| 1407 | Distrito de Qujiang Província de Zhejiang, Cidade de Quzhou, Distrito de Qujiang | 378.000 habitantes | 378.000 habitantes | 1.748 km² | 2025 |
| 1408 | Condado de Pingtan Província de Fujian, Cidade de Fuzhou, Condado de Pingtan | 377.000 habitantes | 377.000 habitantes | 371 km² | 2025 |
| 1409 | Condado de Lin Província de Shanxi, Cidade de Lvliang, Condado de Lin | 376.329 habitantes | 376.329 habitantes | 2.976 km² | 2024 |
| 1410 | Distrito de Linxiang Província de Yunnan, Cidade de Lincang, Distrito de Linxiang | 376.100 habitantes | 376.100 habitantes | 2.652 km² | 2025 |
| 1411 | Cidade de Hancheng Província de Shaanxi, Cidade de Weinan, Cidade de Hancheng | 376.100 habitantes | 376.100 habitantes | 1.596 km² | 2023 |
| 1412 | Condado de Suiyang Província de Guizhou, Cidade de Zunyi, Condado de Suiyang | 376.000 habitantes | 376.000 habitantes | 2.566 km² | 2023 |
| 1413 | Condado de Ludian Província de Yunnan, Cidade de Zhaotong, Condado de Ludian | 375.441 habitantes | 375.441 habitantes | 1.519 km² | 2025 |
| 1414 | Zona de Alta Tecnologia de Hefei Província de Anhui, Cidade de Hefei, Zona de Alta Tecnologia de Hefei | 375.000 habitantes | 375.000 habitantes | 194 km² | 2024 |
| 1415 | Distrito de Xinjin Província de Sichuan, Cidade de Chengdu, Distrito de Xinjin | 375.000 habitantes | 375.000 habitantes | 330 km² | 2023 |
| 1416 | Condado de Queshan Província de Henan, Cidade de Zhumadian, Condado de Queshan | 374.500 habitantes | 374.500 habitantes | 1.667 km² | 2025 |
| 1417 | Condado de Yiliang Província de Yunnan, Cidade de Kunming, Condado de Yiliang | 374.100 habitantes | 374.100 habitantes | 1.913 km² | 2025 |
| 1418 | Distrito de Wudang Província de Guizhou, Cidade de Guiyang, Distrito de Wudang | 373.900 habitantes | 373.900 habitantes | 686 km² | 2025 |
| 1419 | Cidade de Lianzhou Província de Guangdong, Cidade de Qingyuan, Cidade de Lianzhou | 373.800 habitantes | 373.800 habitantes | 2.665 km² | 2025 |
| 1420 | Condado de Daying Província de Sichuan, Cidade de Suining, Condado de Daying | 373.000 habitantes | 373.000 habitantes | 701 km² | 2024 |
| 1421 | Condado de Fengkai Província de Guangdong, Cidade de Zhaoqing, Condado de Fengkai | 372.989 habitantes | 372.989 habitantes | 2.723 km² | 2024 |
| 1422 | Condado de Wuxi Chongqing, Condado de Wuxi | 372.200 habitantes | 372.200 habitantes | 4.015 km² | 2025 |
| 1423 | Condado de Yun Província de Yunnan, Cidade de Lincang, Condado de Yun | 372.000 habitantes | 372.000 habitantes | 3.760 km² | 2025 |
| 1424 | Cidade de Lechang Província de Guangdong, Cidade de Shaoguan, Cidade de Lechang | 371.300 habitantes | 371.300 habitantes | 2.384 km² | 2025 |
| 1425 | Condado de Zhengan Província de Guizhou, Cidade de Zunyi, Condado de Zhengan | 370.900 habitantes | 370.900 habitantes | 2.595 km² | 2025 |
| 1426 | Condado Autônomo de Qian Gorlos Mongol Província de Jilin, Cidade de Songyuan, Condado Autônomo de Qian Gorlos Mongol | 370.800 habitantes | 370.800 habitantes | 5.085 km² | 2024 |
| 1427 | Bandeira de Naiman Região Autônoma da Mongólia Interior, Cidade de Tongliao, Bandeira de Naiman | 370.000 habitantes | 370.000 habitantes | 8.135 km² | 2023 |
| 1428 | Distrito de Lanshan Província de Shandong, Cidade de Rizhao, Distrito de Lanshan | 370.000 habitantes | 370.000 habitantes | 646 km² | 2023 |
| 1429 | Distrito de Shaoling Província de Henan, Cidade de Luohe, Distrito de Shaoling | 369.600 habitantes | 369.600 habitantes | 405 km² | 2025 |
| 1430 | Condado de Xingtang Província de Hebei, Cidade de Shijiazhuang, Condado de Xingtang | 369.500 habitantes | 369.500 habitantes | 1.025 km² | 2025 |
| 1431 | Cidade de Yongji Província de Shanxi, Cidade de Yuncheng, Cidade de Yongji | 369.361 habitantes | 369.361 habitantes | 1.208 km² | 2025 |
| 1432 | Condado de Yunan Província de Guangdong, Cidade de Yunfu, Condado de Yunan | 369.300 habitantes | 369.300 habitantes | 1.966 km² | 2025 |
| 1433 | Distrito de Yucheng Província de Sichuan, Cidade de Yaan, Distrito de Yucheng | 369.000 habitantes | 369.000 habitantes | 1.070 km² | 2024 |
| 1434 | Condado de Anlong Província de Guizhou, Prefeitura Autônoma de Qianxinan, Condado de Anlong | 368.900 habitantes | 368.900 habitantes | 2.238 km² | 2025 |
| 1435 | Bandeira de Zhungeer Região Autônoma da Mongólia Interior, Cidade de Ordos, Bandeira de Zhungeer | 368.400 habitantes | 368.400 habitantes | 7.551 km² | 2025 |
| 1436 | Condado de Gao Província de Sichuan, Cidade de Yibin, Condado de Gao | 368.000 habitantes | 368.000 habitantes | 1.323 km² | 2025 |
| 1437 | Condado de Luxi Província de Yunnan, Prefeitura Autônoma de Honghe, Condado de Luxi | 367.700 habitantes | 367.700 habitantes | 1.674 km² | 2025 |
| 1438 | Condado de Yongfeng Província de Jiangxi, Cidade de Jian, Condado de Yongfeng | 367.555 habitantes | 367.555 habitantes | 2.695 km² | 2025 |
| 1439 | Condado de Fengqing Província de Yunnan, Cidade de Lincang, Condado de Fengqing | 367.400 habitantes | 367.400 habitantes | 3.451 km² | 2025 |
| 1440 | Condado de Longyou Província de Zhejiang, Cidade de Quzhou, Condado de Longyou | 367.000 habitantes | 367.000 habitantes | 1.139 km² | 2025 |
| 1441 | Condado de Xingwen Província de Sichuan, Cidade de Yibin, Condado de Xingwen | 367.000 habitantes | 367.000 habitantes | 1.373 km² | 2025 |
| 1442 | Condado de Mianning Província de Sichuan, Prefeitura Autônoma de Liangshan Yi, Condado de Mianning | 367.000 habitantes | 367.000 habitantes | 4.423 km² | 2025 |
| 1443 | Condado de Yanshan Província de Jiangxi, Cidade de Shangrao, Condado de Yanshan | 366.721 habitantes | 366.721 habitantes | 2.178 km² | 2025 |
| 1444 | Distrito de Dongxiang Província de Jiangxi, Cidade de Fuzhou, Distrito de Dongxiang | 366.437 habitantes | 366.437 habitantes | 1.262 km² | 2025 |
| 1445 | Condado de Bachu Região Autônoma Uigur de Xinjiang, Prefeitura de Kashgar, Condado de Bachu | 366.141 habitantes | 366.141 habitantes | 18.904 km² | 2021 |
| 1446 | Condado de Fang Província de Hubei, Cidade de Shiyan, Condado de Fang | 366.100 habitantes | 366.100 habitantes | 5.110 km² | 2025 |
| 1447 | Condado de Yongxin Província de Jiangxi, Cidade de Jian, Condado de Yongxin | 366.000 habitantes | 366.000 habitantes | 2.200 km² | 2025 |
| 1448 | Condado de Puding Província de Guizhou, Cidade de Anshun, Condado de Puding | 365.900 habitantes | 365.900 habitantes | 1.092 km² | 2025 |
| 1449 | Cidade de Diliushiwujiaqu Região Autônoma Uigur de Xinjiang, Prefeitura de Altai, Cidade de Diliushiwujiaqu | 365.500 habitantes | 365.500 habitantes | 711 km² | 2022 |
| 1450 | Condado Autônomo de Luquan Yi Miao Província de Yunnan, Cidade de Kunming, Condado Autônomo de Luquan Yi Miao | 365.400 habitantes | 365.400 habitantes | 4.234 km² | 2025 |
| 1451 | Condado de Yining Região Autônoma Uigur de Xinjiang, Prefeitura Autônoma de Ili, Condado de Yining | 365.307 habitantes | 365.307 habitantes | 4.682 km² | 2021 |
| 1452 | Distrito de Hailaer Região Autônoma da Mongólia Interior, Cidade de Hulunbuir, Distrito de Hailaer | 365.000 habitantes | 365.000 habitantes | 1.440 km² | 2021 |
| 1453 | Distrito de Liaozhong Província de Liaoning, Cidade de Shenyang, Distrito de Liaozhong | 365.000 habitantes | 365.000 habitantes | 1.647 km² | 2024 |
| 1454 | Distrito de Xiangdu Província de Hebei, Cidade de Xingtai, Distrito de Xiangdu | 364.800 habitantes | 364.800 habitantes | 63 km² | 2023 |
| 1455 | Condado de Yangshan Província de Guangdong, Cidade de Qingyuan, Condado de Yangshan | 364.400 habitantes | 364.400 habitantes | 3.330 km² | 2025 |
| 1456 | Distrito de Jinchengjiang Região Autônoma Zhuang de Guangxi, Cidade de Hechi, Distrito de Jinchengjiang | 364.200 habitantes | 364.200 habitantes | 2.346 km² | 2025 |
| 1457 | Condado de Kaiyang Província de Guizhou, Cidade de Guiyang, Condado de Kaiyang | 364.100 habitantes | 364.100 habitantes | 2.026 km² | 2023 |
| 1458 | Condado de Shizong Província de Yunnan, Cidade de Qujing, Condado de Shizong | 363.600 habitantes | 363.600 habitantes | 2.858 km² | 2025 |
| 1459 | Distrito de Daxiang Província de Hunan, Cidade de Shaoyang, Distrito de Daxiang | 363.100 habitantes | 363.100 habitantes | 215 km² | 2024 |
| 1460 | Condado de Shanglin Região Autônoma Zhuang de Guangxi, Cidade de Nanning, Condado de Shanglin | 363.100 habitantes | 363.100 habitantes | 1.871 km² | 2025 |
| 1461 | Distrito de Wanzhi Província de Anhui, Cidade de Wuhu, Distrito de Wanzhi | 363.000 habitantes | 363.000 habitantes | 670 km² | 2025 |
| 1462 | Condado de Meitan Província de Guizhou, Cidade de Zunyi, Condado de Meitan | 362.600 habitantes | 362.600 habitantes | 1.845 km² | 2025 |
| 1463 | Condado de Qianxi Província de Hebei, Cidade de Tangshan, Condado de Qianxi | 362.100 habitantes | 362.100 habitantes | 1.439 km² | 2024 |
| 1464 | Condado de Sangzhi Província de Hunan, Cidade de Zhangjiajie, Condado de Sangzhi | 361.700 habitantes | 361.700 habitantes | 3.475 km² | 2025 |
| 1465 | Condado de Luoning Província de Henan, Cidade de Luoyang, Condado de Luoning | 361.400 habitantes | 361.400 habitantes | 2.350 km² | 2025 |
| 1466 | Condado de Shanghang Província de Fujian, Cidade de Longyan, Condado de Shanghang | 361.200 habitantes | 361.200 habitantes | 2.859 km² | 2025 |
| 1467 | Distrito de Quangang Província de Fujian, Cidade de Quanzhou, Distrito de Quangang | 361.000 habitantes | 361.000 habitantes | 306 km² | 2024 |
| 1468 | Condado de Yunxi Província de Hubei, Cidade de Shiyan, Condado de Yunxi | 361.000 habitantes | 361.000 habitantes | 3.509 km² | 2025 |
| 1469 | Distrito de Naxi Província de Sichuan, Cidade de Luzhou, Distrito de Naxi | 361.000 habitantes | 361.000 habitantes | 1.150 km² | 2024 |
| 1470 | Condado de Nanpi Província de Hebei, Cidade de Cangzhou, Condado de Nanpi | 360.900 habitantes | 360.900 habitantes | 790 km² | 2023 |
| 1471 | Condado de Yanting Província de Sichuan, Cidade de Mianyang, Condado de Yanting | 360.300 habitantes | 360.300 habitantes | 1.646 km² | 2025 |
| 1472 | Condado de Luonan Província de Shaanxi, Cidade de Shangluo, Condado de Luonan | 360.300 habitantes | 360.300 habitantes | 2.833 km² | 2024 |
| 1473 | Distrito de Fengxiang Província de Shaanxi, Cidade de Baoji, Distrito de Fengxiang | 359.900 habitantes | 359.900 habitantes | 1.229 km² | 2025 |
| 1474 | Condado de Linli Província de Hunan, Cidade de Changde, Condado de Linli | 359.800 habitantes | 359.800 habitantes | 1.204 km² | 2025 |
| 1475 | Condado de Helan Região Autônoma Hui de Ningxia, Cidade de Yinchuan, Condado de Helan | 359.500 habitantes | 359.500 habitantes | 1.531 km² | 2025 |
| 1476 | Distrito de Fangzi Província de Shandong, Cidade de Weifang, Distrito de Fangzi | 359.300 habitantes | 359.300 habitantes | 895 km² | 2025 |
| 1477 | Distrito de Zhenjiang Província de Guangdong, Cidade de Shaoguan, Distrito de Zhenjiang | 359.100 habitantes | 359.100 habitantes | 572 km² | 2025 |
| 1478 | Condado de Zaoqiang Província de Hebei, Cidade de Hengshui, Condado de Zaoqiang | 358.823 habitantes | 358.823 habitantes | 905 km² | 2023 |
| 1479 | Condado de Suning Província de Hebei, Cidade de Cangzhou, Condado de Suning | 358.100 habitantes | 358.100 habitantes | 516 km² | 2023 |
| 1480 | Distrito de Bengshan Província de Anhui, Cidade de Bengbu, Distrito de Bengshan | 358.000 habitantes | 358.000 habitantes | 83 km² | 2025 |
| 1481 | Distrito de Shuangqiao Província de Hebei, Cidade de Chengde, Distrito de Shuangqiao | 357.000 habitantes | 357.000 habitantes | 667 km² | 2023 |
| 1482 | Condado de Menghai Província de Yunnan, Prefeitura Autônoma de Xishuangbanna, Condado de Menghai | 356.900 habitantes | 356.900 habitantes | 5.369 km² | 2025 |
| 1483 | Condado de Tongbai Província de Henan, Cidade de Nanyang, Condado de Tongbai | 356.200 habitantes | 356.200 habitantes | 1.941 km² | 2025 |
| 1484 | Distrito de Yushan Província de Anhui, Cidade de Maanshan, Distrito de Yushan | 356.000 habitantes | 356.000 habitantes | 164 km² | 2021 |
| 1485 | Distrito de Longsha Província de Heilongjiang, Cidade de Qiqihar, Distrito de Longsha | 355.800 habitantes | 355.800 habitantes | 188 km² | 2021 |
| 1486 | Distrito de Jingkou Província de Jiangsu, Cidade de Zhenjiang, Distrito de Jingkou | 355.800 habitantes | 355.800 habitantes | 125 km² | 2021 |
| 1487 | Cidade de Yidu Província de Hubei, Cidade de Yichang, Cidade de Yidu | 355.800 habitantes | 355.800 habitantes | 1.357 km² | 2025 |
| 1488 | Condado de Shule Região Autônoma Uigur de Xinjiang, Prefeitura de Kashgar, Condado de Shule | 355.544 habitantes | 355.544 habitantes | 2.485 km² | 2021 |
| 1489 | Distrito de Feixiang Província de Hebei, Cidade de Handan, Distrito de Feixiang | 355.025 habitantes | 355.025 habitantes | 503 km² | 2024 |
| 1490 | Condado de Shanyang Província de Shaanxi, Cidade de Shangluo, Condado de Shanyang | 355.000 habitantes | 355.000 habitantes | 3.531 km² | 2023 |
| 1491 | Condado de Wenshui Província de Shanxi, Cidade de Lvliang, Condado de Wenshui | 354.787 habitantes | 354.787 habitantes | 1.069 km² | 2024 |
| 1492 | Distrito de Longtan Província de Jilin, Cidade de Jilin, Distrito de Longtan | 354.600 habitantes | 354.600 habitantes | 1.209 km² | 2024 |
| 1493 | Distrito de Qingyunpu Província de Jiangxi, Cidade de Nanchang, Distrito de Qingyunpu | 354.582 habitantes | 354.582 habitantes | 43 km² | 2024 |
| 1494 | Distrito de Tianya Província de Hainan, Cidade de Sanya, Distrito de Tianya | 353.700 habitantes | 353.700 habitantes | 945 km² | 2021 |
| 1495 | Cidade de Wulanhaote Região Autônoma da Mongólia Interior, Liga de Hinggan, Cidade de Wulanhaote | 353.050 habitantes | 353.050 habitantes | 2.728 km² | 2023 |
| 1496 | Cidade de Panshi Província de Jilin, Cidade de Jilin, Cidade de Panshi | 352.800 habitantes | 352.800 habitantes | 3.867 km² | 2025 |
| 1497 | Condado de Jingyuan Província de Gansu, Cidade de Baiyin, Condado de Jingyuan | 352.800 habitantes | 352.800 habitantes | 5.790 km² | 2025 |
| 1498 | Distrito de Zhanhe Província de Henan, Cidade de Pingdingshan, Distrito de Zhanhe | 352.600 habitantes | 352.600 habitantes | 124 km² | 2025 |
| 1499 | Condado de Dongyuan Província de Guangdong, Cidade de Heyuan, Condado de Dongyuan | 352.600 habitantes | 352.600 habitantes | 4.005 km² | 2023 |
| 1500 | Cidade de Lufeng Província de Yunnan, Prefeitura Autônoma de Chuxiong, Cidade de Lufeng | 352.400 habitantes | 352.400 habitantes | 3.631 km² | 2025 |
Mostrando 1.401–1.500 de 2.901 regiões
Os rankings usam o último valor não vazio de cada região. Regiões sem valor válido são excluídas.