Rankings · Cidades
Cidades por Renda rural disponível
Todos os 318 Cidades da China por Renda rural disponível. Os números referem-se ao último ano disponível.
| Posição | Região | Renda rural disponível | População | Área | Ano dos dados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cidade de Jiaxing Província de Zhejiang, Cidade de Jiaxing | $7.641 | 5.613.000 habitantes | 3.915 km² | 2025 |
| 2 | Cidade de Zhoushan Província de Zhejiang, Cidade de Zhoushan | $7.636 | 1.181.000 habitantes | 1.440 km² | 2025 |
| 3 | Cidade de Shaoxing Província de Zhejiang, Cidade de Shaoxing | $7.585 | 5.443.000 habitantes | 8.256 km² | 2025 |
| 4 | Cidade de Ningbo Província de Zhejiang, Cidade de Ningbo | $7.466 | 9.833.000 habitantes | 9.241 km² | 2025 |
| 5 | Cidade de Huzhou Província de Zhejiang, Cidade de Huzhou | $7.460 | 3.472.000 habitantes | 5.794 km² | 2025 |
| 6 | Cidade de Hangzhou Província de Zhejiang, Cidade de Hangzhou | $7.450 | 12.700.000 habitantes | 16.596 km² | 2025 |
| 7 | Cidade de Dongguan Província de Guangdong, Cidade de Dongguan | $7.251 | 10.800.400 habitantes | 2.512 km² | 2025 |
| 8 | Cidade de Suzhou Província de Jiangsu, Cidade de Suzhou | $7.135 | 13.047.700 habitantes | 8.210 km² | 2025 |
| 9 | Cidade de Zhongshan Província de Guangdong, Cidade de Zhongshan | $6.999 | 4.572.300 habitantes | 1.770 km² | 2025 |
| 10 | Cidade de Wuxi Província de Jiangsu, Cidade de Wuxi | $6.840 | 7.537.400 habitantes | 4.627 km² | 2025 |
| 11 | Cidade de Changsha Província de Hunan, Cidade de Changsha | $6.686 | 10.721.400 habitantes | 11.816 km² | 2025 |
| 12 | Cidade de Wenzhou Província de Zhejiang, Cidade de Wenzhou | $6.460 | 9.902.000 habitantes | 11.784 km² | 2025 |
| 13 | Cidade de Foshan Província de Guangdong, Cidade de Foshan | $6.350 | 9.791.900 habitantes | 3.875 km² | 2025 |
| 14 | Cidade de Taizhou Província de Zhejiang, Cidade de Taizhou | $6.285 | 6.760.000 habitantes | 10.072 km² | 2025 |
| 15 | Cidade de Changzhou Província de Jiangsu, Cidade de Changzhou | $6.210 | 5.415.400 habitantes | 4.372 km² | 2025 |
| 16 | Cidade de Cantão Província de Guangdong, Cidade de Cantão | $6.001 | 19.101.000 habitantes | 7.436 km² | 2025 |
| 17 | Cidade de Jinhua Província de Zhejiang, Cidade de Jinhua | $5.975 | 7.269.000 habitantes | 10.919 km² | 2025 |
| 18 | Cidade de Nanquim Província de Jiangsu, Cidade de Nanquim | $5.629 | 9.638.500 habitantes | 6.587 km² | 2025 |
| 19 | Cidade de Zhenjiang Província de Jiangsu, Cidade de Zhenjiang | $5.542 | 3.223.300 habitantes | 3.840 km² | 2025 |
| 20 | Cidade de Xiamen Província de Fujian, Cidade de Xiamen | $5.356 | 5.365.000 habitantes | 1.516 km² | 2025 |
| 21 | Cidade de Quzhou Província de Zhejiang, Cidade de Quzhou | $5.286 | 2.297.000 habitantes | 8.837 km² | 2025 |
| 22 | Cidade de Maanshan Província de Anhui, Cidade de Maanshan | $5.173 | 2.183.000 habitantes | 4.042 km² | 2025 |
| 23 | Cidade de Nantong Província de Jiangsu, Cidade de Nantong | $5.142 | 7.750.000 habitantes | 10.507 km² | 2024 |
| 24 | Cidade de Wuhu Província de Anhui, Cidade de Wuhu | $4.981 | 3.797.000 habitantes | 5.987 km² | 2024 |
| 25 | Cidade de Taizhou Província de Jiangsu, Cidade de Taizhou | $4.966 | 4.451.000 habitantes | 5.788 km² | 2025 |
| 26 | Cidade de Wuhan Província de Hubei, Cidade de Wuhan | $4.948 | 13.861.900 habitantes | 8.483 km² | 2025 |
| 27 | Cidade de Yangzhou Província de Jiangsu, Cidade de Yangzhou | $4.930 | 4.564.900 habitantes | 6.591 km² | 2025 |
| 28 | Cidade de Hefei Província de Anhui, Cidade de Hefei | $4.903 | 10.005.000 habitantes | 11.496 km² | 2025 |
| 29 | Cidade de Lishui Província de Zhejiang, Cidade de Lishui | $4.884 | 2.539.000 habitantes | 17.298 km² | 2025 |
| 30 | Cidade de Huizhou Província de Guangdong, Cidade de Huizhou | $4.730 | 6.193.000 habitantes | 11.350 km² | 2025 |
| 31 | Cidade de Chengdu Província de Sichuan, Cidade de Chengdu | $4.698 | 21.535.000 habitantes | 14.312 km² | 2025 |
| 32 | Cidade de Zhengzhou Província de Henan, Cidade de Zhengzhou | $4.677 | 13.138.000 habitantes | 7.507 km² | 2025 |
| 33 | Cidade de Yancheng Província de Jiangsu, Cidade de Yancheng | $4.650 | 6.611.000 habitantes | 17.718 km² | 2025 |
| 34 | Cidade de Quanzhou Província de Fujian, Cidade de Quanzhou | $4.634 | 8.914.000 habitantes | 10.864 km² | 2024 |
| 35 | Cidade de Qingdao Província de Shandong, Cidade de Qingdao | $4.631 | 10.515.500 habitantes | 11.295 km² | 2025 |
| 36 | Cidade de Ürümqi Região Autônoma Uigur de Xinjiang, Cidade de Ürümqi | $4.615 | 4.153.900 habitantes | 13.788 km² | 2025 |
| 37 | Cidade de Jiayuguan Província de Gansu, Cidade de Jiayuguan | $4.575 | 316.000 habitantes | 2.935 km² | 2025 |
| 38 | Cidade de Weihai Província de Shandong, Cidade de Weihai | $4.537 | 2.911.600 habitantes | 5.797 km² | 2025 |
| 39 | Cidade de Zhuzhou Província de Hunan, Cidade de Zhuzhou | $4.514 | 3.820.400 habitantes | 11.248 km² | 2025 |
| 40 | Cidade de Fuzhou Província de Fujian, Cidade de Fuzhou | $4.496 | 8.521.000 habitantes | 11.788 km² | 2025 |
| 41 | Cidade de Xiangtan Província de Hunan, Cidade de Xiangtan | $4.463 | 2.670.200 habitantes | 5.005 km² | 2025 |
| 42 | Cidade de Yantai Província de Shandong, Cidade de Yantai | $4.446 | 7.000.500 habitantes | 13.654 km² | 2025 |
| 43 | Cidade de Zhangzhou Província de Fujian, Cidade de Zhangzhou | $4.379 | 5.084.000 habitantes | 12.608 km² | 2025 |
| 44 | Prefeitura Autônoma de Changji Região Autônoma Uigur de Xinjiang, Prefeitura Autônoma de Changji | $4.336 | 1.633.100 habitantes | 73.659 km² | 2024 |
| 45 | Liga de Alxa Região Autônoma da Mongólia Interior, Liga de Alxa | $4.326 | 268.000 habitantes | 270.244 km² | 2025 |
| 46 | Cidade de Weifang Província de Shandong, Cidade de Weifang | $4.262 | 9.271.200 habitantes | 16.138 km² | 2025 |
| 47 | Cidade de Xuzhou Província de Jiangsu, Cidade de Xuzhou | $4.261 | 8.967.100 habitantes | 11.765 km² | 2025 |
| 48 | Cidade de Ordos Região Autônoma da Mongólia Interior, Cidade de Ordos | $4.239 | 2.245.000 habitantes | 86.874 km² | 2025 |
| 49 | Cidade de Hengyang Província de Hunan, Cidade de Hengyang | $4.196 | 6.363.600 habitantes | 15.300 km² | 2025 |
| 50 | Cidade de Putian Província de Fujian, Cidade de Putian | $4.136 | 3.184.000 habitantes | 3.895 km² | 2025 |
| 51 | Cidade de Wuhai Região Autônoma da Mongólia Interior, Cidade de Wuhai | $4.104 | 549.000 habitantes | 1.754 km² | 2025 |
| 52 | Cidade de Bayannur Região Autônoma da Mongólia Interior, Cidade de Bayannur | $4.099 | 1.470.000 habitantes | 66.263 km² | 2025 |
| 53 | Cidade de Mudanjiang Província de Heilongjiang, Cidade de Mudanjiang | $4.086 | 2.177.000 habitantes | 38.827 km² | 2024 |
| 54 | Cidade de Nyingchi Região Autônoma do Tibete, Cidade de Nyingchi | $4.084 | 238.900 habitantes | 116.175 km² | 2020 |
| 55 | Cidade de Longyan Província de Fujian, Cidade de Longyan | $4.083 | 2.668.000 habitantes | 19.052 km² | 2025 |
| 56 | Cidade de Zibo Província de Shandong, Cidade de Zibo | $4.073 | 4.606.400 habitantes | 5.964 km² | 2025 |
| 57 | Cidade de Dalian Província de Liaoning, Cidade de Dalian | $4.059 | 7.544.000 habitantes | 13.238 km² | 2024 |
| 58 | Cidade de Jiangmen Província de Guangdong, Cidade de Jiangmen | $4.047 | 4.828.500 habitantes | 9.554 km² | 2025 |
| 59 | Cidade de Jingmen Província de Hubei, Cidade de Jingmen | $4.037 | 2.534.300 habitantes | 12.100 km² | 2025 |
| 60 | Cidade de Pingxiang Província de Jiangxi, Cidade de Pingxiang | $4.024 | 1.786.300 habitantes | 3.831 km² | 2025 |
| 61 | Cidade de Jiuquan Província de Gansu, Cidade de Jiuquan | $4.019 | 1.048.200 habitantes | 189.997 km² | 2025 |
| 62 | Cidade de Nanchang Província de Jiangxi, Cidade de Nanchang | $4.018 | 6.670.400 habitantes | 7.195 km² | 2024 |
| 63 | Cidade de Dongying Província de Shandong, Cidade de Dongying | $4.009 | 2.210.800 habitantes | 8.617 km² | 2025 |
| 64 | Cidade de Jinan Província de Shandong, Cidade de Jinan | $3.985 | 9.616.000 habitantes | 10.244 km² | 2025 |
| 65 | Cidade de Huaian Província de Jiangsu, Cidade de Huaian | $3.984 | 4.493.400 habitantes | 10.030 km² | 2025 |
| 66 | Cidade de Baotou Região Autônoma da Mongólia Interior, Cidade de Baotou | $3.979 | 2.774.000 habitantes | 27.652 km² | 2025 |
| 67 | Cidade de Jiaozuo Província de Henan, Cidade de Jiaozuo | $3.954 | 3.467.000 habitantes | 4.072 km² | 2025 |
| 68 | Cidade de Hebi Província de Henan, Cidade de Hebi | $3.944 | 1.554.000 habitantes | 2.299 km² | 2025 |
| 69 | Cidade de Hohhot Região Autônoma da Mongólia Interior, Cidade de Hohhot | $3.935 | 3.661.000 habitantes | 17.188 km² | 2025 |
| 70 | Prefeitura Autônoma de Bortala Região Autônoma Uigur de Xinjiang, Prefeitura Autônoma de Bortala | $3.926 | 488.200 habitantes | 27.200 km² | 2021 |
| 71 | Prefeitura Autônoma de Bayingolin Região Autônoma Uigur de Xinjiang, Prefeitura Autônoma de Bayingolin | $3.925 | 1.466.800 habitantes | 471.140 km² | 2025 |
| 72 | Cidade de Xinyu Província de Jiangxi, Cidade de Xinyu | $3.905 | 1.189.600 habitantes | 3.160 km² | 2025 |
| 73 | Cidade de Ezhou Província de Hubei, Cidade de Ezhou | $3.901 | 1.068.800 habitantes | 1.505 km² | 2025 |
| 74 | Cidade de Sanming Província de Fujian, Cidade de Sanming | $3.894 | 2.401.000 habitantes | 23.191 km² | 2025 |
| 75 | Cidade de Taian Província de Shandong, Cidade de Taian | $3.891 | 5.231.800 habitantes | 7.762 km² | 2025 |
| 76 | Cidade de Ningde Província de Fujian, Cidade de Ningde | $3.885 | 3.173.000 habitantes | 13.644 km² | 2025 |
| 77 | Cidade de Suqian Província de Jiangsu, Cidade de Suqian | $3.883 | 4.957.300 habitantes | 8.524 km² | 2025 |
| 78 | Cidade de Panjin Província de Liaoning, Cidade de Panjin | $3.881 | 1.376.000 habitantes | 4.121 km² | 2024 |
| 79 | Cidade de Langfang Província de Hebei, Cidade de Langfang | $3.867 | 5.446.600 habitantes | 6.420 km² | 2025 |
| 80 | Cidade de Yingkou Província de Liaoning, Cidade de Yingkou | $3.855 | 2.242.000 habitantes | 5.262 km² | 2024 |
| 81 | Cidade de Tangshan Província de Hebei, Cidade de Tangshan | $3.851 | 7.722.800 habitantes | 13.829 km² | 2024 |
| 82 | Cidade de Jingzhou Província de Hubei, Cidade de Jingzhou | $3.847 | 5.082.900 habitantes | 14.104 km² | 2025 |
| 83 | Cidade de Hami Região Autônoma Uigur de Xinjiang, Cidade de Hami | $3.829 | 670.000 habitantes | 138.919 km² | 2022 |
| 84 | Cidade de Yichang Província de Hubei, Cidade de Yichang | $3.828 | 3.900.600 habitantes | 21.081 km² | 2025 |
| 85 | Cidade de Lianyungang Província de Jiangsu, Cidade de Lianyungang | $3.824 | 4.562.000 habitantes | 7.626 km² | 2025 |
| 86 | Cidade de Zhaoqing Província de Guangdong, Cidade de Zhaoqing | $3.803 | 4.117.400 habitantes | 15.006 km² | 2025 |
| 87 | Prefeitura de Tacheng Região Autônoma Uigur de Xinjiang, Prefeitura de Tacheng | $3.797 | 1.096.500 habitantes | 94.891 km² | 2023 |
| 88 | Cidade de Xuchang Província de Henan, Cidade de Xuchang | $3.786 | 4.346.000 habitantes | 4.977 km² | 2025 |
| 89 | Cidade de Shenyang Província de Liaoning, Cidade de Shenyang | $3.782 | 9.276.000 habitantes | 12.980 km² | 2025 |
| 90 | Cidade de Jixi Província de Heilongjiang, Cidade de Jixi | $3.782 | 1.399.000 habitantes | 22.551 km² | 2024 |
| 91 | Cidade de Yangjiang Província de Guangdong, Cidade de Yangjiang | $3.778 | 2.611.900 habitantes | 8.006 km² | 2025 |
| 92 | Cidade de Xiangyang Província de Hubei, Cidade de Xiangyang | $3.766 | 5.251.200 habitantes | 19.626 km² | 2025 |
| 93 | Cidade de Taiyuan Província de Shanxi, Cidade de Taiyuan | $3.757 | 5.526.060 habitantes | 6.909 km² | 2025 |
| 94 | Cidade de Xuancheng Província de Anhui, Cidade de Xuancheng | $3.751 | 2.490.000 habitantes | 12.340 km² | 2024 |
| 95 | Cidade de Jining Província de Shandong, Cidade de Jining | $3.723 | 8.129.300 habitantes | 11.191 km² | 2025 |
| 96 | Cidade de Huangshan Província de Anhui, Cidade de Huangshan | $3.712 | 1.317.000 habitantes | 9.807 km² | 2024 |
| 97 | Cidade de Guiyang Província de Guizhou, Cidade de Guiyang | $3.709 | 6.668.900 habitantes | 8.035 km² | 2025 |
| 98 | Cidade de Jingdezhen Província de Jiangxi, Cidade de Jingdezhen | $3.698 | 1.617.560 habitantes | 5.262 km² | 2025 |
| 99 | Cidade de Maoming Província de Guangdong, Cidade de Maoming | $3.692 | 6.264.600 habitantes | 11.345 km² | 2025 |
| 100 | Liga de Xilingol Região Autônoma da Mongólia Interior, Liga de Xilingol | $3.684 | 1.103.000 habitantes | 199.882 km² | 2025 |
Mostrando 1–100 de 318 regiões
Os rankings usam o último valor não vazio de cada região. Regiões sem valor válido são excluídas.